Avrigny
Avrigny | |
---|---|
Coordinates: 49°22′54″N 2°34′52″E / 49.3817°N 2.5811°E | |
Country | France |
Region | Hauts-de-France |
Department | Oise |
Arrondissement | Clermont |
Canton | Estrées-Saint-Denis |
Intercommunality | CC Plaine Estrées |
Government | |
• Mayor (2020–2026) | Gilbert Versluys[1] |
Area 1 | 6.01 km2 (2.32 sq mi) |
Population (2021)[2] | 391 |
• Density | 65/km2 (170/sq mi) |
Time zone | UTC+01:00 (CET) |
• Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
INSEE/Postal code | 60036 /60190 |
Elevation | 65–121 m (213–397 ft) (avg. 86 m or 282 ft) |
1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. |
Avrigny (French pronunciation: [avʁiɲi]) is a commune in the Oise department in northern France.
Population
[edit]Year | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1968 | 269 | — |
1975 | 242 | −1.50% |
1982 | 265 | +1.31% |
1990 | 294 | +1.31% |
1999 | 320 | +0.95% |
2009 | 340 | +0.61% |
2014 | 362 | +1.26% |
2020 | 390 | +1.25% |
Source: INSEE[3] |
See also
[edit]References
[edit]- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ^ "Populations légales 2021" (in French). The National Institute of Statistics and Economic Studies. 28 December 2023.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE