Волейбол на летних Олимпийских играх 2012 (мужчины)
Волейбол на летних Олимпийских играх 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Волейбол | ||||
Турниры | Мужчины | Женщины | ||
Составы | Мужчины | Женщины | ||
Квалификация | Мужчины | Женщины | ||
Пляжный волейбол | ||||
Турниры | Мужчины | Женщины | ||
Квалификация | ||||
Соревнования по волейболу среди мужчин на Играх XXX Олимпиады в Лондоне проходили с 29 июля по 12 августа 2012 года. Чемпионом стала сборная России, победившая в финале бразильцев — 3:2. 38 матчей турнира в выставочном центре «Эрлс Корт» посетили 482 900 зрителей. Самым ценным игроком турнира признан доигровщик сборной Бразилии Мурило[1].
Квалификация
[править | править код]Турнир | Дата | Место проведения | Квота | Команды |
---|---|---|---|---|
Принимающая страна | — | — | 1 | Великобритания |
Кубок мира 2011 | 20 ноября — 4 декабря 2011 | Япония | 3 | Россия Польша Бразилия |
Африканский квалификационный турнир | 17—21 января 2012 | Яунде | 1 | Тунис |
Североамериканский квалификационный турнир | 7—12 мая 2012 | Лонг-Бич | 1 | США |
Европейский квалификационный турнир | 8—13 мая 2012 | София | 1 | Италия |
Южноамериканский квалификационный турнир | 11—13 мая 2012 | Альмиранте-Браун | 1 | Аргентина |
Азиатский квалификационный турнир[2] | 1—10 июня 2012 | Токио | 1 | Австралия |
Мировой квалификационный турнир 1[2] | 1 | Сербия | ||
Мировой квалификационный турнир 2 | 8—10 июня 2012 | София | 1 | Болгария |
Мировой квалификационный турнир 3 | 8—10 июня 2012 | Берлин | 1 | Германия |
Всего | 12 |
Соревнование
[править | править код]Составы
[править | править код]Групповой этап
[править | править код]Команды распределены на группы «змейкой» в соответствии с положением в рейтинге FIVB (сборная Великобритании как хозяин турнира получила первый номер «посева»)[3].
Группа A | Группа B |
---|---|
Великобритания (организатор) | Бразилия (1) |
Группа A
[править | править код]Очки | Матчи | Сеты | Мячи | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В (3:2) | П (2:3) | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. Болгария | 12 | 5 | 4 (0) | 1 (0) | 13 | 4 | 3,250 | 407 | 390 | 1,044 |
2. Польша | 9 | 5 | 3 (0) | 2 (0) | 11 | 7 | 1,571 | 433 | 374 | 1,158 |
3. Аргентина | 9 | 5 | 3 (0) | 2 (0) | 10 | 7 | 1,429 | 382 | 367 | 1,041 |
4. Италия | 8 | 5 | 3 (1) | 2 (0) | 10 | 9 | 1,111 | 426 | 413 | 1,031 |
5. Австралия | 7 | 5 | 2 (0) | 3 (1) | 8 | 10 | 0,800 | 395 | 397 | 0,995 |
6. Великобритания | 0 | 5 | 0 (0) | 5 (0) | 0 | 15 | 0,000 | 274 | 376 | 0,729 |
Дата | Время | Счёт | Сеты | Зрителей | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
29.07 | 9:30 | Великобритания | 0:3 | Болгария | 18:25 | 20:25 | 24:26 | 14 000 | P2 | ||
14:45 | Австралия | 0:3 | Аргентина | 21:25 | 22:25 | 20:25 | 11 500 | P2 | |||
20:00 | Италия | 1:3 | Польша | 25:21 | 20:25 | 23:25 | 14:25 | 15 000 | P2 | ||
31.07 | 11:30 | Польша | 1:3 | Болгария | 22:25 | 27:29 | 25:13 | 23:25 | 11 300 | P2 | |
14:45 | Италия | 3:1 | Аргентина | 25:17 | 21:25 | 25:17 | 25:23 | 12 500 | P2 | ||
20:00 | Великобритания | 0:3 | Австралия | 15:25 | 18:25 | 20:25 | 14 000 | P2 | |||
2.08 | 11:30 | Австралия | 0:3 | Болгария | 23:25 | 21:25 | 22:25 | 12 000 | P2 | ||
16:45 | Польша | 3:0 | Аргентина | 25:18 | 25:20 | 25:16 | 13 000 | P2 | |||
22:00 | Великобритания | 0:3 | Италия | 19:25 | 16:25 | 20:25 | 11 500 | P2 | |||
4.08 | 11:30 | Великобритания | 0:3 | Польша | 16:25 | 19:25 | 18:25 | 14 900 | P2 | ||
14:45 | Австралия | 2:3 | Италия | 25:21 | 25:18 | 21:25 | 14:25 | 13:15 | 11 500 | P2 | |
20:00 | Аргентина | 3:1 | Болгария | 25:18 | 21:25 | 25:19 | 25:20 | 14 500 | P2 | ||
6.08 | 9:30 | Австралия | 3:1 | Польша | 25:21 | 25:22 | 18:25 | 25:22 | 12 000 | P2 | |
14:45 | Италия | 0:3 | Болгария | 30:32 | 20:25 | 19:25 | 14 000 | P2 | |||
16:45 | Великобритания | 0:3 | Аргентина | 18:25 | 18:25 | 15:25 | 13 750 | P2 |
Группа B
[править | править код]Очки | Матчи | Сеты | Мячи | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В (3:2) | П (2:3) | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. США | 13 | 5 | 4 (0) | 1 (1) | 14 | 4 | 3,500 | 427 | 370 | 1,154 |
2. Бразилия | 11 | 5 | 4 (1) | 1 (0) | 13 | 5 | 2,600 | 418 | 379 | 1,103 |
3. Россия | 11 | 5 | 4 (1) | 1 (0) | 12 | 5 | 2,400 | 408 | 352 | 1,159 |
4. Германия | 5 | 5 | 2 (1) | 3 (0) | 6 | 11 | 0,545 | 379 | 388 | 0,977 |
5. Сербия | 5 | 5 | 1 (0) | 4 (2) | 7 | 13 | 0,538 | 413 | 455 | 0,908 |
6. Тунис | 0 | 5 | 0 (0) | 5 (0) | 1 | 15 | 0,067 | 294 | 395 | 0,744 |
Дата | Время | Счёт | Сеты | Зрителей | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
29.07 | 11:30 | Россия | 3:0 | Германия | 31:29 | 25:18 | 25:17 | 12 500 | P2 | ||
16:45 | США | 3:0 | Сербия | 25:17 | 25:22 | 25:21 | 12 000 | P2 | |||
22:00 | Бразилия | 3:0 | Тунис | 25:17 | 25:21 | 25:18 | 10 000 | P2 | |||
31.07 | 9:30 | Сербия | 3:1 | Тунис | 25:15 | 25:21 | 20:25 | 25:18 | 10 500 | P2 | |
16:45 | США | 3:0 | Германия | 25:23 | 25:16 | 25:20 | 13 000 | P2 | |||
22:00 | Бразилия | 3:0 | Россия | 25:21 | 25:23 | 25:21 | 14 800 | P2 | |||
2.08 | 9:30 | Сербия | 2:3 | Германия | 25:22 | 29:27 | 18:25 | 20:25 | 18:20 | 14 000 | P2 |
14:45 | Россия | 3:0 | Тунис | 25:21 | 25:15 | 25:23 | 13 000 | P2 | |||
20:00 | Бразилия | 1:3 | США | 25:23 | 25:27 | 19:25 | 17:25 | 11 500 | P2 | ||
4.08 | 9:30 | Германия | 3:0 | Тунис | 25:15 | 25:16 | 25:16 | 11 000 | P2 | ||
16:45 | Россия | 3:2 | США | 27:29 | 19:25 | 26:24 | 25:16 | 15:8 | 13 650 | P2 | |
22:00 | Бразилия | 3:2 | Сербия | 22:25 | 25:15 | 20:25 | 25:22 | 15:9 | 11 000 | P2 | |
6.08 | 11:30 | Россия | 3:0 | Сербия | 25:15 | 25:20 | 25:17 | 12 000 | P2 | ||
20:00 | США | 3:0 | Тунис | 25:15 | 25:19 | 25:19 | 11 000 | P2 | |||
22:00 | Бразилия | 3:0 | Германия | 25:21 | 25:22 | 25:19 | 12 000 | P2 |
Плей-офф
[править | править код]Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
8 августа | ||||||||||
Болгария | 3 | |||||||||
10 августа | ||||||||||
Германия | 0 | |||||||||
Болгария | 1 | |||||||||
8 августа | ||||||||||
Россия | 3 | |||||||||
Польша | 0 | |||||||||
12 августа | ||||||||||
Россия | 3 | |||||||||
Россия | 3 | |||||||||
8 августа | ||||||||||
Бразилия | 2 | |||||||||
Аргентина | 0 | |||||||||
10 августа | ||||||||||
Бразилия | 3 | |||||||||
Бразилия | 3 | Матч за 3-е место | ||||||||
8 августа | ||||||||||
Италия | 0 | |||||||||
США | 0 | Болгария | 1 | |||||||
Италия | 3 | Италия | 3 | |||||||
12 августа | ||||||||||
Четвертьфиналы
[править | править код]Дата | Время | Счёт | Сеты | Зрителей | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
8.08 | 14:00 | Аргентина | 0:3 | Бразилия | 19:25 | 17:25 | 20:25 | 11 500 | P2 | ||
16:00 | США | 0:3 | Италия | 26:28 | 20:25 | 20:25 | 14 000 | P2 | |||
19:30 | Польша | 0:3 | Россия | 17:25 | 23:25 | 21:25 | 14 000 | P2 | |||
21:30 | Болгария | 3:0 | Германия | 25:20 | 25:16 | 25:14 | 12 000 | P2 |
Полуфиналы
[править | править код]Дата | Время | Счёт | Сеты | Зрителей | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
10.08 | 15:00 | Болгария | 1:3 | Россия | 21:25 | 15:25 | 25:23 | 23:25 | 13 500 | P2 | |
19:30 | Бразилия | 3:0 | Италия | 25:21 | 25:12 | 25:21 | 14 000 | P2 |
Матч за 3-е место
[править | править код]Дата | Время | Счёт | Сеты | Зрителей | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
12.08 | 9:30 | Болгария | 1:3 | Италия | 19:25 | 25:23 | 22:25 | 21:25 | 12 000 | P2 |
Финал
[править | править код]Россия | 3:2 (19:25, 20:25, 29:27, 25:22, 15:9) | Бразилия | ||||||||||||||||||
Судьи: |
Призёры
[править | править код]Рекорды турнира
[править | править код]Самый длительный матч — 2 часа 28 минут
Самый скоротечный матч — 1 час 7 минут
Скорость подачи — 127 км/ч
- Георг Грозер (Германия) в матче группового этапа Россия — Германия
Результативность
- Командная
Очки | Команда | Матч | Стадия | |
---|---|---|---|---|
Очки в атаке | 73 | Сербия | Сербия — Германия — 2:3 | групповой этап |
Очки на блоке | 21 | Германия | Сербия — Германия — 2:3 | групповой этап |
Очки с подачи | 11 | Аргентина | Аргентина — Болгария — 3:1 | групповой этап |
Италия | Болгария — Италия — 1:3 | матч за 3-е место |
- Индивидуальная
Очки | Игрок | Матч | Стадия | |
---|---|---|---|---|
Общая результативность | 39 | Георг Грозер | Сербия — Германия — 2:3 | групповой этап |
Очки в атаке | 29 | Георг Грозер | Сербия — Германия — 2:3 | групповой этап |
Очки на блоке | 8 | Марко Подрашчанин | Сербия — Тунис — 3:1 | групповой этап |
Макс Гюнтер | Сербия — Германия — 2:3 | групповой этап | ||
Очки с подачи | 7 | Кристиан Савани | Болгария — Италия — 1:3 | матч за 3-е место |
Лучшие по статистическим показателям
[править | править код] Очки
| Атака
|
Блок
| Подача
|
Защита
| Приём
|
Связующие
| Либеро
|
Итоговое положение
[править | править код]Россия | |
Бразилия | |
Италия | |
4. | Болгария |
5. | США |
Польша | |
Аргентина | |
Германия | |
9. | Австралия |
Сербия | |
11. | Великобритания |
Тунис |
Примечания
[править | править код]- ↑ Russia come from behind to win Olympic title after 32 years, Brazil and Italy get silver and bronze (англ.). Международная федерация волейбола (12 августа 2012). Дата обращения: 12 августа 2012. Архивировано 25 сентября 2012 года.
- ↑ 1 2 Азиатская конфедерация волейбола собственного отборочного турнира не проводит. На Олимпийские игры отобралась лучшая команда региона по итогам Мирового олимпийского квалификационного турнира 1
- ↑ Состав групп предварительного этапа Архивная копия от 21 июня 2012 на Wayback Machine // Всероссийская федерация волейбола, 11 июня 2012
- ↑ Рейтинг мужских сборных на 4 января 2012 года Архивная копия от 11 июня 2012 на Wayback Machine.
Ссылки
[править | править код]- Волейбол на официальном сайте Игр (англ.) (фр.)
- Международная федерация волейбола (англ.)