2018 Abu Dabi Grand Prix
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
21 yarışlık 2018 Formula 1 sezonunun 21. yarışı | ||
Tarih | 25 Kasım 2018 | |
Resmî ad | 2018 Formula 1 Etihad Airways Abu Dabi Grand Prix | |
Yer | Yas Marina Circuit, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri | |
Pist | Kalıcı yarış pisti 3.451 mil / 5.554 km | |
Yarışılan mesafe | 55 tur, 189.738 mil / 305.355 km | |
Pol | ||
Pilot | Lewis Hamilton | Mercedes |
Zamanı | 1:34.794 | |
En hızlı tur | ||
Pilot | Sebastian Vettel | Ferrari |
Zamanı | 1:40.867 (55 turluk yarışın 54. turunda) | |
Podyum | ||
Birinci | Lewis Hamilton | Mercedes |
İkinci | Sebastian Vettel | Ferrari |
Üçüncü | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer |
2018 Abu Dabi Grand Prix (resmi adıyla 2018 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix) 25 Kasım 2018 tarihinde Abu Dabi'de gerçekleşen 2018 sezonu Formula 1 yarışı. Yas Marina Circuit'te 55 tur üzerinden gerçekleştirilen yarış Formula 1 tarihinde Abu Dabi'de gerçekleştirilen onuncu yarıştır.
Yarışı Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton kazandı. Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel yarışı ikinci bitirirken, Red Bull-TAG Heuer'den Hollandalı Max Verstappen podyumun üçüncü basamağında yer aldı.[1]
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıralama turları
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | No | Pilot | Marka | 1. ET | 2. ET | 3. ET | Poz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.828 | 1:35.693 | 1:34.794 | 1 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:36.789 | 1:36.392 | 1:34.956 | 2 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:36.775 | 1:36.345 | 1:35.125 | 3 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.010 | 1:36.735 | 1:35.365 | 4 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:37.117 | 1:36.964 | 1:35.401 | 5 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:37.195 | 1:36.144 | 1:35.589 | 6 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:37.575 | 1:36.732 | 1:36.192 | 7 |
8 | 16 | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari | 1:37.124 | 1:36.580 | 1:36.237 | 8 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1:36.936 | 1:36.814 | 1:36.540 | 9 |
10 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:37.569 | 1:36.630 | 1:36.542 | 10 |
11 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 1:37.757 | 1:36.982 | 11 | |
12 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:37.619 | 1:37.132 | 12 | |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:37.934 | 1:37.309 | 13 | |
14 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:37.255 | 1:37.541 | 14 | |
15 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Renault | 1:37.890 | 1:37.743 | 15 | |
16 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso-Honda | 1:37.994 | 16 | ||
17 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso-Honda | 1:38.166 | 17 | ||
18 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault | 1:38.577 | 18 | ||
19 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams-Mercedes | 1:38.635 | 19 | ||
20 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1:38.682 | 20 | ||
107% zaman: 1:43.549 | |||||||
Kaynak:[2] |
Yarış
[değiştir | kaynağı değiştir]Yarıştan sonra oluşan sıralamalar
[değiştir | kaynağı değiştir]
|
|
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Abu Dhabi GP: Hamilton 2018'i galibiyetle kapattı!". Tr.motorsport.com. 25 Kasım 2018. 13 Ocak 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ocak 2018.
- ^ "Formula 1 2018 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix – Qualifying". Formula1.com. Formula One World Championship Limited. 24 Kasım 2018. 24 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Kasım 2018.
- ^ "Results". Formula 1 - The Official F1 Website (İngilizce). 1 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Kasım 2018.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]