Rodrigo Caio
| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Rodrigo Caio Coquette Russo | ||
Doğum tarihi | 11 Ağustos 1993 | ||
Doğum yeri | Dracena, Brezilya | ||
Boyu | 1,82 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||
Mevkii | Defansif orta saha | ||
Altyapı kariyeri | |||
2005-2013 | São Paulo | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2011-2018 | São Paulo | 142 | (5) |
Toplam | 142 | (5) | |
Millî takım kariyeri | |||
2012 | Brezilya U-20 | 4 (1) | |
2014- | Brezilya U-21 | 5 (2) | |
2015- | Brezilya U-23 | 6 (1) | |
2016- | Brezilya | 1 (0) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 12 Haziran 2018 |
Rodrigo Caio (d. 17 Ağustos 1993), Brezilyalı futbolcudur.
Kariyer İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Kulüp
[değiştir | kaynağı değiştir]Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | CONMEBOL[1] | Diğer[2] | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
São Paulo | 2011 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2012 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | |
2013 | 36 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 | 1 | 54 | 4 | |
2014 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 30 | 1 | |
2015 | 24 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 13 | 2 | |
Kariyer Toplamı | 83 | 4 | 12 | 0 | 18 | 0 | 53 | 4 | 166 | 8 |
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]São Paulo
[değiştir | kaynağı değiştir]- Copa Sudamericana: 2012
Brezilya U20
[değiştir | kaynağı değiştir]- Toulon Turnuvası: 2014
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ Copa Libertadores ve Copa Sudamericana
- ^ Includes Campeonato Paulista, Recopa Sudamericana and Suruga Bank