مادي كمارا
مادي كمارا | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 28 فبراير 1997 | ||||
الطول | 1.82 م (5 قدم 11 1⁄2 بوصة) | ||||
مركز اللعب | وسط | ||||
الجنسية | غينيا | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | روما (معارًا من أولمبياكوس) | ||||
الرقم | 20 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
2013–2015 | كالوم ستار | ||||
2015–2016 | Santoba FC [الإنجليزية] | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2016–2018 | أجاكسيو | 45 | (2) | ||
2018– | أولمبياكوس | 114 | (15) | ||
2022– | → روما (إعارة) | 8 | (0) | ||
المنتخب الوطني 2 | |||||
2018– | غينيا | 21 | (1) | ||
المواقع | |||||
مُعرِّف موقع football-teams | 71931 | ||||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 13 نوفمبر 2022. 2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 12 أكتوبر 2021. | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
مادي كمارا (بالفرنسية: Mohamed Camara) (مواليد 28 فبراير 1997) هو لاعب كرة قدم غيني يلعب في مركز خط الوسط في نادي أولمبياكوس.[1][2][3]
مراجع
[عدل]- ^ "معلومات عن مادي كمارا على موقع scoresway.com". scoresway.com. مؤرشف من الأصل في 2018-02-26.
- ^ "معلومات عن مادي كمارا على موقع uefa.com". uefa.com. مؤرشف من الأصل في 2020-09-09.
- ^ "معلومات عن مادي كمارا على موقع footballdatabase.eu". footballdatabase.eu. مؤرشف من الأصل في 2019-10-06.
روابط خارجية
[عدل]- مادي كمارا على موقع الاتحاد الأوربي (الإنجليزية)
- مادي كمارا على موقع رابطة كرة القدم الفرنسية للمحترفين (الإنجليزية)
- مادي كمارا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- مادي كمارا على موقع ليكيب (الفرنسية)
- مادي كمارا على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- مادي كمارا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- مادي كمارا على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)