Cambas (Gironda)
Cambes | |||||
Localització | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Gironda | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.810 (2021) (338,95 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Bordeus unitat urbana de Bordeus | ||||
Superfície | 5,34 km² | ||||
Banyat per | Garona | ||||
Altitud | 23 m-2 m-86 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 33880 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | cambes33.fr |
Cambas[1] (en francès Cambes) és un municipi francès, situat al departament de la Gironda i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
745 | 835 | 844 | 924 | 1.035 | 1.145 | 1.275 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Bernard Cuartero | PS |
Referències
[modifica]- ↑ Toponímia occitana prefereix Cambes, però la viquipèdia occitana s'inclina més per la forma acabada en a, com Cambas (Òlt)