Comtat de Panevėžys
Panevėžio apskritis (lt) | |||||
Tipus | comtat de Lituània | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Lituània | ||||
Capital | Panevėžys | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 211.652 (2023) (26,86 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | Central and Western Lithuania region (en) (2016–) | ||||
Superfície | 7.881 km² | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | LT-PN | ||||
Codi NUTS | LT025 | ||||
El comtat de Panevėžys (en lituà Panevėžio apskritis) és una divisió administrativa de Lituània. La capital és Panevėžys i es divideix en municipis i districtes: