Eurolliga 2013-2014
Tipus | Eurolliga de bàsquet |
---|---|
Esport | basquetbol |
Organitzador | Unió de Lligues Europees de Basquetbol |
Nombre de participants | 24 |
Localització i dates | |
Període | temporada 2013-2014 |
Interval de temps | 1r octubre 2013 – 18 maig 2014 |
Número d'edició | 14 |
Competició | |
Primer lloc | Maccabi Tel Aviv BC |
Dades estadístiques | |
Punts per partit | Keith Langford |
L'Eurolliga 2013-14 serà la 13a edició de l'Eurolliga d'ençà que és organitzada per la Unió de Lligues Europees de Basquetbol.
Fase Preliminar
[modifica]Play-off entre vuit equips el guanyador del qual participa en la fase de grups. Va tenir lloc entre l'1 i el 4 d'octubre al Siemens Arena de Vílnius, Lituània.[1]
Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||
Cimberio Varese | 74 | |||||||||
EWE Baskets Oldenburg | 79 | |||||||||
EWE Baskets Oldenburg | 87 | |||||||||
Lietuvos Rytas | 99 | |||||||||
Lietuvos Rytas | 80 | |||||||||
VEF Rīga | 71 | |||||||||
Lietuvos Rytas | 75 | |||||||||
Telenet Oostende | 66 | |||||||||
ČEZ Nymburk | 78 | |||||||||
Banvit | 87 | |||||||||
Banvit | 80 | |||||||||
Telenet Oostende | 82 | |||||||||
Khimki | 79 | |||||||||
Telenet Oostende | 90 | |||||||||
Fase de Grups
[modifica]La fase de grups començarà el 17 d'octubre de 2013.[2]
Grup A
[modifica]Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|
Fenerbahçe Ülker | 10 | 8 | 2 | 849 | 749 | 100 |
CSKA Moscou | 10 | 7 | 3 | 732 | 676 | 56 |
FC Barcelona | 10 | 7 | 3 | 786 | 729 | 57 |
KK Partizan Belgrad | 10 | 3 | 7 | 668 | 715 | -47 |
JSF Nanterre | 10 | 3 | 7 | 682 | 753 | -71 |
Budivelnyk Kiev | 10 | 2 | 8 | 737 | 832 | -95 |
Grup B
[modifica]Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 10 | 10 | 0 | 889 | 652 | 237 |
Emporio Armani Milano | 10 | 5 | 5 | 742 | 762 | -20 |
Žalgiris Kaunas | 10 | 5 | 5 | 743 | 768 | -25 |
Anadolu Efes Istanbul | 10 | 4 | 6 | 741 | 767 | -26 |
Brose Baskets Bamberg | 10 | 3 | 7 | 756 | 829 | -73 |
Strasbourg IG | 10 | 3 | 7 | 705 | 798 | -93 |
Grup C
[modifica]Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|
Olympiakos | 10 | 10 | 0 | 812 | 734 | 78 |
Galatasaray Liv Hospital Istanbul | 10 | 6 | 4 | 700 | 725 | -25 |
Unicaja Málaga | 10 | 5 | 5 | 756 | 712 | 44 |
FC Bayern de Múnic (basquetbol) | 10 | 4 | 6 | 818 | 791 | 27 |
Montepaschi Siena | 10 | 3 | 7 | 674 | 706 | -32 |
Stelmet Zielona Gora | 10 | 2 | 8 | 707 | 799 | -92 |
Grup D
[modifica]Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|
Maccabi Tel Aviv | 10 | 8 | 2 | 764 | 711 | 53 |
Laboral Kutxa | 10 | 6 | 4 | 767 | 754 | 13 |
Lokomotiv Kuban | 10 | 6 | 4 | 740 | 729 | 11 |
Panathinaikos | 10 | 5 | 5 | 768 | 736 | 32 |
Crvena Cvedza Belgrad | 10 | 4 | 6 | 804 | 779 | 25 |
Lietuvos Rytas | 10 | 1 | 9 | 686 | 820 | -134 |
Top 16
[modifica]El Top 16 es va disputar del 2 de gener a l'11 d'abril.
Grup E
[modifica]Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona | 14 | 12 | 2 | 1109 | 1009 | 100 |
Emporio Armani Milano | 14 | 10 | 4 | 1093 | 1011 | 82 |
Olympiakos | 14 | 8 | 6 | 1058 | 996 | 62 |
Panathinaikos | 14 | 7 | 7 | 961 | 958 | 3 |
Unicaja Málaga | 14 | 6 | 8 | 1032 | 1063 | -31 |
Fenerbahçe Ülker | 14 | 6 | 8 | 1078 | 1101 | -23 |
Laboral Kutxa | 14 | 5 | 9 | 1061 | 1125 | -64 |
Anadolu Efes Istanbul | 14 | 2 | 12 | 967 | 1096 | -129 |
Grup F
[modifica]Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|
CSKA Moscou | 14 | 12 | 2 | 1167 | 1035 | 132 |
Real Madrid | 14 | 11 | 3 | 1190 | 1047 | 143 |
Maccabi Tel Aviv | 14 | 8 | 6 | 1115 | 1090 | 25 |
Galatasaray Liv Hospital Istanbul | 14 | 7 | 7 | 1072 | 1065 | 7 |
Lokomotiv Kuban | 14 | 7 | 7 | 1081 | 1098 | -17 |
FC Bayern de Múnic (basquetbol) | 14 | 5 | 9 | 1040 | 1102 | -62 |
KK Partizan Belgrad | 14 | 4 | 10 | 953 | 1069 | -116 |
Žalgiris Kaunas | 14 | 2 | 12 | 1062 | 1174 | -112 |
Quarts de Final
[modifica]Sèrie al millor de cinc partits, amb format 2-2-1.
Equip 1 | Ag. | Equip 2 | Partit 1 | Partit 2 | Partit 3 | Partit 4* | Partit 5* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A[3] | FC Barcelona | 3-0 | Galatasaray Liv Hospital Istanbul | 88-61 | 84-63 | 75-78 | ||
B[4] | Real Madrid | 3-2 | Olympiakos | 88-71 | 82-77 | 78-76 | 71-62 | 83-69 |
C[5] | CSKA Moscou | 3-2 | Panathinaikos | 77-74 | 77-51 | 65-59 | 73-72 | 74-44 |
D[6] | Emporio Armani Milano | 1-3 | Maccabi Tel Aviv | 99-101 | 91-77 | 75-63 | 86-66 |
Final Four
[modifica]La Final Four es va celebrar entre els dies 16 i 18 de maig a Milà, Itàlia.
Semifinals 16 Maig 2014 | Final 18 Maig 2014 | |||||
CSKA Moscou | 67 | |||||
Maccabi Tel Aviv | 68 | |||||
Reial Madrid | 86 | |||||
Maccabi Tel Aviv | 98 | |||||
3r i 4t lloc | ||||||
FC Barcelona | 62 | FC Barcelona | 93 | |||
Reial Madrid | 100 | CSKA Moscou | 78 |
Campions Eurolliga 2014 |
---|
Maccabi Tel Aviv 6è títol |