La Forêt-Fouesnant
Ar Forest-Fouenant | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Zona | zona de defensa i de seguretat de l'Oest | ||||
Regió | Bretanya | ||||
Departament | Finisterre | ||||
Capital | La Forêt-Fouesnant (en) | ||||
Població humana | |||||
Població | 3.463 (2021) (186,89 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Kemper unitat urbana de Fouesnant | ||||
Superfície | 18,53 km² | ||||
Altitud | 0 m-98 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Patrice Valadou (2014–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 29940 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | foret-fouesnant.bzh |
La Forêt-Fouesnant (en bretó Ar Forest-Fouenant) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Finisterre. L'any 2006 tenia 3.161 habitants.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.758 | 1.778 | 2.060 | 2.148 | 2.369 | 2.809 | |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Raymond Pères |