National Bank Open 2022
Canadà 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | 8 - 14 d'agost | ||||
Edició | 132a | ||||
Categoria | Masters 1000 WTA 1000 | ||||
Superfície | Dura | ||||
Localització | Toronto / Mont-real (Canadà) | ||||
Premi | 6.573.785 $ (masculí) 2.527.250 $ (femení) | ||||
Quadre | 56I / 24D (masculí) 56I / 28D (femení) | ||||
Individual masculí | |||||
Pablo Carreño Busta | |||||
Individual femení | |||||
Simona Halep | |||||
Dobles masculins | |||||
Wesley Koolhof / Neal Skupski | |||||
Dobles femenins | |||||
Coco Gauff / Jessica Pegula | |||||
Canadà
|
El Masters del Canadà 2022, conegut oficialment com a National Bank Open 2022, fou la 131a edició de la competició tenística disputada sobre pista dura al Canadà. Es va celebrar entre el 8 i el 14 d'agost de 2022, en categoria masculina estava inclosa dins de les sèries Masters 1000 de l'ATP i es disputar a l'IGA Stadium de Mont-real, Canadà, en categoria femenina estava inclosa dins els WTA 1000 de la WTA i es va disputar a l'Aviva Centre de Toronto, Canadà.
El tennista espanyol Pablo Carreño Busta va guanyar el títol més important del seu palmarès, el primer de categoria Masters. En la final va derrotar el polonès Hubert Hurkacz, que tot just va perdre la seva primera final després d'imposar-se en les cinc primeres que havia disputat durant la seva trajectòria.[1] La romanesa Simona Halep va guanyar el segon títol de la temporada i per tercera ocasió aquest torneig després de derrotar la brasilera Beatriz Haddad Maia, que disputava la seva final més important de la seva trajectòria.[2] La parella masculina formada pel neerlandès Wesley Koolhof i el britànic Neal Skupski van guanyar el sisè títol de la temporada i el segon de categoria Masters.[3] La parella femenina formada per les estatunidenques Coco Gauff i Jessica Pegula van guanyar el segon títol de la temporada, ambdós de categoria WTA 1000, que van permetre a Gauff escalar al número 1 del rànquing de dobles per primera vegada, esdevenint la segona tennista més jove en aconseguir aquesta fita.[4]
Quadre individual masculí
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]
|
|
Quadre
[modifica]3a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
N. Kyrgios | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. de Minaur | 2 | 3 | N. Kyrgios | 64 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
A. Ramos Viñolas | 7 | 2 | 63 | 8 | H. Hurkacz | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
8 | H. Hurkacz | 66 | 6 | 7 | 8 | H. Hurkacz | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | C. Ruud | 64 | 7 | 6 | 4 | C. Ruud | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
15 | R. Bautista Agut | 7 | 64 | 4 | 4 | C. Ruud | 6 | 6 | |||||||||||||||||
9 | C. Norrie | 3 | 4 | 6 | F. Auger-Aliassime | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | F. Auger-Aliassime | 6 | 6 | 8 | H. Hurkacz | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
7 | J. Sinner | 2 | 4 | P. Carreño Busta | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
P. Carreño Busta | 6 | 6 | P. Carreño Busta | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
17 | G. Monfils | 2 | 2 | r | Q | J. Draper | 64 | 1 | |||||||||||||||||
Q | J. Draper | 6 | 0 | P. Carreño Busta | 7 | 67 | 7 | ||||||||||||||||||
D. Evans | 7 | 1 | 7 | D. Evans | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | T. Fritz | 65 | 6 | 5 | D. Evans | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
13 | M. Čilić | 4 | 2 | T. Paul | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
T. Paul | 6 | 6 |
Quadre individual femení
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]
|
|
Quadre
[modifica]3a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | I. Świątek | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
B. Haddad Maia | 6 | 3 | 7 | B. Haddad Maia | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | B. Bencic | 6 | 6 | 12 | B. Bencic | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
8 | G. Muguruza | 1 | 3 | B. Haddad Maia | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
3 | M. Sakkari | 1 | 7 | 3 | 14 | Ka. Plísková | 4 | 67 | |||||||||||||||||
14 | Ka. Plísková | 6 | 6⁹ | 6 | 14 | Ka. Plísková | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
B. Andreescu | 5 | 7 | 2 | Q. Zheng | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Q. Zheng | 7 | 5 | 6 | B. Haddad Maia | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | J. Pegula | 3 | 6 | 7 | 15 | S. Halep | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
C. Giorgi | 6 | 0 | 5 | 7 | J. Pegula | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Riske-Amritraj | 3 | 5 | 12 | Y. Putintseva | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Y. Putintseva | 6 | 7 | 7 | J. Pegula | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | A. Sabalenka | 5 | 6 | 64 | 15 | S. Halep | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
10 | C. Gauff | 7 | 4 | 7 | 10 | C. Gauff | 4 | 62 | |||||||||||||||||
15 | S. Halep | 6 | 7 | 15 | S. Halep | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
J. Teichmann | 2 | 5 |
Quadre dobles masculins
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]CS | Tennistes | Rànquing | |
---|---|---|---|
1 | Rajeev Ram | Joe Salisbury | 3 |
2 | Marcel Granollers | Horacio Zeballos | 7 |
3 | Wesley Koolhof | Neal Skupski | 11 |
4 | Marcelo Arévalo | Jean-Julien Rojer | 17 |
5 | Nikola Mektić | Mate Pavić | 19 |
6 | Tim Pütz | Michael Venus | 21 |
7 | Ivan Dodig | Austin Krajicek | 35 |
8 | Juan Sebastián Cabal | Robert Farah | 40 |
Quadre
[modifica]Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
Ariel Behar Gonzalo Escobar | 2 | 5 | ||||||||||||||||
Kevin Krawietz Andreas Mies | 6 | 7 | Kevin Krawietz Andreas Mies | 6 | 2 | [8] | ||||||||||||
3 | Wesley Koolhof Neal Skupski | 4 | 6 | [10] | 3 | Wesley Koolhof Neal Skupski | 3 | 6 | [10] | |||||||||
Lloyd Glasspool Harri Heliövaara | 6 | 3 | [8] | 3 | Wesley Koolhof Neal Skupski | 6 | 4 | [10] | ||||||||||
Hubert Hurkacz Jan Zieliński | 7 | 6 | Dan Evans John Peers | 2 | 6 | [6] | ||||||||||||
4 | Marcelo Arévalo Jean-Julien Rojer | 62 | 4 | Hubert Hurkacz Jan Zieliński | 5 | 6 | [4] | |||||||||||
Dan Evans John Peers | 7 | 7 | Dan Evans John Peers | 7 | 4 | [10] | ||||||||||||
2 | Marcel Granollers Horacio Zeballos | 63 | 63 |
Quadre dobles femenins
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]CS | Tennistes | Rànquing | |
---|---|---|---|
1 | Veronika Kudermétova | Elise Mertens | 6 |
2 | Gabriela Dabrowski | Giuliana Olmos | 17 |
3 | Coco Gauff | Jessica Pegula | 18 |
4 | Storm Sanders | Zhang Shuai | 22 |
5 | Desirae Krawczyk | Demi Schuurs | 28 |
6 | Liudmila Kitxenok | Jeļena Ostapenko | 20 |
7 | Beatriz Haddad Maia | Barbora Krejčiková | 32 |
8 | Alexa Guarachi | Andreja Klepač | 43 |
Quadre
[modifica]Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
Madison Keys Sania Mirza | 7 | 3 | [10] | |||||||||||||||
Sofia Kenin Yulia Putintseva | 5 | 6 | [6] | Madison Keys Sania Mirza | 5 | 5 | ||||||||||||
3 | Coco Gauff Jessica Pegula | 6 | 2 | [10] | 3 | Coco Gauff Jessica Pegula | 7 | 7 | ||||||||||
5 | Desirae Krawczyk Demi Schuurs | 3 | 6 | [3] | 3 | Coco Gauff Jessica Pegula | 6 | 65 | [10] | |||||||||
Nicole Melichar-Martinez Ellen Perez | 6 | 6 | Nicole Melichar-Martinez Ellen Perez | 4 | 7 | [5] | ||||||||||||
4 | Storm Sanders Zhang Shuai | 4 | 4 | Nicole Melichar-Martinez Ellen Perez | 7 | 6 | ||||||||||||
8 | Alexa Guarachi Andreja Klepač | 6 | 2 | [0] | 2 | Gabriela Dabrowski Giuliana Olmos | 65 | 3 | ||||||||||
2 | Gabriela Dabrowski Giuliana Olmos | 2 | 6 | [10] |
Referències
[modifica]- ↑ «Carreno Busta Battles Back For First Masters 1000 Crown» (en anglès). ATP, 14-08-2022. [Consulta: 15 agost 2022].
- ↑ «Halep battles past Haddad Maia to claim Toronto title» (en anglès). WTA, 14-08-2022. [Consulta: 15 agost 2022].
- ↑ «Koolhof/Skupski Win Sixth Title Of Team Debut Season In Montreal» (en anglès). ATP, 14-08-2022. [Consulta: 15 agost 2022].
- ↑ «Coco Gauff captures World No.1 doubles ranking with Toronto title» (en anglès). WTA, 14-08-2022. [Consulta: 15 agost 2022].
Enllaços externs
[modifica]- Web oficial (anglès) (francès)
- Quadre individual masculí PDF
- Quadre individual femení PDF
- Quadre dobles masculins PDF
- Quadre dobles femenins PDF