Telèfon tauleta
Telèfon tauleta | |
---|---|
Un telèfon tauleta o taulèfon[1] és un dispositiu mòbil dissenyat per combinar els usos d'un telèfon intel·ligent i d'una tauleta tàctil, també conegut amb el terme anglès phablet que és un acrònim de les paraules phone (telèfon) i tablet (tauleta intel·ligent).
Les pantalles dels telèfons tauleta fan de 5 a 7 polzades (127-178 mm en diagonal), més grans que un telèfon intel·ligent, i més petites que una tauleta tàctil. Els telèfons tauleta generalment porten un llapis digital que facilita la navegació per internet, el dibuix i les anotacions a mà, i es combina amb el programari propi d'una tauleta, però amb la possibilitat de fer i rebre trucades.[2]
S'ha reconegut àmpliament que el model que va popularitzar el telèfon tauleta va ser el Samsung Galaxy Note, que es va llançar al mercat el 2011.[3] Amb el model nou del 2012 (Galaxy Note II) la popularitat dels telèfons tauleta va créixer enormement, mentre que la disminució del preu dels dispositius i l'augment de l'eficiència energètica de les pantalles dels mòbils van començar a alimentar la competència d'altres fabricants de telèfons intel·ligents, com Lenovo, LG, HTC, Huawei, Micromax, i Sony. Samsung va anunciar que només durant l'any 2012 s'havien venut 25 milions de telèfons tauleta. A causa d'aquest creixement del mercat, l'agència Reuters va qualificar l'any 2013 com "L'any del telèfon tauleta.[4] Segons el The New York Times, el 2014 la venda de telèfons tauleta va superar la d'ordinadors i portàtils, i manifestava que "els telèfons tauleta podrien esdevenir el dispositiu informàtic dominant del futur i el tipus de telèfon més popular del mercat, i potser l'únic ordinador que alguns de nosaltres necessitarem",[5]
Dispositius
[modifica]Els models següents tenen la consideració de telèfon tauleta:
Marca | Model | Mida de la pantalla (en diagonal) | Sistema operatiu |
---|---|---|---|
Akyumen | Holofone | 7.0 polzades | Windows 10/Android |
Apple | iPhone 6 Plus | 5.5 polzades | iOS |
iPhone 6S Plus | 5.5 polzades | iOS | |
iPhone 7 Plus | 5.5 polzades | iOS | |
iPhone 8 Plus | 5.5 polzades | iOS | |
iPhone X | 5.8 polzades | iOS | |
Archos | Archos 64 | 6.4 polzades | Android |
ASUS | Fonepad Note 6 | 6.0 polzades | Android |
Zenfone 2 | 5.5 polzades | Android | |
Zenfone 6 | 6.0 polzades | Android | |
Zenfone Max | 5.5 polzades | Android | |
Zenfone Zoom | 5.5 polzades | Android | |
BlackBerry | Priv | 5.43 polzades | Android |
Motion | 5.5 polzades | Android | |
BLU Products | Pure XL | 6 polzades | Android |
Elephone | M1 | 5.5 polzades | |
M3 Pro | 5.5 polzades | ||
P20 | 5.5 polzades | ||
P8000 | 5.5 polzades | ||
P9000 | 5.5 polzades | ||
P9000 Edge | 5.5 polzades | ||
S2 Plus | 5.5 polzades | ||
S3 | 5.2 polzades | ||
Vowney Lite | 5.5 polzades | ||
Essential Products | Essential Phone | 5.71 polzades | Android |
Nexus 6 | 5.96 polzades | Android | |
Nexus 6P | 5.7 polzades | Android | |
Pixel XL | 5.5 polzades | Android | |
Pixel 2 XL | 6 polzades | Android | |
Hewlett-Packard | Elite x3 | 5.96 polzades | Windows 10 mobile |
HMD Global/Nokia | Nokia 6 (2017) | 5.5 polzades | Android |
Nokia 6 (2018) | 5.5 polzades | Android | |
Nokia 8 Sirocco | 5.5 polzades | Android | |
HTC | Desire 816 / 816G | 5.5 polzades | Android |
Desire 820 / 820S / 820G / 820Q | 5.5 polzades | Android | |
One E9 / E9+ | 5.5 polzades | Android | |
One Max | 5.9 polzades | Android | |
U11 | 5.5 polzades | Android | |
U11+ | 6.0 polzades | Android | |
U Ultra | 5.7 polzades | Android | |
Huawei | Ascend G7 | 5.5 polzades | Android |
Ascend G730 | 6.1 polzades | Android | |
Ascend Mate | 6.1 polzades | Android | |
Ascend Mate 2 | 6.2 polzades | Android | |
Ascend Mate 7 | 6.0 polzades | Android | |
G8 | 5.5 polzades | ||
Honor 4X | 5.5 polzades | Android | |
Honor 6X | 5.5 polzades | Android | |
MediaPad X1 | 7.0 polzades | Android | |
MediaPad X2 | 7.0 polzades | Android | |
Mate 8 | 6 polzades | Android | |
Mate 9 | 5.9 polzades | Android | |
Mate 10 | 5.9 polzades | Android | |
Mate 10 Pro | 6 polzades | Android | |
Mate S | 5.5 polzades | Android | |
P8 Max | 6.8 polzades | Android | |
Honor 8 Pro | 5.7 polzades | Android | |
Lenovo | A7000 | 5.5 polzades | |
A850 | 5.5 polzades | ||
A880 / A889 | 6.0 polzades | ||
K3 Note | 5.5 polzades | ||
K80 | 5.5 polzades | ||
K900 | 5.5 polzades | ||
P90 | 5.5 polzades | ||
P2 | 5.5 polzades | Android | |
Phab | 6.98 polzades | Android | |
Phab 2 | 6.4 polzades | Android | |
Phab 2 Pro | 6.4 polzades | Android | |
Phab Plus | 6.8 polzades | Android | |
S856 | 5.5 polzades | ||
S930 / S939 | 6.0 polzades | ||
Vibe Z | 5.5 polzades | Android | |
Vibe Z2 | 5.5 polzades | Android | |
Vibe Z2 Pro | 6 polzades | Android | |
Vibe X3 | 5.5 polzades | Android | |
LG Electronics | G3 | 5.5 polzades | Android |
G4 | 5.5 polzades | Android | |
G4 Stylus | 5.7 polzades | Android | |
G6 | 5.7 polzades | Android | |
G Flex | 6.0 polzades | Android | |
G Flex 2 | 5.5 polzades | Android | |
G Pro 2 | 5.9 polzades | Android | |
Optimus G Pro | 5.5 polzades | Android | |
V10 | 5.7 polzades | Android | |
V20 | 5.7 polzades | Android | |
V30 | 6.0 polzades | Android | |
Meizu | MX5 | 5.5 polzades | Android |
Micromax/YU | Canvas Doodle 3 | 6 polzades | |
Canvas Doodle 4 Q391 | 6 polzades | ||
Canvas 6 | 5.5 polzades | ||
Canvas 6 Pro | 5.5 polzades | ||
Canvas Mega 2 | 6 polzades | ||
Canvas L A108 | 5.5 polzades | ||
Canvas Xpress 2 E313 | 6 polzades | ||
Q355 | 5.5 polzades | ||
Yureka | 5.5 polzades | ||
Yureka Note | 6 polzades | ||
Ynicorn | 5.5 polzades | ||
Microsoft Mobile/Nokia | Lumia 1320 | 6.0 polzades | Windows Phone 8 |
Lumia 1520 | 6.0 polzades | Windows Phone 8 | |
Lumia 640 XL | 5.7 polzades | Windows Phone 8 | |
Lumia 950 | 5.2 polzades | Windows 10 mobile | |
Lumia 950 XL | 5.7 polzades | Windows 10 mobile | |
Motorola Mobility | Moto X Play (Droid Maxx 2) | 5.5 polzades | Android 5.1.1 |
Moto X Style | 5.7 polzades | Android 5.1.1 → 6.0 | |
Moto G4 i G4 Plus | 5.5 polzades | Android 6.0.1 → 7.0 | |
Moto G5S | 5.5 polzades | Android 7.0 | |
OnePlus | OnePlus One | 5.46 polzades | Android |
OnePlus 2 | 5.5 polzades | Android | |
OnePlus 3 | 5.5 polzades | Android | |
OnePlus 3T | 5.5 polzades | Android | |
OnePlus 5 | 5.5 polzades | Android | |
OnePlus 5T | 6.0 polzades | Android | |
Oppo | Find 7 | 5.5 polzades | Android |
N1 | 5.9 polzades | Android | |
N3 | 5.5 polzades | Android | |
R7 Plus | 6.0 polzades | Android | |
R7s | 5.5 polzades | Android | |
Razer | Razer Phone | 5.7 polzades | Android |
Samsung Electronics | Galaxy A7 (models 2015, 2016 i 2017) | 5.5 polzades i 5.7 polzades | Android |
Galaxy A8 (models 2015 i 2016) | 5.7 polzades | Android | |
Galaxy A9 (2016) i Galaxy A9 Pro (2016) | 6 polzades | Android | |
Galaxy A8 (2018) | 5.6 polzades | Android | |
Samsung Galaxy A8+ (2018) | 6 polzades | Android | |
Galaxy E7 | 5.5 polzades | Android | |
Galaxy J7 (models 2015 i 2016) Galaxy J7 Max i Galaxy J7 Pro | 5.5 polzades i 5.7 polzades | Android | |
Galaxy Mega 5.8 | 5.7 polzades | Android | |
Galaxy Mega 6.3 | 6.3 polzades | Android | |
Galaxy Mega 2 | 6 polzades | Android | |
Galaxy Note | 5.3 polzades | Android | |
Galaxy Note Edge | 5.6 polzades | Android | |
Galaxy Note II | 5.5 polzades | Android | |
Galaxy Note 3 | 5.7 polzades | Android | |
Galaxy Note 3 Neo | 5.5 polzades | Android | |
Galaxy Note 4 | 5.7 polzades | Android | |
Galaxy Note 5 | 5.7 polzades | Android | |
Galaxy Note 7 | 5.7 polzades | Android (Samsung Experience) | |
Galaxy Note FE | 5.7 polzades | Android (Samsung Experience) | |
Galaxy Note 8 | 6.3 polzades | Android (Samsung Experience) | |
Galaxy S6 edge+ | 5.7 polzades | Android | |
Galaxy S7 edge | 5.5 polzades | Android (Samsung Experience) | |
Galaxy S8 | 5.8 polzades | Android (Samsung Experience) | |
Galaxy S8+ | 6.2 polzades | Android (Samsung Experience) | |
Galaxy S9 | 5.8 polzades | Android (Samsung Experience) | |
Galaxy S9+ | 6.2 polzades | Android (Samsung Experience) | |
Galaxy S20 | 6.2 polzades | Android (Samsung Experience) | |
Sony Mobile | Xperia C3 | 5.5 polzades | Android |
Xperia C4 | 5.5 polzades | Android | |
Xperia C5 Ultra | 6.0 polzades | Android | |
Xperia T2 Ultra | 6.0 polzades | Android | |
Xperia Z Ultra | 6.4 polzades | Android | |
Xperia Z5 Premium | 5.5 polzades | Android | |
Xperia XA Ultra | 6.0 polzades | Android | |
Xperia XZ Premium | 5.5 polzades | Android | |
Vodafone | Smart 4 max | 6 polzades | Android |
Smart ultra 6 | 5.5 polzades | Android | |
Smart ultra 7 | 5.5 polzades | Android | |
Smart platinum 7 | 5.5 polzades | Android | |
Xiaomi | Mi MIX | 6.4 polzades | Android |
Mi Max | 6.4 polzades | Android | |
Mi Note | 5.7 polzades | Android | |
Mi Note Pro | 5.7 polzades | Android | |
Redmi Note | 5.5 polzades | Android | |
Redmi Note 2 | 5.5 polzades | Android | |
Redmi Note 3 | 5.5 polzades | Android | |
Redmi Note 4 | 5.5 polzades | Android | |
Mi Max 2 | 6.44 polzades | Android | |
Mi MIX 2 | 5.99 polzades | Android | |
ZUK Mobile | Z1 | 5.5 polzades |
Referències
[modifica]- ↑ El TERMCAT dona telèfon tauleta com a terme principal i taulèfon com a sinònim complementari.
- ↑ «Qué es una tablet» (en castellà). Informática hoy. [Consulta: 27 març 2015].
- ↑ Goode, Lauren Goode. Samsung Shows Off 7.7-Inch LTE Tablet and More of That "Phablet", 9 gener 2012.
- ↑ Handset makers scurry to join Year of the Phablet. Reuters, 7 gener 2013.
- ↑ «With the iPhone 6 Plus, Apple Aims for Versatility». The New York Times, Farhad Manjoo, September 17, 2014.