Universíada de 1999

Plantilla:Infobox sports competitionUniversíada de 1999
TipusUniversíada d'estiu Modifica el valor a Wikidata
OrganitzadorFederació Internacional d'Esport Universitari Modifica el valor a Wikidata
Localització  i  dates
LocalitzacióPalma (Mallorca) 39° 34′ 00″ N, 2° 38′ 59″ E / 39.5667°N,2.6497°E / 39.5667; 2.6497 Modifica el valor a Wikidata
EstatEspanya Modifica el valor a Wikidata
Interval de temps3 juliol 1999 – 13 juliol 1999 Modifica el valor a Wikidata
Número d'edició20  (1999) Modifica el valor a Wikidata
Inaugurat oficialment perHelena de Borbó i Grècia Modifica el valor a Wikidata
Altres
Lloc webulb.ac.be… Modifica el valor a Wikidata

La Universíada de 1999 fou la XX edició de las Universíades. Es va celebrar a Palma (Mallorca, Illes Balears) del 3 al 13 de juliol de 1999.

Modalitats

[modifica]

Les modalitats esportives que es varen disputar a la Universíada de 1999 foren:

Medaller

[modifica]
  País organitzador
# País Or Argent Bronze Total
1 Estats Units Estats Units 28 17 15 60
2 Rússia Rússia 14 19 11 44
3 Cuba Cuba 12 4 13 29
4 Japó Japó 11 13 17 41
5 República Popular de la Xina R.P. de la Xina 9 5 11 25
6 Romania Romania 9 4 3 16
7 Espanya Espanya 7 7 13 27
8 Ucraïna 7 7 8 22
9 França França 7 3 8 18
10 Itàlia Itàlia 6 11 8 25
11 Polònia Polònia 4 7 2 13
12 Corea del Sud Corea del Sud 3 4 9 16
13 Països Baixos Països Baixos 3 4 1 8
14 Austràlia Austràlia 3 3 2 8
15 Alemanya Alemanya 2 4 3 9
16 Hongria Hongria 2 2 2 6
17 Belarús Belarús 2 2 0 4
17 República de la Xina 2 2 0 4
19 Sud-àfrica Sud-àfrica 2 1 3 6
20 Brasil Brasil 2 0 5 7
21 Canadà Canadà 1 3 6 10
21 Regne Unit Regne Unit 1 3 6 10
23 Mèxic Mèxic 1 2 0 3
24 Bèlgica Bèlgica 1 1 2 4
25 Portugal Portugal 1 1 1 3
26 Mongòlia 1 0 1 2
27 Letònia Letònia 1 0 0 1
28 Àustria Àustria 0 2 1 3
29 Eslovènia Eslovènia 0 2 0 2
30  Suïssa 0 1 2 3
31 Argentina Argentina 0 1 1 2
31 Grècia Grècia 0 1 1 2
31 Israel Israel 0 1 1 2
34 Jamaica Jamaica 0 1 0 1
34 Qatar Qatar 0 1 0 1
34 Uzbekistan Uzbekistan 0 1 0 1
34 Iugoslàvia 0 1 0 1
38 Eslovàquia Eslovàquia 0 0 4 4
39 Geòrgia Geòrgia 0 0 2 2
40 Croàcia Croàcia 0 0 1 1
40 Dinamarca Dinamarca 0 0 1 1
40 Nigèria Nigèria 0 0 1 1
40 Moldàvia Moldàvia 0 0 1 1
40 Noruega Noruega 0 0 1 1
40 Senegal Senegal 0 0 1 1
Total 142 141 168 451

Enllaços externs

[modifica]