Vaison
Vaison-la-Romaine | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
Departament | Valclusa | ||||
Capital de | cantó de Vaison (2015–) | ||||
Població humana | |||||
Població | 5.929 (2021) (219,67 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Vaison unitat urbana de Vaison | ||||
Superfície | 26,99 km² | ||||
Banyat per | Ovesa | ||||
Altitud | 204 m-156 m-493 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Quinidius (en) | ||||
Organització política | |||||
Membre de | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 84110 | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | vaison-la-romaine.com | ||||
Vaison (occità) o Vaison-la-Romaine (francès) és un municipi francès al departament de la Valclusa (regió de Provença – Alps – Costa Blava). L'any 2004 tenia 6.147 habitants.
|
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
1989-1992 | Yves Meffre | PS |
1992-2001 | Claude Haut | PS |
2001-2003 | Patrick Fabre | PS |
2003- | Pierre Meffre | PS |