Villahoz
Tipus | municipi d'Espanya | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | |||
Província | província de Burgos | |||
Capital | Villahoz | |||
Població humana | ||||
Població | 310 (2023) (6,08 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 51 km² | |||
Altitud | 825 m | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcalde | Francisco Palacios Saiz | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 09343 | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 09437 | |||
Lloc web | villahoz.es |
Villahoz és un municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Forma part de la comarca de l'Arlanza.
Demografia
[modifica]1991 | 1996 | 2001 | 2004 | 2007 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
446 | 434 | 402 | 359 | 291 |