Anna Stöhr
Anna Stöhr | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos personales | ||||||||||||||||||||||
Nacimiento | Reith im Alpbachtal, Austria 25 de abril de 1988 (36 años) | |||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||
Representante de | Austria | |||||||||||||||||||||
Deporte | Escalada | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Página web oficial | ||||||||||||||||||||||
Anna Stöhr (Reith im Alpbachtal, 25 de abril de 1988) es una deportista austríaca que compitió en escalada, especialista en la prueba de bloques.[1]
Ganó cuatro medallas en el Campeonato Mundial de Escalada entre los años 2007 y 2012, y cinco medallas en el Campeonato Europeo de Escalada entre los años 2004 y 2015.[2]
Palmarés internacional
[editar]Campeonato Mundial | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2007 | Avilés (España) | Bloques | |
2009 | Xining (China) | Bloques | |
2011 | Arco (Italia) | Bloques | |
2012 | París (Francia) | Bloques | |
Campeonato Europeo | |||
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2004 | Lecco (Italia) | Bloques | |
2008 | París (Francia) | Bloques | |
2010 | Innsbruck (Austria) | Bloques | |
2013 | Eindhoven (Países Bajos) | Bloques | |
2015 | Innsbruck (Austria) | Bloques |
Referencias
[editar]- ↑ «"Angst vor Versagen wäre falsche mentale Strategie"». Der Standard (en alemán). 20 de julio de 2011. Consultado el 1 de mayo de 2024.
- ↑ «Anna Stöhr». Federación Internacional de Escalada Deportiva (en inglés). Consultado el 1 de mayo de 2024.