Asian 5 Nations 2010
Asian 5 Nations 2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|
XXIII Asia Rugby Championship | |||||
Datos generales | |||||
Sede | sin sede fija | ||||
Categoría | Top 5 | ||||
Fecha | 24 de abril 22 de mayo | ||||
Edición | 23 | ||||
Organizador | Unión de Rugby de Asia | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Japón | ||||
Segundo | Kazajistán | ||||
Tercero | Hong Kong | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 5 | ||||
Partidos | 10 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
El Asian 5 Nations de 2010 fue la 23.ª edición del principal torneo asiático de rugby.[1]
Equipos participantes
[editar]- Selección de rugby de Corea del Sur
- Selección de rugby del Golfo Pérsico
- Selección de rugby de Hong Kong (Dragones)
- Selección de rugby de Japón (Brave Blossoms)
- Selección de rugby de Kazajistán
Posiciones
[editar]Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos Bonus | Puntos Totales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||||
1 | Japón | 4 | 4 | 0 | 0 | 326 | 30 | + 296 | 4 | 24 |
2 | Kazajistán | 4 | 2 | 0 | 2 | 94 | 173 | - 76 | 3 | 13 |
3 | Hong Kong | 4 | 2 | 0 | 2 | 65 | 133 | - 68 | 2 | 12 |
4 | Golfo Pérsico | 4 | 2 | 0 | 2 | 70 | 128 | - 61 | 0 | 10 |
5 | Corea del Sur | 4 | 0 | 0 | 4 | 65 | 156 | - 91 | 3 | 3 |
Nota: Se otorgan 5 puntos al equipo que gane un partido, 3 al que empate y 0 al que pierda
Puntos Bonus: 1 punto por convertir 4 tries o más en un partido y 1 al equipo que pierda por no más de 7 tantos de diferencia
Resultados
[editar]Primera fecha
[editar]24 de abril | Hong Kong | 32 - 8 | Corea del Sur |
24 de abril | Kazajistán | 43 - 28 | Golfo Pérsico |
Segunda fecha
[editar]30 de abril | Golfo Pérsico | 16 - 9 | Hong Kong |
1 de mayo | Corea del Sur | 13 - 71 | Japón |
Tercera fecha
[editar]8 de mayo | Japón | 60 - 5 | Golfo Pérsico |
8 de mayo | Hong Kong | 19 - 15 | Kazajistán |
Cuarta fecha
[editar]14 de mayo | Golfo Pérsico | 21 - 19 | Corea del Sur |
15 de mayo | Kazajistán | 7 - 101 | Japón |
Quinta fecha
[editar]22 de mayo | Japón | 94 - 5 | Hong Kong |
22 de mayo | Corea del Sur | 25 - 32 | Kazajistán |
Campeón Japón |
Décimo octavo título |
Véase también
[editar]- Asian 5 Nations Division 1 2010
- Asian 5 Nations Division 2 2010
- Asian 5 Nations Division 3 2010
- Asian 5 Nations Division 4 2010
- Asian 5 Nations Torneos Regionales 2010
Referencias
[editar]- ↑ «Asian 5 Nations 2010». Rugby Archive. Consultado el 28 de diciembre de 2020.