Campeonato Europeo de Bádminton de 1982
Campeonato Europeo de Bádminton Böblingen 1982 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bádminton | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Böblingen RFA | ||||
Recinto | Sporthalle Böblingen | ||||
Categoría | Absoluta | ||||
Fecha | 13 – 18 de abril de 1982 | ||||
Edición | VIII | ||||
Organizador | Confederación Europea de Bádminton | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
El VIII Campeonato Europeo de Bádminton se celebró en Böblingen (RFA) del 13 al 18 de abril de 1982 bajo la organización de la Unión Europea de Bádminton (EBU) y la Federación Alemana de Bádminton.
Medallistas
[editar]Evento | |||
---|---|---|---|
Individual masculino | Jens Peter Nierhoff Dinamarca | Ray Stevens Inglaterra | Claus Andersen Dinamarca |
Dobles masculino | Stefan Karlsson Thomas Kihlström Suecia | Martin Dew Michael Tredgett Inglaterra | Claes Nordin Lars Wengberg Suecia |
Individual femenino | Lene Køppen Dinamarca | Karen Bridge Inglaterra | Christine Magnusson Suecia |
Dobles femenino | Gillian Gilks Gillian Clark Inglaterra | Nora Perry Jane Webster Inglaterra | Dorte Kjær Nettie Nielsen Dinamarca |
Dobles mixto | Martin Dew Gillian Gilks Inglaterra | Michael Tredgett Nora Perry Inglaterra | Lars Wengberg Anette Börjesson Suecia |
Medallero
[editar]Núm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 2 | 5 | 3 | 10 |
2 | Dinamarca | 2 | 0 | 4 | 6 |
3 | Suecia | 1 | 0 | 3 | 4 |
TOTAL | 5 | 5 | 10 | 20 |
Enlaces externos
[editar]- Medallistas en la pág. de BE (en inglés).
Predecesor: Groninga 1980 Países Bajos | Campeonato Europeo de Bádminton VIII edición | Sucesor: Preston 1984 Reino Unido |