Erin Jackson
Erin Jackson | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medallista olímpica | ||||||||||||||||||||||
Datos personales | ||||||||||||||||||||||
Nacimiento | Ocala, Estados Unidos 19 de septiembre de 1992 (32 años) | |||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||
Representante de | Estados Unidos | |||||||||||||||||||||
Deporte | Patinaje de velocidad | |||||||||||||||||||||
Disciplina | Patinaje sobre hielo y patinaje en línea | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Erin Jackson (Ocala, 19 de septiembre de 1992) es una deportista estadounidense que compite en patinaje de velocidad, en las modalidades sobre hielo y en línea.[1]
Participó en dos Juegos Olímpicos de Invierno, en los años 2018 y 2022, obteniendo una medalla de oro en Pekín 2022, en la prueba de 500 m.[1]
Ganó dos medallas de plata en el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad sobre Hielo en Distancia Individual, en los años 2023 y 2024.[2]
Además, obtuvo siete medallas en el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad sobre Patines en Línea (dos de plata y cinco de bronce).[1]
Estudió Ciencia e Ingeniería de Materiales en la Universidad de Florida.[3]
Palmarés internacional
[editar]Juegos Olímpicos | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2022 | Pekín (China) | 500 m | |
Campeonato Mundial en Distancia Individual | |||
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2023 | Heerenveen (Países Bajos) | Velocidad por equipos | |
2024 | Calgary (Canadá) | Velocidad por equipos |
Referencias
[editar]- ↑ a b c «Erin Jackson». olympedia.org (en inglés). Consultado el 25 de abril de 2024.
- ↑ «Erin Jackson». Base de datos de la ISU (en inglés). Consultado el 25 de abril de 2024.
- ↑ «Erin Jackson». teamusa.org (en inglés). Consultado el 17 de octubre de 2024.