Montemonaco
Montemonaco | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Montemonaco en Italia | ||
Coordenadas | 42°53′57″N 13°20′02″E / 42.899166666667, 13.333888888889 | |
Capital | Montemonaco | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Marcas | |
• Provincia | Ascoli Piceno | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Onorato Corbelli | |
Fracciones | Cese, Colleregnone, Ferrà, Foce, Isola San Biagio, Lanciatoio, Rascio, Rivo Rosso, Rocca, Ropaga, San Giorgio all'Isola, Vallegrascia. | |
Municipios limítrofes | Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera (MC), Comunanza, Montefortino (FM), Montegallo, Norcia (PG) | |
Superficie | ||
• Total | 67,52 km² | |
Altitud | ||
• Media | 988 m s. n. m. | |
Población (31-2009) | ||
• Total | 664[1] hab. | |
• Densidad | 9,83 hab./km² | |
Gentilicio | montemonachesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 63088[2] | |
Prefijo telefónico | 0736 | |
Matrícula | AP | |
Código ISTAT | 044044 | |
Código catastral | F570[3] | |
Patrono(a) | Benito de Nursia | |
Sitio web oficial | ||
Montemonaco es una localidad y comune italiana de la provincia de Ascoli Piceno, región de las Marcas, con 664 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Montemonaco entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 63088.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Montemonaco» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.