UFC 89
UFC 89: Bisping vs. Leben | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 18 de octubre de 2008 | ||||
Sede | National Indoor Arena | ||||
Ciudad | Birmingham, Reino Unido | ||||
Asistencia | 9,515[1] | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
UFC 89: Bisping vs. Leben fue un evento de artes marciales mixtas celebrado por Ultimate Fighting Championship el 18 de octubre de 2008 en el National Indoor Arena, en Birmingham, Reino Unido.
Historia
[editar]Lyoto Machida fue programado para enfrentarse a Thiago Silva, pero una lesión de espalda obligó a Silva a retirarse de la pelea.[2] La pelea fue reprogramada para UFC 94.
Después del evento, Chris Leben dio positivo por estanozolol, una sustancia prohibida. Fue suspendido por un período de 9 meses y una multa de un tercio de su cartera.[3] Leben admitió que había usado la sustancia varios meses antes de la pelea.
Resultados
[editar]Tarjeta principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso medio | Michael Bisping | derr. | Chris Leben | Decisión (unánime) (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Peso semipesado | Keith Jardine | derr. | Brandon Vera | Decisión (dividida) (29–28, 29–28, 28–29) | 3 | 5:00 | |
Peso semipesado | Luiz Cané | derr. | Rameau Sokoudjou | TKO (golpes) | 2 | 4:15 | |
Peso wélter | Chris Lytle | derr. | Paul Taylor | Decisión (unánime) (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Peso wélter | Marcus Davis | derr. | Paul Kelly | Sumisión (guillotine choke) | 2 | 2:16 | |
Tarjeta preliminar | |||||||
Peso wélter | Dan Hardy | derr. | Akihiro Gono | Decisión (dividida) (29–28, 29–28, 28–29) | 3 | 5:00 | |
Peso pesado | Shane Carwin | derr. | Neil Wain | TKO (golpes) | 1 | 1:31 | |
Peso ligero | David Bielkheden | derr. | Jess Liaudin | Decisión (unánime) (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Peso ligero | Terry Etim | derr. | Sam Stout | Decisión (unánime) (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Peso ligero | Jim Miller | derr. | David Baron | Sumisión (rear-naked choke) | 3 | 3:19 | |
Peso ligero | Per Eklund | derr. | Samy Schiavo | Sumisión (rear-naked choke) | 3 | 1:47 |
Premios extra
[editar]Cada peleador recibió un bono de $40,000.[4]
- Pelea de la Noche: Paul Taylor vs. Chris Lytle
- KO de la Noche: Luiz Cané
- Sumisión de la Noche: Jim Miller
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Cane, Miller, Lytle, Taylor win post-UFC 89 honors». MMAFighting.com. 18 de octubre de 2008. Archivado desde el original el 24 de octubre de 2008.
- ↑ «THIAGO SILVA OUT OF UFC 89 FIGHT WITH MACHIDA». MMA Weekly. Archivado desde el original el 7 de septiembre de 2008. Consultado el 27 de octubre de 2008.
- ↑ «UFC Flags Leben for Steroid Use». Sherdog.com. Consultado el 3 de noviembre de 2008.
- ↑ «UFC 89 AWARDS NET $40,000 BONUSES». MMA Weekly. Archivado desde el original el 22 de octubre de 2008. Consultado el 27 de octubre de 2008.
Enlaces externos
[editar]- Página oficial de eventos pasados de UFC (en inglés)
- Resultados de eventos de UFC en Sherdog.com (en inglés)