Venezuela en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988
Venezuela en los Juegos Olímpicos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Código COI | VEN | |||||
CON | Comité Olímpico Venezolano (pág. web) | |||||
Juegos Olímpicos de Seúl 1988 | ||||||
Deportistas | 18 en 8 deportes | |||||
Abanderado | Elizabeth Popper | |||||
Medallas |
| |||||
Historia olímpica | ||||||
Juegos de verano | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 • | |||||
Juegos de invierno | 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • | |||||
Venezuela estuvo representada en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 por un total de 17 deportistas, 15 hombres y 2 mujeres, que compitieron en 7 deportes.[1]
La portadora de la bandera en la ceremonia de apertura fue la jugadora de tenis de mesa Elizabeth Popper. El equipo olímpico venezolano no obtuvo ninguna medalla en estos Juegos.[1][2]
Deportes
[editar]Boxeo
[editar]Atleta | Evento | 1.ª Ronda | Dieciséisavos de final | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Puesto | ||
Marcelino Bolívar | Peso minimosca -48 kg | bye | Jesús Beltre (DOM) P 1-4 | No avanzó | =17 | |||
David Grimán | Peso mosca -51 kg | Szerafim Todorov (BUL) P 1-4 | No avanzó | =33 | ||||
Abraham Torres | Peso gallo -54 kg | bye | Teekaram Rajcoomar (MRI) V 5-0 | Phajol Moolsan (THA) P 2-3 | No avanzó | =9 | ||
Omar Catarí | Peso pluma -57 kg | bye | Moussa Kagambega (BUR) V KO | Abdel Hak Achik (MAR) P KO | No avanzó | =9 | ||
José Pérez | Peso ligero -60 kg | bye | Nergüin Enkhbat (MGL) P 0-5 | No avanzó | =17 | |||
José García | -67 kg | bye | Jan Dydak (POL) P 1-4 | No avanzó | =17 |
Ciclismo
[editar]Ciclismo de Ruta
[editar]Masculino
Atleta | Evento | Tiempo | Lugar |
---|---|---|---|
Leonardo Sierra | Ruta individual (197 km) masculino | 4:32:56 (+0:34) | 83 |
Enrique Campos | No finalizó | - | |
Richard Parra | No finalizó | - |
Ciclismo en pista
[editar]Atleta | Evento | Clasificación | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | VDF | Lugar | Puntos | VDF | Lugar | ||
Alexis Méndez | Carrera por puntos | 21 | 0 | 3. | 8 | -2 | 13. |
Equitación
[editar]Atleta | Caballo | Evento | Clasificación | Final | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ª ronda | 2.ª ronda | ronda A | ronda B | ||||||||||||||
Pen. | Lugar | Pen. | Total | Lugar | Pen. | Total | Pen. | Total | Lugar | Pen. | Total | ||||||
Alberto Carmona | The Dubliner | Salto individual | 11 | 62 | 18 | 29 | 57 | No avanzó |
Halterofilia
[editar]Atleta | Evento | Grupo | Peso corporal | Arrancada (kg) | Envión (kg) | Total | Posición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Resultado | 1 | 2 | 3 | Resultado | ||||||
Humberto Fuentes | −52 kg Masculino | A | 51.75 | 100 | 100 | 127.5 | 127.5 | 227.5 | 10 |
Judo
[editar]Atleta | Evento | Ronda de 32 | Ronda de 16 | Cuartos de final | Semi final | Repechaje | Final / MB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Oponente Resultado | Posición | ||
Kilmar Campos | −78 kg masculino | Jukka-Pekka Metsola (FIN) P 0000-1100 | No avanzó | — | =20 | |||
Charles Griffith | −86 kg masculino | Akilong Diabone (SEN) G 0100-0000 | Liu Junlin (CHN) P 0000-0000 | No avanzó | — | =13 |
Natación sincronizada
[editar]Atleta | Evento | Preliminares | Final | Posición Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ejercicio técnico | Ejercicio libre | Total | Ejercicio técnico | Ejercicio libre | Total | ||||
Puntos | Puntos | Puntos | Lugar | Puntos | Puntos | Puntos | |||
María Elena Giusti | Solo | 83,733 | 85,60 | 169,333 | 13. | No avanzó | 13. |
Tenis de mesa
[editar]- Masculino
Resultados Grupo D
Posición | Atleta | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzej Grubba (POL) | 7 | 0 | 460 | 310 |
2 | Zoran Primorac (YUG) | 5 | 2 | 452 | 389 |
3 | Jörg Roßkopf (FRG) | 5 | 2 | 514 | 462 |
4 | Yoshihito Miyazaki (JPN) | 4 | 3 | 407 | 398 |
5 | Atanda Musa (NGR) | 4 | 3 | 484 | 473 |
6 | Gary Haberl (AUS) | 2 | 5 | 448 | 490 |
7 | Sujay Ghorpade (IND) | 1 | 6 | 383 | 515 |
8 | Francisco López (VEN) | 0 | 7 | 361 | 472 |
No avanzó a la siguiente fase
- Femenino
Resultados Grupo B
Posición | Atleta | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yang Young-Ja (KOR) | 5 | 0 | 316 | 168 |
2 | Renata Kasalová (TCH) | 4 | 1 | 325 | 262 |
3 | Lin Li-Ju (TPE) | 3 | 2 | 270 | 247 |
4 | Hui So Hung (HKG) | 2 | 3 | 309 | 288 |
5 | Elizabeth Popper (VEN) | 1 | 4 | 213 | 272 |
6 | Jaklein Al-Duqom (JOR) | 0 | 5 | 119 | 315 |
No avanzó a la siguiente fase
Vela
[editar]Atleta | Evento | Carrera | Puntos | Total | Posición Final | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||||||||||||
Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |||||
Roland Milosevic[3] | Lechner Division II | 24 | 30.0 | 12 | 18.0 | 6 | 11.7 | 8 | 14.0 | 9 | 15.0 | 18 | 24.0 | 164.7 | 112.7 | 15 |
Referencias
[editar]- ↑ a b «Resultados de Venezuela en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988» Archivado el 23 de diciembre de 2008 en Wayback Machine.. Sports-Reference.com (SR/Olympic Sports) (en inglés).
- ↑ «Venezuela en los Juegos Olímpicos» Archivado el 22 de diciembre de 2008 en Wayback Machine.. Sports-Reference.com (SR/Olympic Sports) (en inglés).
- ↑ https://www.olympic.org/roland-milosevic
Enlaces externos
[editar]- Base de datos olímpica del Comité Olímpico Internacional (en inglés).
Predecesor: Los Ángeles 1984 | XXIV Juegos Olímpicos de Verano Seúl 1988 | Sucesor: Barcelona 1992 |