Équipe du Canada féminine de volley-ball
Confédération | NORCECA |
---|---|
Fédération | Volleyball Canada |
Classement mondial | 16e place |
Entraîneur | Shannon Winzer |
Site web | VCA |
Tournoi final | 2 (1er en 1976) |
---|---|
Meilleur résultat | 8e en 1976, 1984 |
Tournoi final | 9 (1er en 1974) |
---|---|
Meilleur résultat | 11e en 1974, 1982 |
Tournoi final | 25 (1er en 1969) |
---|---|
Meilleur résultat | 2e en 1973, 1989 |
Tournoi final | 4 (1er en 1973) |
---|---|
Meilleur résultat | 7e en 1973 |
Tournoi final | 2 (1er en 2021) |
---|---|
Meilleur résultat | 12e place en 2022 |
Tournoi final | 5 (1er en 2003) |
---|---|
Meilleur résultat | 11e place en 2003 |
L'équipe du Canada féminine de volley-ball est composée des meilleures joueuses canadiennes sélectionnées par la Fédération canadienne de volley-ball (Volleyball Canada, FCV). Elle est actuellement classée au 16e rang de la Fédération internationale de volley-ball au [1].
Histoire
[modifier | modifier le code]Palmarès et parcours
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]Sélection actuelle
[modifier | modifier le code]Effectif des 14 joueuses retenues pour le Championnat du monde 2022.
Sélections passées
[modifier | modifier le code]Entraîneur : Arnd Ludwig ; entraîneur-adjoint : Scott Koskie
# | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste | Club | Sél. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Julie Young | 188 | 72 | Canada | Libero | University of Calgary Dinos | 23 | |
3 | Janie Guimond | 165 | 64 | Canada | Libero | Canada | ||
4 | Tammy Mahon | 180 | 75 | Canada | Réceptionneuse-attaquante | Volei 2004 Tomis Constanţa | 125 | |
7 | Tonya Mokelki | 182 | 67 | Canada | Réceptionneuse-attaquante | Canada | 30 | |
8 | Carla Bradstock | Canada | Passeuse | ASKÖ Linz-Steg | ||||
9 | Sarah Pavan | 197 | 70 | Canada | Attaquante | Spes Volley Conegliano | ||
10 | Marisa Field | 189 | 71 | Canada | Centrale | Club Voleibol R.H. Las Palmas | 65 | |
12 | Sherline Holness | 188 | 82 | Canada | Centrale | CAV Murcia 2005 | 61 | |
14 | Ashley Voth | 188 | 70 | Canada | Réceptionneuse-attaquante | University of Manitoba | 37 | |
16 | Jennifer Hinze | 186 | 74 | Canada | Centrale | University of British Columbia | 24 | |
18 | Kyla Richey | 188 | 83 | Canada | Réceptionneuse-attaquante | University of British Columbia | 67 | |
19 | Lauren O'Reilly | 178 | 69 | Canada | Passeuse | Trinity Western University | 22 |
Joueuses majeures
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « FIVB Senior World Ranking - Women », sur fivb.org, FIVB (consulté le ).