Championnat du Luxembourg de football 1921-1922
Sport | Football |
---|---|
Édition | 12e |
Date | 1921-1922 |
Participants | 8 |
Tenant du titre | Jeunesse d'Esch |
---|---|
Promu(s) en début de saison | The National Schifflange Tricolor Muhlenweg |
Vainqueur | Fola Esch |
Navigation
La saison 1921-1922 du Championnat du Luxembourg de football était la 12e édition du championnat de première division au Luxembourg. Huit clubs sont regroupés au sein d'une poule unique où ils se rencontrent deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de Promotion d'Honneur, la deuxième division luxembourgeoise.
C'est le club de Fola Esch qui remporte le titre en terminant en tête du classement final avec 2 points d'avance sur l'Union Luxembourg et 6 sur le trio composé du tenant du titre, la Jeunesse d'Esch, du Sporting Club Luxembourg et du Stade Dudelange. C'est le 3e titre de champion du Luxembourg de l'histoire du club.
En outre, une nouvelle compétition est mise en place par la fédération : la Coupe du Luxembourg. La première édition voit la victoire d'un club de Promotion d'Honneur, le Racing Club Luxembourg, qui bat en finale la Jeunesse d'Esch.
Les 8 clubs participants
[modifier | modifier le code]
|
Compétition
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
- Victoire : 2 points
- Match nul : 1 point
- Défaite, forfait ou abandon : 0 point
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | Fol | Uni | Jeu | Spo | Dud | Dif | Muh | Sch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Fola Esch | 22 | 14 | 2 | +24 | CS Fola Esch | 3-1 | 5-4 | 3-2 | 5-0 | 3-1 | 8-1 | 5-1 | |
2 | Union Luxembourg | 20 | 14 | 3 | +25 | Union Luxembourg | 4-3 | 4-2 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | 7-2 | 7-0 | |
3 | Jeunesse d'Esch (T) | 16 | 14 | 6 | +20 | Jeunesse d'Esch (T) | 7-1 | 2-3 | 2-1 | 4-1 | 3-2 | 3-1 | 6-0 | |
4 | Sporting Club Luxembourg | 16 | 14 | 5 | +17 | Sporting Club Luxembourg | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 3-0 | 4-1 | 2-1 | 5-2 | |
5 | Stade Dudelange | 16 | 14 | 4 | +2 | Stade Dudelange | 1-1 | 3-1 | 3-2 | 6-1 | 2-2 | 3-0 | 0-0 | |
6 | Red Boys Differdange | 13 | 14 | 7 | +3 | Red Boys Differdange | 1-4 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 6-1 | 4-0 | |
7 | Tricolore Muhlenweg (P) | 5 | 14 | 11 | -48 | Tricolore Muhlenweg (P) | 0-3 | 1-8 | 0-9 | 3-9 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | |
8 | National Schifflange (P) | 4 | 14 | 11 | -43 | National Schifflange (P) | 0-3 | 0-1 | 3-4 | 0-9 | 0-2 | 1-5 | 1-0 |
Bilan de la saison
[modifier | modifier le code]Championnat du Luxembourg de football 1921-1922 | |
Champion | Fola Esch (3e titre) |
Coupes et trophées | |
Vainqueur de la Coupe du Luxembourg 1921-1922 | Racing Club Luxembourg |
Promotions et relégations | |
Promus en Première Division | Racing Club Luxembourg |
SC Tétange | |
Relégués en Division d'Honneur | The National Schifflange |
Tricolor Muhlenweg |
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]
Liens internes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Page sur RSSSF