Championnat du monde de motocross 2023
Sport | Motocross |
---|---|
Organisateur(s) | FIM |
Édition | 67e saison |
Date | 12 mars au 1er octobre 2023 |
Épreuves | 19 en MXGP et MX2 6 en WMX |
Site web officiel | mxgp.com |
Champion pilote | Jorge Prado (MXGP) Andrea Adamo (MX2) Courtney Duncan (WMX) |
---|
Le Championnat du monde de motocross 2023, 67ème saison organisée par la Fédération Internationale de Motocyclisme, se dispute sur dix-neuf Grands Prix du 12 mars au 1er octobre 2023 en Europe, Asie et Amérique du Sud[1].
Dans la catégorie MXGP, Tim Gajser, champion après avoir décroché son cinquième titre mondial en 2022, ne pourra pas le défendre pour cause de blessure. En MX2, Tom Vialle (en), ne le défendra pas non plus puisqu’il est parti aux États-Unis pour participer aux championnats AMA Supercross et AMA Motocross[2].
Calendrier
[modifier | modifier le code]Un premier calendrier provisoire pour la saison 2023 a été annoncé le 11 octobre 2022[3]. Le 13 janvier 2023, les Grands Prix de Sardaigne et de Suisse ont été ajoutés et le lieu du Grand Prix de Finlande a été annoncé[4]. Le 1er février 2023, un calendrier actualisé a été publié, avec le GP de Grande-Bretagne et le Motocross des nations[5],[1]. Le calendrier a donc été réduit à 19 Grands Prix disputés en Europe, Asie et Amérique du Sud.
Grands Prix MXGP
[modifier | modifier le code]Grands Prix MX2
[modifier | modifier le code]Grands Prix WMX
[modifier | modifier le code]Un calendrier de six épreuves pour la saison 2023 a été annoncé le 11 octobre 2022[3].
Épreuve | Date | Grand Prix | Lieu | Vainqueur Course 1 | Vainqueur Course 2 | Vainqueur GP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | March 26 | Sardaigne | Riola Sardo | Lotte van Drunen | Daniela Guillén | Daniela Guillén |
2 | April 10 | Suisse | Frauenfeld | Courtney Duncan | Lotte van Drunen | Courtney Duncan |
3 | May 7 | Espagne | intu Xanadú | Courtney Duncan | Courtney Duncan | Courtney Duncan |
4 | May 21 | France | Villars-sous-Écot | Courtney Duncan | Courtney Duncan | Courtney Duncan |
5 | August 20 | Pays-Bas | Arnhem | Lotte van Drunen | Lotte van Drunen | Lotte van Drunen |
6 | September 3 | Turquie | Afyonkarahisar | Courtney Duncan | Lynn Valk | Courtney Duncan |
MXGP
[modifier | modifier le code]Liste des participants
[modifier | modifier le code]Équipes et pilotes engagés[8] | ||||
---|---|---|---|---|
Équipe | Constructeur | N° | Pilote | Épreuves |
Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 3 | Romain Febvre[9] | |
43 | Mitchell Evans[10] | |||
De Baets Yamaha MX Team | Yamaha | 6 | Benoît Paturel | |
Team Gebben Van Venrooy Yamaha Racing | Yamaha | 10 | Calvin Vlaanderen | |
JM Honda Racing | Honda | 32 | Brent Van Doninck | |
Team Ship to Cycle Honda Motoblouz SR | Honda | 38 | Stephen Rubini | |
92 | Valentin Guillod | |||
Standing Construct Honda MXGP | Honda | 41 | Pauls Jonass | |
189 | Brian Bogers | |||
Red Bull Gas Gas Factory Racing[11] | Gas Gas | 61 | Jorge Prado | |
101 | Mattia Guadagnini | |||
Team HRC | Honda | 70 | Rubén Fernández[12] | |
243 | Tim Gajser[12] | |||
JWR Honda Racing | Honda | 75 | Hardi Roosiorg | |
161 | Alvin Östlund | |||
MRT Racing Team Beta | Beta | 77 | Alessandro Lupino | |
919 | Ben Watson | |||
Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 84 | Jeffrey Herlings[13] | |
JK Racing Yamaha | Yamaha | 87 | Kevin Brumann | |
Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | 91 | Jeremy Seewer[14] | |
259 | Glenn Coldenhoff[15] | |||
959 | Maxime Renaux[16] | |||
SM Action Racing Team Yuasa Battery | KTM | 303 | Alberto Forato[17] |
Classement des pilotes
[modifier | modifier le code]Les points sont accordés aux dix premiers pilotes de la course de qualification suivant le barème suivant:
Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Les points sont accordés aux vingt premiers pilotes terminant les courses principales suivant le barème suivant:
Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | 17e | 18e | 19e | 20e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Pos | N° | Pilote | Moto | ARG | SAR | SUI | TRE | POR | ESP | FRA | LAT | GER | SUM | LOM | CZE | FLA | FIN | SWE | NED | TUR | VIE | GBR | Points | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Jorge Prado | Gas Gas | 1+10 | 6 | 1+10 | 6 | 1+10 | 3 | 1+1 | 3 | 1+5 | 6 | 2+10 | 5 | 4+10 | 3 | 2+9 | 3 | 1+10 | 1 | 1+7 | 3 | 1+10 | 2 | 3+10 | 2 | 3+6 | 1 | 3+10 | 1 | 1+10 | 6 | 1+8 | 4 | 13 | 9 | 1+9 | 6 | 4+10 | 18 | 921 |
2 | 3 | Romain Febvre | Kawasaki | 2+6 | 5 | 11+6 | 4 | 3+9 | 2 | 12+10 | 4 | 2+6 | 3 | DNS | DNS | 3+4 | 1 | 6+6 | 2 | 6+6 | 3 | 2+10 | 1 | 2+8 | 1 | 1+8 | 4 | 1+9 | 2 | 1+9 | 2 | 2+6 | 2 | 2+10 | 1 | 1 | 3 | Ret+8 | 1 | 5+9 | 2 | 854 |
3 | 91 | Jeremy Seewer | Yamaha | 17 | 3 | 6+4 | 7 | 20+5 | 5 | 16+7 | 5 | 5+7 | 4 | 8+8 | 4 | 1+9 | 2 | 7 | 5 | 2+9 | 5 | 3+9 | 2 | 4+7 | 4 | 2+9 | 3 | 5+7 | 4 | 2+6 | 5 | 3+8 | 1 | 3+7 | 2 | 8 | 10 | 2+3 | 4 | 2 | 4 | 759 |
4 | 259 | Glenn Coldenhoff | Yamaha | 7+4 | 14 | 5+9 | 1 | 8+1 | 20 | 8+2 | 6 | 4 | 7 | 4+5 | 6 | 9 | 6 | 4+7 | 4 | 4+4 | 2 | 4+8 | 5 | 3+4 | 3 | 4+6 | 7 | 2+10 | 3 | 4+7 | 3 | 5 | 9 | 4+9 | 3 | 6 | 8 | 7+1 | 9 | 3+4 | 5 | 695 |
5 | 70 | Rubén Fernández | Honda | 5+7 | 1 | Ret+5 | 11 | 5+2 | 8 | 3+8 | 7 | 7+10 | 2 | 5+4 | 2 | 5+5 | 4 | 3+8 | 18 | 3+5 | 4 | 5+6 | 6 | 5+9 | 5 | 6+7 | 6 | 11+4 | 6 | Ret+8 | DNS | 6+4 | 8 | 17+4 | 8 | 11 | 4 | 5+6 | 3 | 6+7 | 3 | 654 |
6 | 10 | Calvin Vlaanderen | Yamaha | 11+5 | 10 | 3+3 | 5 | 4+4 | 7 | 6 | 12 | 8+8 | 5 | 7+2 | 8 | 8+6 | 5 | 5+4 | 7 | 7+2 | 11 | 6+5 | 4 | 7+5 | 7 | 5+4 | 1 | 4+8 | 5 | 5+3 | 7 | 15+5 | 11 | Ret | DNS | 4 | 5 | 4+5 | 11 | 7+5 | 6 | 599 |
7 | 303 | Alberto Forato | KTM | 9 | 13 | 8 | 9 | 12+7 | 6 | 5 | 15 | 9 | 15 | 6+6 | 7 | Ret+7 | DNS | 8+5 | 6 | 5+8 | 7 | 7 | 8 | 8+3 | 8 | 17+2 | 10 | 6 | 7 | 7+2 | 18 | 7+2 | 7 | 6+5 | 7 | 5 | 7 | 3+10 | 5 | DNS | DNS | 490 |
8 | 84 | Jeffrey Herlings | KTM | 4+1 | 2 | 2+8 | 2 | 6+8 | 4 | 9+4 | 1 | 3+9 | 1 | 1+9 | 1 | 2+8 | Ret | 1+10 | 1 | 20+7 | DNS | 8+1 | 4 | 8+7 | 4 | DNS | DNS | 456 | ||||||||||||||
9 | 92 | Valentin Guillod | Honda | 14+2 | 12 | 17 | 18 | 7+3 | 9 | 7+6 | 11 | 10+1 | 9 | 9+1 | 11 | 7+3 | 7 | 15 | 8 | 8+3 | 13 | 10+1 | 9 | 6+6 | 6 | 11+1 | Ret | Ret+3 | 19 | 15 | 13 | 9 | 18 | 10 | 8 | 11+6 | 8 | 363 | ||||
10 | 959 | Maxime Renaux | Yamaha | 3+8 | 9 | 4 | 3 | 2+6 | 1 | 2+9 | 2 | 13 | 11 | DNS | DNS | 13 | 3 | 7+1 | 6 | 3 | 2 | 18 | 12 | DNS | DNS | 314 | ||||||||||||||||
11 | 243 | Tim Gajser | Honda | 9+5 | 5 | 15+1 | 13 | 6 | 6 | 10+9 | 5 | 5+6 | 5 | 2 | 1 | 9+7 | 2 | 1+8 | 1 | 298 | ||||||||||||||||||||||
12 | 6 | Benoît Paturel | Yamaha | 13 | 11 | 13+1 | 14 | 10 | 15 | 10 | Ret | 11 | 14 | Ret+3 | 9 | Ret | 9 | Ret+3 | DNS | 8+4 | 11 | 9+2 | 10 | 10 | Ret | 13 | 11 | Ret+4 | 11 | Ret+1 | 14 | Ret+3 | 12 | 10 | 12 | 8 | 15 | 10+3 | 25 | 277 | ||
13 | 919 | Ben Watson | Beta | 12 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | DNS | DNS | Ret | Ret | 11 | Ret | 14 | 8 | 12 | 12 | 18 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 18 | 15 | 19 | Ret | 11 | 11 | 16 | 16 | 13 | 16 | 13 | 11 | 252 |
14 | 101 | Mattia Guadagnini | Gas Gas | 10+9 | 8 | 10+2 | 12 | 9 | 12 | 4+3 | 10 | 6+3 | 8 | 3+7 | 3 | 6+2 | Ret | 7 | 11 | 11+4 | 13 | DNS | DNS | 249 | ||||||||||||||||||
15 | 189 | Brian Bogers | Honda | 16 | 7 | 7 | 20 | 25 | 16 | 22 | 9 | 16+2 | 13 | 11 | 19 | 11 | 11 | 9+2 | Ret | DNS | DNS | 13 | 20 | 10+5 | 10 | 10 | 12 | 21 | 12 | 9+2 | 10 | 14 | 13 | 14 | 18 | 16 | 10 | 243 | ||||
16 | 43 | Mitchell Evans | Kawasaki | DNS | DNS | 18 | 21 | 13 | 13 | 12 | 15 | 17 | 11 | 9+1 | 6 | 9+3 | 7 | 12 | 9 | 7 | 11 | 8 | 16 | 11 | 10 | 9 | 17 | 10 | 15 | 12 | 17 | 235 | ||||||||||
17 | 161 | Alvin Östlund | Honda | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 13 | 17 | 15 | 16 | 18 | Ret | 15 | 16 | Ret | 10 | 16 | 15 | 11 | 10 | 10+1 | 11 | 18 | 14 | 16 | 18 | 12 | 9 | Ret | 15 | 12 | 14 | 15 | 14 | 17 | 21 | 20 | 19 | 209 |
18 | 226 | Tom Koch | KTM | 15 | 16 | 19 | 19 | Ret | 18 | 12 | 12 | 14 | 10 | 14 | 16 | 10 | 10 | 16 | 9 | 20 | 17 | 13 | 16 | 14 | 13 | 13 | 17 | 16 | 14 | 8 | 9 | 187 | ||||||||||
19 | 41 | Pauls Jonass | Honda | 6+3 | 4 | 12 | 10 | Ret | Ret | DNS | DNS | 4 | 10 | 8 | 9 | 20 | 6 | 6+2 | 7 | 9+2 | 7 | 185 | ||||||||||||||||||||
20 | 77 | Alessandro Lupino | Beta | Ret | 17 | 19 | 15 | 15 | 11 | 15 | 14 | 14 | Ret | 10 | 10 | 13 | 14 | 10 | 9 | 13 | Ret | 18+2 | DNS | 20 | 12 | 12 | Ret | Ret | Ret | 17 | 15 | 15 | 10 | 14+1 | 12 | 184 | ||||||
21 | 71 | Maximilian Spies | KTM | 18 | 19 | 18 | 18 | 27 | 27 | 17 | 17 | 15 | 18 | 24 | 18 | 16 | 12 | 18 | 16 | 12 | 13 | 12+2 | 15 | 14 | 14 | 20 | 18 | 14 | 18 | 20 | 19 | 18 | 16 | 126 | ||||||||
22 | 32 | Brent Van Doninck | Honda | 8 | Ret | 9+7 | 8 | 16 | 21 | 23+5 | 8 | Ret+4 | 10 | 16 | Ret | 10+1 | 8 | Ret+1 | DNS | 114 | ||||||||||||||||||||||
23 | 89 | Jeremy Van Horebeek | Honda | 11 | 9 | 8+3 | 8 | 7+3 | 9 | 9+5 | 8 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 9 | Petar Petrov | Yamaha | 18 | 17 | Ret | Ret | 13 | 13 | 11 | 13 | 21 | Ret | 19 | Ret | 16 | 16 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 75 | Hardi Roosiorg | Honda | 19 | 18 | Ret | Ret | 19 | Ret | 33 | 25 | Ret | 22 | Ret | 15 | 20 | Ret | 18 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | Ret | 22 | 52 | ||||||||||||||||
26 | 142 | Jere Haavisto | KTM | Ret | DNS | 13 | Ret | 17 | 14 | 17 | 20 | 20 | 13 | 11 | 16 | DNS | DNS | 21 | 20 | 49 | ||||||||||||||||||||||
27 | 87 | Kevin Brumann | Yamaha | DNS | DNS | 20 | 21 | 21 | 14 | 18 | 22 | DNS | DNS | 14 | 17 | 25 | 18 | 15 | Ret | 18 | 14 | 19 | 20 | Ret | Ret | 44 | ||||||||||||||||
28 | 151 | Harri Kullas | Yamaha | 14 | 8 | 12 | 13 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 48 | Ivo Monticelli | Gas Gas | 24 | 15 | 12 | 17 | 17 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 29 | Henry Jacobi | KTM | Ret | 12 | 12 | Ret | 12 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 38 | Stephen Rubini | Honda | 14 | 13 | Ret | DNS | 17 | 13 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 336 | Lewis Stewart | KTM | 15 | 15 | 14 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 167 | Nicholas Murray | Husqvarna | 16 | 16 | 15 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 811 | Adam Sterry | KTM | 17 | 16 | Ret | 17 | Ret | DNS | 19 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 204 | Hilman Maksum | KTM | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 86 | Tim Koch | Husqvarna | 15 | 12 | 26 | 26 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 52 | Albin Gerhardsson | Husqvarna | 26 | 22 | Ret | 20 | 26 | 23 | 27 | 21 | 21 | 19 | 16 | Ret | 16 | 20 | Ret | 20 | 25 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||
38 | 17 | Cornelius Tøndel | Honda | 18 | Ret | DNS | DNS | 22 | 25 | 15 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 988 | Lionel Kerhoas | Husqvarna | 19 | 18 | 17 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N° | Pilote | Moto | ARG | SAR | SUI | TRE | POR | ESP | FRA | LAT | GER | SUM | LOM | CZE | FLA | FIN | SWE | NED | TUR | VIE | GBR | Points |
+1-10 — Points acquis en qualification |
MX2
[modifier | modifier le code]Liste des participants
[modifier | modifier le code]Équipes et pilotes engagés[18] | ||||
---|---|---|---|---|
Équipe | Constructeur | N° | Pilote | Épreuves |
Big Van World MTX Kawasaki | Kawasaki | 11 | Mikkel Haarup | |
SM Action Racing Team Yuasa Battery | KTM | 17 | Cornelius Tøndel | |
64 | Lorenzo Ciabatti | |||
F&H Kawasaki MX2 Racing Team | Kawasaki | 22 | David Braceras[19] | |
24 | Kevin Horgmo[20] | |||
Fantic Factory Team Maddii | Fantic | 27 | Tom Guyon | |
Nestaan Husqvarna Factory Racing[21] | Husqvarna | 39 | Roan van de Moosdijk | |
74 | Kay de Wolf | |||
96 | Lucas Coenen | |||
Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team[22] | Yamaha | 44 | Rick Elzinga | |
93 | Jago Geerts | |||
198 | Thibault Benistant | |||
Racestore KTM Racing Team | KTM | 67 | Yago Martínez | |
Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 72 | Liam Everts[23] | |
79 | Sacha Coenen[24] | |||
80 | Andrea Adamo[23] | |||
JM Honda Racing | Honda | 122 | Camden McLellan | |
Team Ship to Cycle Honda Motoblouz SR | Honda | 125 | Emil Weckman | |
TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 253 | Jan Pancar | |
JM Racing Astra Honda | Honda | 325 | Delvintor Alfarizi | |
Riley Racing | Yamaha | 427 | Håkon Fredriksen | |
912 | Joel Rizzi | |||
Red Bull Gas Gas Factory Racing[11] | Gas Gas | 516 | Simon Längenfelder | |
KTM | 517 | Isak Gifting |
Classement des pilotes
[modifier | modifier le code]Pos | N° | Pilote | Moto | ARG | SAR | SUI | TRE | POR | ESP | FRA | LAT | GER | SUM | LOM | CZE | FLA | FIN | SWE | NED | TUR | VIE | GBR | Points | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Andrea Adamo | KTM | 3+9 | 3 | 5+3 | 6 | 3+6 | 2 | 2+8 | 2 | 2+8 | 5 | 5+6 | 3 | 3+7 | 3 | 5+3 | 4 | 3+8 | 2 | 3 | 7 | 2+7 | 3 | 13+10 | 1 | 4+7 | 13 | 1+5 | 1 | 10+8 | 1 | 2+4 | 5 | 10 | 5 | 3+7 | 3 | 4+9 | 3 | 826 |
2 | 93 | Jago Geerts | Yamaha | 1+10 | 1 | 2+10 | 1 | 7+8 | 3 | 1+7 | 7 | 1+10 | 1 | 2+10 | 2 | DNS | DNS | 13 | 7 | 5+4 | 3 | 1+10 | 1 | 1+5 | 3 | 1+10 | 1 | Ret+8 | DNS | 4+6 | 3 | 2+7 | 4 | 2+9 | 1 | 3+8 | 1 | 759 | ||||
3 | 516 | Simon Längenfelder | Gas Gas | 8+8 | 5 | 3+8 | 7 | 5 | 5 | 9+10 | 1 | 5+9 | 4 | 1+8 | 1 | 4+7 | 10 | 5+8 | 2 | 4+9 | 2 | 3+8 | 3 | 2+10 | 2 | 1+7 | 2 | 1+9 | 6 | 1+10 | 6 | 1+10 | 2 | 1+10 | 4 | 755 | ||||||
4 | 72 | Liam Everts | KTM | 5+7 | 13 | 9+5 | 8 | 8+5 | 6 | 3+6 | 3 | 25+7 | 11 | 7+1 | 6 | 2+8 | 4 | 4+7 | 8 | 2+9 | 1 | 2+8 | 2 | 6+6 | 4 | 17+8 | 6 | 5+6 | 4 | 3+7 | 4 | 2+9 | 3 | 3+8 | 2 | 3+9 | 2 | 4 | Ret | 7+2 | 5 | 734 |
5 | 96 | Lucas Coenen | Husqvarna | Ret+3 | 9 | 6+4 | 4 | 6 | 16 | 7+4 | 9 | 9+2 | 7 | 6+9 | Ret | 7+3 | 1 | Ret+5 | 2 | 1+7 | Ret | 1+10 | 1 | 7+1 | 5 | 8 | 8 | 2+9 | 2 | 5 | 3 | DNS | DNS | 6+10 | 1 | 18+6 | DNS | 5+8 | 7 | 11 | 12 | 577 |
6 | 74 | Kay de Wolf | Husqvarna | 6+5 | 10 | 1+9 | 2 | 2+9 | 4 | 5+3 | 4 | 3+5 | 2 | 4+7 | 4 | 4+10 | 5 | 1+10 | 1 | 11 | 10 | 9+5 | 9 | 4+4 | 8 | 3+6 | 4 | Ret+5 | DNS | 9 | 4 | 6+5 | 2 | 573 | ||||||||
7 | 24 | Kevin Horgmo | Kawasaki | 9+2 | 2 | 7+6 | 9 | 9 | 7 | 11+2 | 8 | 12 | 6 | 8+3 | 7 | 6+1 | 9 | 6 | 5 | DNS | DNS | 7+6 | 5 | 9 | 10 | 2+3 | 9 | 7+4 | 6 | 4+2 | 7 | 4+10 | 19 | 5+1 | 4 | 6+5 | 1 | 6+6 | 6 | 10 | 8 | 565 |
8 | 39 | Roan van de Moosdijk | Husqvarna | 4+4 | 7 | 8+2 | 5 | 1+7 | 8 | 6+5 | 6 | 4+6 | 3 | 10+4 | 8 | 5+5 | 7 | 3+9 | 3 | 5+10 | 5 | 8 | 6 | 3+9 | 6 | 9+4 | Ret | 8+3 | 8 | 4+8 | 3 | 10+4 | Ret | 5+7 | 7 | 560 | ||||||
9 | 198 | Thibault Benistant | Yamaha | 2+6 | 8 | 4+7 | 3 | 4+10 | 1 | 4+9 | 5 | 13+3 | 8 | 3+5 | 5 | 1+9 | 2 | 2+8 | 6 | 4+6 | 3 | 6+9 | 4 | 8+3 | 9 | DNS | DNS | DNS | DNS | 7+1 | 5 | 2+3 | 6 | 533 | ||||||||
10 | 44 | Rick Elzinga | Yamaha | 7+1 | 4 | Ret+1 | DNS | 11+2 | 11 | 12+1 | 11 | 7 | 9 | 13 | 10 | 18+2 | 11 | 12+2 | 13 | 13+5 | 11 | 10 | 13 | 9+3 | 5 | 7+6 | 5 | 3+6 | 5 | 9+7 | Ret | 7 | 8 | 8+5 | 14 | 9 | 16 | 394 | ||||
11 | 253 | Jan Pancar | KTM | 10 | 12 | 12 | 10 | 10+3 | 9 | 13 | 10 | 6+4 | 10 | 16+2 | 9 | 16 | 11 | 13 | 18 | 6+3 | 6 | 10 | 8 | 10 | 7 | 15 | 16 | 21 | 23 | 12 | 10 | 12 | 10 | Ret | 12 | 13 | 10 | 11 | Ret | 15 | 10 | 348 |
12 | 51 | Oriol Oliver | KTM | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | Ret | 17 | 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9+4 | 9 | 7+4 | 14 | 14 | 12 | 8 | 10 | 6+4 | 9 | 15+4 | 13 | 11+5 | 10 | 9 | 7 | 33 | 11 | 12 | 15 | 303 | ||||||
13 | 122 | Camden McLellan | Honda | DNS | DNS | 23 | 12 | 11+1 | 11 | 14 | 12 | 15+3 | 11 | 11 | 13 | 6+2 | 5 | 13 | 14 | 10+3 | 16 | 9+1 | 4 | 7 | 7 | 14+1 | 12 | 13 | 9 | 8 | 13 | 267 | ||||||||||
14 | 79 | Sacha Coenen | KTM | 16 | 15 | 9 | 11 | DNS | DNS | 10 | 13 | 10+1 | 13 | 11+1 | 12 | 12+2 | 12 | 5 | 7 | 10 | Ret | 9+9 | 6 | 5 | 8 | DNS | DNS | 12 | 16 | 15 | 15 | 17+6 | 17 | 258 | ||||||||
15 | 125 | Emil Weckman | Honda | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | Ret | 10 | 12 | 15 | 19 | DNS | DNS | 14 | 15 | 14 | 14 | 7 | 15 | 15 | 12 | Ret+1 | 12 | 6+2 | 9 | 13+2 | 11 | 11+2 | 9 | 16+2 | DNS | 19 | DNS | 251 | ||||
16 | 517 | Isak Gifting | Gas Gas | 16 | 12 | 14 | DNS | 18 | 13 | 10 | 17 | 7 | 10 | 12 | 8 | 12+7 | 14 | 11+2 | 8 | Ret | 8 | 7+3 | 7 | 10 | 9 | 5+4 | 17 | 17+3 | 13 | Ret | DNS | 248 | ||||||||||
17 | 22 | David Braceras | Kawasaki | 12 | Ret | 17 | 16 | 15+1 | 13 | 17 | 17 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | Ret | 16 | 11 | 12 | 7 | 8 | 15 | 8+5 | 6 | 12 | Ret | 8+3 | 11 | 14 | 8 | DNS | DNS | 224 | ||||||||
18 | 11 | Mikkel Haarup | Kawasaki | DNS | 6 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | 17+4 | 14 | 10 | 13 | 8 | 13 | 12 | 15 | 9+4 | Ret | 8+6 | 7 | 8+5 | 4 | DNS | DNS | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 12 | Jack Chambers | Kawasaki | 14 | 12 | Ret | Ret | 24+1 | Ret | 17 | 16 | 12 | Ret | Ret+2 | 14 | DNS | DNS | 19 | 12 | 16+1 | 11 | 71 | ||||||||||||||||||||
20 | 338 | Filip Olsson | Husqvarna | 13 | Ret | 22 | Ret | 22 | 18 | Ret | DNS | 15 | Ret | 21 | Ret | Ret | 16 | 13 | 14 | 19 | 12 | 16 | 17 | 57 | ||||||||||||||||||
21 | 505 | Arvid Lüning | Gas Gas | 19 | 15 | 28 | 25 | 21 | 22 | 25 | 18 | 17 | 17 | 20 | 23 | Ret | 28 | 14 | 20 | 13 | 14 | 17 | 16 | 24 | 25 | 20 | 21 | 53 | ||||||||||||||
22 | 401 | Marcel Stauffer | KTM | 14 | Ret | 9 | 9 | 11 | 10 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 73 | Ferruccio Zanchi | KTM | 11+2 | 8 | Ret+1 | 17 | 14 | 11 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 696 | Mike Gwerder | KTM | 25 | 24 | 25 | 20 | 18 | Ret | Ret | 20 | 20 | 13 | 12 | 12 | 16 | 15 | 19 | Ret | DNS | DNS | 45 | ||||||||||||||||||||
25 | 261 | Jörgen-Matthias Talviku | Husqvarna | 16 | 17 | 11 | 11 | 14 | 14 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 67 | Yago Martínez | KTM | 11 | 15 | 14 | 19 | 16 | 19 | 26 | 16 | Ret | Ret | 23 | Ret | 16 | Ret | Ret | DNS | 42 | ||||||||||||||||||||||
27 | 18 | William Kleemann | KTM | 20 | 20 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 25 | 23 | Ret | DNS | 25 | 26 | 24 | 23 | 28 | 18 | 18 | 17 | 14 | 15 | 19 | 13 | 28 | 17 | 26 | 22 | 40 | ||||||||||
28 | 132 | Andrea Bonacorsi | Yamaha | 6 | Ret | 13 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 17 | Cornelius Tøndel | KTM | Ret | 16 | 16 | 14 | 18 | 17 | 18 | Ret | 15 | Ret | 22 | 18 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 123 | Federico Tuani | KTM | 15 | 15 | Ret | Ret | 18 | 25 | 15 | 13 | 20 | 16 | Ret | DNS | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 64 | Lorenzo Ciabatti | KTM | Ret | 13 | 21 | 20 | Ret | 19 | Ret | 21 | DNS | DNS | 18 | 16 | 22 | 20 | Ret | DNS | 16 | 16 | Ret | 18 | 35 | ||||||||||||||||||
Yamaha | 21 | 22 | Ret | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 282 | Marc-Antoine Rossi | KTM | 8+6 | 6 | DNS | DNS | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 325 | Delvintor Alfarizi | Honda | DNS | DNS | 28 | 25 | 17 | 16 | 16 | 15 | 29 | DSQ | Ret | 27 | 19 | 22 | 18 | 18 | 25 | 24 | DNS | DNS | 28 | ||||||||||||||||||
34 | 912 | Joel Rizzi | Yamaha | 15 | 17 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda | 19 | 14 | 21 | Ret | 24 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gas Gas | 20 | 15 | Ret | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 100 | Scotty Verhaeghe | Gas Gas | 13 | 14 | 15 | 16 | 23 | Ret | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 770 | Devin Simonson | KTM | 14 | 15 | 23 | 18 | 16 | 17 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 579 | Bobby Bruce | Gas Gas | Ret | 22 | 20 | 15 | 19 | 17 | Ret | 21 | 17 | Ret | 15 | Ret | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 313 | Petr Polák | Yamaha | 19 | 18 | Ret | 21 | 19 | 16 | 17 | 16 | 20 | Ret | 27 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
