Chris Butler (hockey sur glace)
Nationalité | États-Unis |
---|---|
Naissance | , Saint-Louis (États-Unis) |
Position | Défenseur |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour | LNH Sabres de Buffalo Flames de Calgary Blues de Saint-Louis LAH Pirates de Portland Wolves de Chicago Rampage de San Antonio Allsvenskan Karlskrona HK |
Repêc. LNH | 96e choix au total, 2005 Sabres de Buffalo |
Carrière pro. | 2008-2019 |
Chris Butler (né le à Saint-Louis, dans l'État du Missouri aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace évoluant à la position de défenseur.
Carrière
[modifier | modifier le code]Réclamé par les Sabres de Buffalo en quatrième ronde du repêchage de 2005 de la Ligue nationale de hockey, il rejoint pour trois saisons les Pioneers de Denver de la NCAA avant de devenir joueur professionnel en 2008. Il partage cette première saison entre les Sabres et leur club affilié dans la Ligue américaine de hockey, les Pirates de Portland[1].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Statistiques en club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2003-2004 | Musketeers de Sioux City | USHL | 55 | 3 | 6 | 9 | 37 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2004-2005 | Musketeers de Sioux City | USHL | 60 | 6 | 22 | 28 | 90 | 13 | 1 | 6 | 7 | 10 | ||
2005-2006 | Pioneers de Denver | WCHA | 35 | 7 | 15 | 22 | 28 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Pioneers de Denver | WCHA | 39 | 10 | 17 | 27 | 42 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Pioneers de Denver | WCHA | 41 | 3 | 14 | 17 | 38 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Pirates de Portland | LAH | 27 | 2 | 10 | 12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008-2009 | Sabres de Buffalo | LNH | 47 | 2 | 4 | 6 | 18 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Sabres de Buffalo | LNH | 59 | 1 | 20 | 21 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Sabres de Buffalo | LNH | 49 | 2 | 7 | 9 | 26 | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
2011-2012 | Flames de Calgary | LNH | 68 | 2 | 13 | 15 | 34 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Karlskrona HK | Allsvenskan | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Flames de Calgary | LNH | 44 | 1 | 7 | 8 | 19 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Flames de Calgary | LNH | 82 | 2 | 14 | 16 | 39 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Wolves de Chicago | LAH | 14 | 1 | 8 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Blues de Saint-Louis | LNH | 33 | 3 | 6 | 9 | 23 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Wolves de Chicago | LAH | 46 | 4 | 14 | 18 | 39 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Blues de Saint-Louis | LNH | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Wolves de Chicago | LAH | 72 | 5 | 21 | 26 | 46 | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||
2016-2017 | Blues de Saint-Louis | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Rampage de San Antonio | LAH | 61 | 8 | 21 | 29 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Blues de Saint-Louis | LNH | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Blues de Saint-Louis | LNH | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Rampage de San Antonio | LAH | 51 | 2 | 19 | 21 | 40 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 407 | 14 | 72 | 86 | 187 | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Statistiques internationales
[modifier | modifier le code]Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Championnat du monde junior | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 | 4e place | ||
2012 | Championnat du monde | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 | 7e place | ||
2013 | Championnat du monde | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | Médaille de bronze |
Récompenses
[modifier | modifier le code]- United States Hockey League
- Nommé dans la première équipe d'étoiles en 2005.
- Western Collegiate Hockey Association
- Nommé dans l'équipe d'étoiles des recrues en 2006.
- Nommé dans la deuxième équipe d'étoiles en 2008.
- NCAA
- Nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de l'Ouest des États-Unis en 2008.
Transactions
[modifier | modifier le code]- Repêchage 2005 : réclamé par les Sabres de Buffalo (4e choix de l'équipe, 96e au total).
- : échangé par les Sabres avec Paul Byron aux Flames de Calgary en retour de Robyn Regehr, d'Aleš Kotalík et du choix de deuxième ronde des Flames au repêchage de 2012.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Historique du joueur sur www.legendsofhockey.net.
- (en) « Chris Butler hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- « Chris Butler - Statistiques », sur www.nhl.com.