Gary Edwards (hockey sur glace)

Gary Edwards
Nationalité Drapeau du Canada Canada
Naissance ,
Toronto (Canada)
Joueur retraité
Position Gardien de but
Attrapait de la gauche
A joué pour LNH
Blues de Saint-Louis
Kings de Los Angeles
Barons de Cleveland
North Stars du Minnesota
Oilers d'Edmonton
Penguins de Pittsburgh
LCH
Blues de Kansas City
WHL
Gulls de San Diego
Repêc. LNH 6e choix au total, 1968
Blues de Saint-Louis
Carrière pro. 1968-1982

Gary Edwards (né le à Toronto en Ontario) est un joueur de hockey sur glace professionnel qui fut repêché dans la Ligue nationale de hockey par les Blues de Saint-Louis au premier tour du repêchage amateur de la LNH 1968, 6e au total. Outre les Blues, il joua aussi pour les Kings de Los Angeles, les Barons de Cleveland, les North Stars du Minnesota, les Oilers d'Edmonton et les Penguins de Pittsburgh. Il était gardien de but.

Statistiques

[modifier | modifier le code]

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques par saison[1],[2]
SaisonÉquipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ V  D Pr/N Min  BC Moy % Arr  Bl PunPJ V  D  Min  BC Moy % Arr  Bl Pun
1966-1967 Marlboros de Toronto OHA 8 480 37 4,62 0 0 - - - - - - - - -
1967-1968 Marlboros de Toronto OHA 38 0 0 0 2 250 120 3,2 2 2 5 290 18 3,72 0
1968-1969 Blues de Saint-Louis LNH 1 0 0 0 4 0 0 0 0 - - - - - - - - -
1968-1969 Blues de Kansas City LCH 32 0 1 0 1 760 92 3 4 0 4 1 3 240 18 4,5 0 0
1969-1970 Blues de Saint-Louis LNH 1 0 1 0 60 4 4 0 0 - - - - - - - - -
1969-1970 Blues de Kansas City LCH 34 11 17 6 2 040 115 3,38 2 0 - - - - - - - - -
1969-1970 Gulls de San Diego WHL 3 2 0 1 180 3 1 1 0 - - - - - - - - -
1970-1971 Gulls de San Diego WHL 4 4 0 0 240 12 3 0 0 - - - - - - - - -
1970-1971 Blues de Kansas City LCH 35 13 23 5 1 980 85 2,58 2 4 - - - - - - - - -
1971-1972 Kings de Los Angeles LNH 44 13 23 5 2 503 150 3,6 2 0 - - - - - - - - -
1972-1973 Kings de Los Angeles LNH 27 9 16 1 1 560 94 3,62 1 0 - - - - - - - - -
1973-1974 Kings de Los Angeles LNH 18 5 7 2 929 50 3,23 1 12 1 1 0 60 1 1 95,6 0
1974-1975 Kings de Los Angeles LNH 27 15 3 8 1 561 61 2,34 3 0 - - - - - - - - -
1975-1976 Kings de Los Angeles LNH 29 12 13 4 1 740 103 3,55 0 2 2 1 1 120 9 4,48 87,1 0
1976-1977 Kings de Los Angeles LNH 10 0 6 2 501 39 4,67 0 0 - - - - - - - - -
1976-1977 Barons de Cleveland LNH 17 4 10 3 999 68 4,08 2 2 - - - - - - - - -
1977-1978 Barons de Cleveland LNH 30 6 18 5 1 700 128 4,52 0 4 - - - - - - - - -
1978-1979 North Stars du Minnesota LNH 25 6 11 5 1 337 83 3,72 0 26 - - - - - - - - -
1979-1980 North Stars du Minnesota LNH 26 9 7 10 1 539 82 3,2 0 0 7 3 3 336 22 3,93 87,8 0 2
1980-1981 North Stars du Minnesota DN-Cup 2 2 0 0 115 4 2,07 1 - - - - - - - - -
1980-1981 Oilers d'Edmonton LNH 15 5 3 4 729 44 3,62 0 0 1 0 0 20 2 6 66,7 0 0
1981-1982 Blues de Saint-Louis LNH 10 1 5 1 480 45 5,63 0 0 - - - - - - - - -
1981-1982 Penguins de Pittsburgh LNH 6 3 2 1 360 22 3,67 1 2 - - - - - - - - -
Totaux LNH 286 88 125 51 16 002 973 3,65 10 48 11 5 4 536 34 3,8 87,8 0 2

Références

[modifier | modifier le code]
  1. « Gary Edwards - Statistiques », sur www.nhl.com (consulté le )
  2. (en) « Gary Edwards hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database (consulté le )