James Garfield Gardiner
James Garfield Gardiner | |
Fonctions | |
---|---|
Premier ministre de la Saskatchewan | |
– (1 an, 3 mois et 13 jours) | |
Monarque | George V |
Lieutenant-gouverneur | Hugh Edwin Munroe |
Prédécesseur | James Thomas Milton Anderson |
Successeur | William John Patterson |
– (3 ans, 6 mois et 14 jours) | |
Monarque | George V |
Lieutenant-gouverneur | Henri William Newlands |
Prédécesseur | Charles Avery Dunning |
Successeur | James Thomas Milton Anderson |
Biographie | |
Surnom | Jimmy |
Date de naissance | |
Lieu de naissance | South Huron (Canada) |
Date de décès | (à 78 ans) |
Lieu de décès | Balcarres (Canada) |
Nationalité | Canadienne |
Parti politique | Parti libéral de la Saskatchewan Parti libéral du Canada |
Conjoint | Rosetta Jane Gardiner (premier mariage) Violet McEwen (second mariage) Isabella Scott Christie (troisième mariage) |
Profession | Agriculteur |
| |
Premiers ministres de la Saskatchewan | |
modifier |
James Garfield Gardiner (né le et décédé le ) était un fermier et homme politique canadien. Il a été premier ministre de la Saskatchewan à deux reprises et ministre au sein du Cabinet du Canada.
Biographie
[modifier | modifier le code]Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
James Garfield Gardiner (sortant) | Libéral | 4 983 | 59,2 % | n/a | 3 053 | |
Elisha Forest Scharf | Conservateur | 1 930 | 22,93 % | n/a | ||
Wilfrid Wass | Fermier-travailliste | 1 504 | 17,87 % | n/a | ||
Total des votes valides | 8 417 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
James Garfield Gardiner (sortant) | Libéral | 2 752 | 59,79 % | −0,92 | 1 304 | |
Walter Weston | Conservateur | 1 448 | 31,46 % | 31,46 | ||
Richard McSweeney | Progressiste (en) | 403 | 8,76 % | −30,54 | ||
Total des votes valides | 4 603 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
James Garfield Gardiner (sortant) | Libéral | 2 370 | 60,71 % | n/a | 836 | |
Caleb H. Fisher | Progressiste (en) | 1 534 | 39,29 % | n/a | ||
Total des votes valides | 3 904 | 100 % |
Parti | Candidat | Votes | % | ± % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libéral | James Garfield Gardiner | Élu par acclammation |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
James Garfield Gardiner (sortant) | Libéral | 1 827 | 59,49 % | −2,70 | 583 | |
George Wilson Balfour | Conservateur | 1 244 | 40,51 % | −2,70 | ||
Total des votes valides | 3 071 | 100 % |
Élection organisée suite à la démission du député John Archibald McDonald après des allégations de corruption
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
James Garfield Gardiner | Libéral | 1 171 | 56,79 % | 8,1 | 280 | |
William Ernest Read | Conservateur | 891 | 43,21 % | −8,10 | ||
Total des votes valides | 2 062 | 100 % |
Références
[modifier | modifier le code]- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )