Liste des footballeurs internationaux est-allemands

L'équipe de RDA lors du dernier match de son histoire contre la Belgique en 1990.

L'équipe de la RDA a utilisé 273 joueurs qui ont porté au moins une fois le maillot de la RDA de 1952 à 1990, jusqu'à la réunification allemande.

Liste des joueurs sélectionnés

[modifier | modifier le code]
Nom Poste Sélections Buts Première sélection Dernière sélection
Jens Adler Gardien de but 1 0 1990 1990
Horst Assmy Attaquant 12 4 1954 1959
Gerd Backhaus Attaquant 3 2 1963 1966
Christian Backs Défenseur 9 1 1983 1985
Jürgen Bähringer Attaquant 1 0 1980 1980
Wolfgang Barthels Attaquant 2 2 1963 1964
Bernd Bauchspieß Attaquant 1 0 1959 1959
Erhard Bauer Défenseur 3 0 1954 1954
Frank Baum Défenseur 17 0 1979 1984
Rainer Baumann Attaquant 2 0 1956 1956
Wolfgang Benkert Gardien de but 1 0 1984 1984
Arthur Bialas Attaquant 1 0 1961 1961
Andreas Bielau Milieu 9 0 1981 1985
Hermann Bley Milieu 1 0 1961 1961
Wolfgang Blochwitz Gardien de but 19 0 1966 1974
Stefan Böger Défenseur 4 0 1990 1990
Heiko Bonan Milieu 2 0 1989 1990
Andreas Bornschein Attaquant 1 0 1982 1982
Perry Bräutigam Gardien de but 3 0 1989 1990
Bernd Bransch Défenseur 72 3 1967 1976
Gert Brauer Défenseur 4 0 1979 1980
Steffen Büttner Défenseur 3 0 1990 1990
Günter Busch Gardien de but 2 0 1954 1957
Georg Buschner Défenseur 6 0 1954 1957
Martin Busse Attaquant 3 1 1983 1983
Jochen Carow Défenseur 1 0 1972 1972
Jürgen Croy Gardien de but 94 0 1967 1981
Klaus Decker Défenseur 3 0 1974 1974
Thomas Dennstedt Défenseur 1 0 1983 1983
Bernd Dobermann Défenseur 2 0 1969 1969
Hans-Jürgen Dörner Milieu 100 9 1969 1985
Matthias Döschner Défenseur 40 2 1982 1988
Thomas Doll Milieu 29 7 1986 1990
Konrad Dorner Défenseur 2 0 1958 1958
Werner Drews Attaquant 2 0 1961 1962
Peter Ducke Attaquant 66 15 1960 1975
Roland Ducke Attaquant 37 5 1958 1967
Lutz Eigendorf Milieu 6 3 1978 1979
Werner Eilitz Défenseur 8 0 1952 1956
Dieter Engelhardt Attaquant 3 1 1966 1966
Dieter Erler Milieu 47 12 1959 1968
Rainer Ernst Attaquant 56 20 1981 1990
Michael Faber Défenseur 1 0 1963 1963
Dieter Fischer Milieu 4 0 1958 1960
Otto Fräßdorf Attaquant 33 4 1963 1970
Gerhard Franke Défenseur 5 0 1958 1959
Horst Franke Attaquant 2 0 1953 1954
Reinhard Franz Attaquant 5 2 1956 1960
Horst Freitag Attaquant 1 0 1957 1957
Henning Frenzel Attaquant 56 19 1961 1974
Joachim Fritsche Défenseur 14 0 1973 1977
Harald Fritzsche Gardien de but 8 0 1962 1964
Ralf Fritzsche Attaquant 2 0 1955 1955
Heinz Fröhlich Attaquant 2 0 1952 1952
Frank Ganzera Défenseur 13 0 1969 1973
Manfred Geisler Défenseur 15 1 1965 1967
Michael Glowatzky Attaquant 9 1 1984 1986
Hans-Ulrich Grapenthin Gardien de but 21 0 1975 1981
Wilfried Gröbner Défenseur 8 0 1976 1979
Wolfgang Großstück Gardien de but 1 0 1958 1958
Torsten Gütschow Attaquant 3 2 1984 1989
Lothar Haack Attaquant 1 0 1961 1961
Erich Haase Milieu 1 0 1953 1953
Reinhard Häfner Milieu 58 5 1971 1984
Damian Halata Milieu 4 1 1984 1989
Erich Hamann Milieu 3 0 1969 1974
Ralf Hauptmann Milieu 4 0 1989 1990
Lothar Hause Défenseur 9 1 1978 1982
Gert Heidler Attaquant 12 2 1975 1978
Steffen Heidrich Milieu 1 0 1990 1990
Werner Heine Défenseur 29 2 1958 1964
Jürgen Heinsch Gardien de but 7 0 1963 1965
Heinz Herget Défenseur 1 0 1962 1962
Hendrik Herzog Défenseur 7 0 1989 1990
Jürgen Heun Attaquant 17 4 1980 1985
Dirk Heyne Gardien de but 9 0 1979 1990
Günter Hirschmann Milieu 1 0 1961 1961
Martin Hoffmann Attaquant 66 16 1973 1981
Günter Hoge Attaquant 6 0 1961 1968
Karl-Heinz Holze Milieu 1 0 1954 1954
Willy Holzmüller Milieu 1 0 1957 1957
Karl-Heinz Ilsch Attaquant 1 0 1953 1953
Günter Imhof Attaquant 2 0 1952 1952
Harald Irmscher Milieu 41 4 1966 1974
Rolf Jahn Gardien de but 1 0 1957 1957
Eberhard Janotta Milieu 1 0 1986 1986
Rainer Jarohs Attaquant 3 1 1982 1982
Manfred Kaiser Milieu 31 1 1955 1964
Siegfried Kaiser Attaquant 1 0 1954 1954
Peter Kalinke Défenseur 7 0 1960 1961
Ulf Kirsten Attaquant 49 14 1985 1990
Gerd Kische Défenseur 63 0 1971 1980
Hans Kiupel Milieu 1 0 1961 1961
Wolfgang Klank Gardien de but 3 0 1952 1953
Heino Kleiminger Attaquant 4 5 1963 1964
Wilfried Klingbeil Attaquant 6 1 1958 1961
Sven Köhler Défenseur 2 0 1989 1989
Gerhard Körner Milieu 33 4 1962 1969
Horst Kohle Attaquant 1 1 1959 1959
Bernhard Konik Défenseur 1 0 1984 1984
Peter Kotte Attaquant 21 3 1976 1980
Torsten Kracht Défenseur 2 0 1988 1990
Hans-Dieter Krampe Défenseur 28 0 1959 1965
Andreas Krause Milieu 4 2 1981 1985
Rudolf Krause Attaquant 2 0 1953 1956
Steffen Krauss Gardien de but 2 0 1985 1985
Albert Krebs Défenseur 1 0 1975 1975
Ronald Kreer Défenseur 65 2 1982 1989
Hans-Jürgen Kreische Attaquant 50 25 1968 1975
Heinz Krüger Défenseur 1 0 1957 1957
Waldemar Ksienzyk Milieu 1 0 1987 1987
Günter Kubisch Défenseur 1 0 1961 1961
Dieter Kühn Attaquant 13 5 1978 1983
Lothar Kurbjuweit Défenseur 66 4 1970 1981
Reinhard Lauck Milieu 33 3 1973 1977
Heinz Lemanczyk Attaquant 2 0 1955 1958
Henry Lesser Milieu 4 0 1986 1986
Frank Lieberam Défenseur 1 0 1989 1989
Matthias Liebers Défenseur 59 0 1980 1988
Kurt Liebrecht Milieu 16 1 1960 1965
Werner Lihsa Gardien de but 1 0 1972 1972
Lutz Lindemann Défenseur 21 2 1977 1980
Ernst Lindner Attaquant 6 0 1959 1962
Matthias Lindner Défenseur 22 0 1987 1990
Werner Linss Attaquant 2 0 1962 1962
Wolfram Löwe Attaquant 43 12 1967 1977
Heiko März Défenseur 1 0 1989 1989
Gerhard Marotzke Défenseur 1 0 1955 1955
Willi Marquardt Gardien de but 1 0 1956 1956
Olaf Marschall Attaquant 4 0 1987 1989
Herbert Maschke Milieu 7 0 1959 1962
Hans-Bert Matoul Attaquant 3 1 1974 1974
Johannes Matzen Attaquant 2 0 1952 1954
Matthias Maucksch Milieu 1 0 1990 1990
Siegfried Meier Attaquant 3 1 1952 1954
Erhald Meinhold Attaquant 2 0 1954 1954
Lothar Meyer Attaquant 16 2 1954 1961
Ralf Minge Attaquant 36 8 1983 1989
Stefan Minkwitz Milieu 2 0 1990 1990
Erhard Mosert Milieu 1 0 1969 1969
Harald Mothes Attaquant 1 0 1984 1984
Waldemar Mühlbächer Milieu 17 1 1958 1965
Bringfied Müller Milieu 18 0 1955 1960
Helmut Müller Attaquant 13 5 1957 1962
Joachim Müller Milieu 5 0 1977 1978
Jochen Müller Milieu 3 0 1953 1954
Klaus Müller Défenseur 2 0 1976 1976
Matthias Müller Défenseur 4 0 1980 1980
René Müller Gardien de but 46 0 1984 1989
Rainer Nachtigall Attaquant 11 2 1960 1965
Hans-Jürgen Naumann Défenseur 1 0 1968 1968
Wolf-Rüdiger Netz Milieu 2 0 1978 1981
Mario Neuhäuser Milieu 1 0 1984 1984
Michael Noack Défenseur 2 0 1979 1981
Jürgen Nöldner Attaquant 30 16 1960 1969
Helmut Nordhaus Défenseur 3 0 1953 1954
Herbert Pankau Milieu 25 4 1962 1967
Frank Pastor Attaquant 7 0 1983 1987
Heiko Peschke Défenseur 5 1 1990 1990
Werner Peter Attaquant 9 1 1978 1979
Wolfgang Pfeifer (de) Attaquant 2 0 1958 1959
Hans-Uwe Pilz Milieu 35 0 1982 1989
Jürgen Pommerenke Milieu 57 3 1972 1983
Udo Preuße Défenseur 1 0 1978 1978
Jürgen Raab Milieu 20 2 1982 1988
Detlef Raugust Milieu 3 0 1978 1979
Burkhard Reich Défenseur 6 0 1987 1990
Alfred Reinhardt Milieu 1 0 1953 1953
Frank Richter Attaquant 7 1 1971 1973
Hans Richter Attaquant 15 4 1982 1987
Dieter Riedel Attaquant 4 0 1974 1978
Hans-Jürgen Riediger Attaquant 41 6 1975 1982
Peter Rock Attaquant 11 1 1967 1971
Mario Röser Défenseur 1 0 1988 1988
Uwe Rösler Attaquant 5 0 1990 1990
Frank Rohde Défenseur 42 1 1984 1989
Armin Romstedt Milieu 1 0 1984 1984
Georg Rosbigalle Milieu 2 0 1952 1952
Herbert Rudolph Milieu 1 0 1984 1984
Bodo Rudwaleit Gardien de but 33 0 1979 1988
Rainer Sachse Attaquant 2 0 1977 1977
Carsten Sänger Défenseur 16 0 1984 1987
Klaus Sammer Milieu 17 0 1970 1973
Matthias Sammer Milieu 23 6 1986 1990
Hartmut Schade Milieu 31 5 1975 1980
Gerhard Schaller Défenseur 5 0 1955 1956
Gert Schellenberg Attaquant 3 0 1974 1974
Horst Scherbaum Milieu 5 0 1952 1958
Rainer Schlutter Milieu 5 0 1970 1971
Jens Schmidt Gardien de but 1 0 1990 1990
Udo Schmuck Défenseur 7 1 1976 1981
Dieter Schneider Gardien de but 3 0 1969 1973
Günter Schneider Milieu 1 0 1954 1954
Karl Schnieke Attaquant 3 1 1952 1954
Rüdiger Schnuphase Milieu 45 6 1973 1983
Herbert Schoen Milieu 12 0 1952 1957
Johannes Schöne Milieu 3 0 1954 1954
Detlef Schößler Défenseur 18 0 1986 1990
Heiko Scholz Milieu 7 0 1987 1990
Günter Schröter Attaquant 39 13 1952 1962
Harald Schütze Milieu 1 0 1969 1969
Ralf Schulenberg Attaquant 3 0 1972 1972
Axel Schulz Milieu 3 0 1984 1985
Bernd Schulz Défenseur 3 1 1984 1985
Ulrich Schulze Gardien de but 1 0 1974 1974
Dirk Schuster Défenseur 4 0 1990 1990
Jörg Schwanke Milieu 1 0 1990 1990
Klaus-Dieter Seehaus Défenseur 10 0 1963 1969
Wolfgang Seguin Milieu 21 0 1972 1975
Gunter Sekora Milieu 1 0 1980 1980
Martin Skaba Défenseur 7 0 1958 1963
Jürgen Sparwasser Attaquant 53 15 1969 1977
Hans Speth Attaquant 2 0 1952 1958
Karl-Heinz Spickenagel Gardien de but 29 0 1954 1962
Dirk Stahmann Défenseur 46 2 1982 1989
Helmut Stein Attaquant 22 3 1962 1973
Wolfgang Steinbach Milieu 28 1 1978 1985
Rico Steinmann Milieu 23 3 1986 1990
Hermann Stöcker Attaquant 6 4 1963 1965
Ralf Sträßer Milieu 4 0 1982 1986
Joachim Streich Attaquant 104 55 1969 1984
Michael Strempel Milieu 15 1 1970 1971
Dieter Strozniak Défenseur 6 0 1980 1982
Jörg Stübner Milieu 47 1 1984 1990
Frank Terletzki Milieu 4 1 1975 1980
Ronny Teuber Gardien de but 1 0 1990 1990
Klaus Thiele Gardien de but 4 0 1958 1959
Andreas Thom Attaquant 51 16 1984 1990
Günter Thorhauer Attaquant 1 0 1952 1952
Andreas Trautmann Milieu 14 1 1983 1989
Norbert Trieloff Défenseur 18 0 1980 1984
Martin Trocha Attaquant 8 1 1980 1982
Willy Tröger Attaquant 15 11 1954 1959
Rainer Troppa Défenseur 17 0 1981 1984
Axel Tyll Défenseur 4 0 1973 1975
Frank Uhlig Défenseur 1 0 1980 1980
Artur Ullrich Défenseur 13 0 1980 1983
Werner Unger Milieu 7 0 1954 1964
Klaus Urbanczyk Défenseur 34 0 1961 1969
Jürgen Utess Défenseur 1 0 1982 1982
Lothar Vetterke Attaquant 1 0 1953 1953
Eberhard Vogel Attaquant 75 25 1962 1976
Gerhard Vogt Attaquant 4 1 1959 1959
Siegmar Wätzlich Défenseur 24 0 1972 1975
Andreas Wagenhaus Défenseur 3 0 1990 1990
Konrad Wagner Défenseur 4 0 1959 1963
Jens Wahl Défenseur 1 0 1989 1989
Horst Walter Attaquant 1 0 1962 1962
Manfred Walter Milieu 16 0 1965 1967
Gerd Weber Milieu 35 5 1975 1980
Harald Wehner Attaquant 1 0 1961 1961
Uwe Weidemann Attaquant 10 0 1985 1990
Horst Weigang Gardien de but 12 0 1962 1968
Hilmar Weilandt Milieu 2 0 1990 1990
Konrad Weise Défenseur 86 2 1970 1981
Jörg Weißflog Gardien de but 15 0 1984 1989
Werner Welzel Attaquant 1 0 1952 1952
Jürgen Werner Défenseur 1 0 1970 1970
Günther Wirth Attaquant 28 10 1954 1962
Karl-Heinz Wohlfahrt Défenseur 2 0 1952 1952
Siegfried Woitzat Défenseur 1 0 1961 1961
Karl Wolf Milieu 10 0 1955 1957
Siegfried Wolf Milieu 17 0 1955 1959
Dariusz Wosz Milieu 7 0 1989 1990
Horst Wruck Milieu 1 0 1969 1969
Wolfgang Wruck Défenseur 6 0 1967 1968
Markus Wuckel Attaquant 4 2 1987 1990
Bernd Wunderlich Attaquant 1 0 1984 1984
Kurt Zapf Défenseur 4 0 1957 1958
Manfred Zapf Défenseur 16 0 1969 1975
Arno Zerbe Attaquant 1 0 1961 1961
Uwe Zötzsche Milieu 38 5 1982 1988
Alfred Zulkowski Gardien de but 1 0 1962 1962

Références

[modifier | modifier le code]
  • Kicker Sportmagazin, Kicker Edition: 100 Jahre Deutsche Länderspiele (de)