Mr. Probz
Nom de naissance | Dennis Princewell Stehr |
---|---|
Naissance | Zoetermeer, Pays-Bas |
Activité principale | Chanteur |
Activités annexes | Acteur, compositeur |
Genre musical | Hip-hop, R&B, soul, pop |
Années actives | Depuis 2006 |
Labels | Left Lane Recordings |
Mr. Probz, de son vrai nom Dennis Princewell Stehr, né le à Zoetermeer aux Pays-Bas[1], est un chanteur, compositeur et acteur néerlandais.
Biographie
[modifier | modifier le code]En 2010, il est victime d'une fusillade de la part d'un groupe mafieux marocain d'Amsterdam[2]. L'auteur est le criminel Rida Bennajem[3].
En 2014, sa chanson Waves (2013) connaît un succès via son remix par Robin Schulz.
Le sort Another You, collaboration avec le disc jockey néerlandais Armin van Buuren[4].
Discographie
[modifier | modifier le code]Albums
[modifier | modifier le code]Titre | Détails de l'album | Meilleurs classements | |
---|---|---|---|
NL | BEL | ||
The Treatment |
| 12 | 179 |
Singles
[modifier | modifier le code]Comme artiste principal
[modifier | modifier le code]Année | Titre | Meilleurs classements | Certifications | Album | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL | AUS | AUT | BEL | DEN | FRA | GER | IRL | NOR | NZ | SPA | SWE | SWI | UK | US | |||||
2013 | "I'm Right Here" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | The Treatment | ||
"Turning Tables" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
"Gold Days"(featuring Action Bronson) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
2014 | "Waves" (single ou le Remix de Robin Schulz) | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Singles non inclus dans un album | |
"Nothing Really Matters" | 1 | — | — | 3 | 37 | — | 82 | 45 | 28 | — | — | 15 | — | 72 | — | ||||
2016 | "Fine Ass Mess" | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2017 | "Till You’re Loved" | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
"Tears Gone Bad" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
2018 | "Space for Two" | 43 | — | — | — | — | — | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | |||
"—" indique un single n'étant pas classé ou non sorti dans le pays. |
Notes
- "Space for Two" n'a pas fait partie du classement suédois "Singellista", mais a été classé 15 du classement suédois "Heatseeker".
- "Praying to a god" est une reprise (cover) datant de 2016.
En collaboration
[modifier | modifier le code]Année | Titre | Meilleurs classements | Album | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL | BEL | GER | AUT | SWE | AUS | UK | |||||||||||
2006 | "Welkom in ons leven" (Bolletjes Blues Cast featuring Negativ, Raymzter, Derenzo, Mr. Probz and Kimo) | 46 | — | — | — | — | — | — | Single non inclus dans un album | ||||||||
2009 | "Gora Gora Rang (Fair-Skinned)" (Imran Khan featuring Mr. Probz) | - | — | — | — | — | — | — | Unforgettable | ||||||||
2010 | "Meisje luister" (Kleine Viezerik featuring Mr. Probz) | 93 | — | — | — | — | — | — | Single non inclus dans un album | ||||||||
2013 | "Sukkel voor de liefde" (The Opposites featuring Mr. Probz) | 10 | 43 | — | — | — | — | — | Slapeloze nachten | ||||||||
2014 | "Twisted" (50 Cent featuring Mr. Probz) | — | 80 | — | — | — | — | — | Animal Ambition | ||||||||
"Little Secrets" (Professor Green featuring Mr. Probz) | — | — | — | — | — | — | 83 | Growing Up in Public | |||||||||
2015 | "Birds Fly" (Hardwell featuring Mr. Probz) | — | — | — | — | — | — | — | United We Are | ||||||||
2015 | "Another You" (Armin van Buuren featuring Mr. Probz) | 7 | 10 | 75 | 55 | 55 | 48 | — | Embrace | ||||||||
"—" indique un single n'étant pas classé ou non sorti dans le pays. |
Autres participations
[modifier | modifier le code]Titre | Année | Autre artiste(s) | Album |
---|---|---|---|
"Long Way To Go" | 2007 | Joe Budden | Mood Muzik 3: The Album |
"Wake Up" | 2010 | Thug Lordz, The Jacka | Thug Money |
"No Surrender" | 2013 | Lloyd Banks | A.O.N. (All Or Nothing) Series Vol. 1: F.N.O. (Failure's No Option) |
"Birds Fly" | 2014 | Hardwell | United We Are |
"Hustle" | M.O.P. | Street Certified | |
"Another You" | 2015 | Armin van Buuren | Embrace (Armin van Buuren album) |
Filmographie
[modifier | modifier le code]- Bolletjes Blues (2006)
Références
[modifier | modifier le code]- « Mr. Probz », iTunes Australia (consulté le )
- (nl) « Mocro Maffia - Hoofdstuk 1 - Wattpad », sur www.wattpad.com (consulté le )
- (nl) « Verdachte schietpartij Flex en Mr. Probz vrijgesproken », sur www.at5.nl (consulté le )
- « Armin van Buuren feat. Mr. Probz », sur lescharts.com (consulté le ).
Notes
[modifier | modifier le code]- La section "discographie" est reprise de la version anglaise de cet article car cela semble beaucoup plus étayée / Discography section is taken from the english version of this page, which seems to be accurate.
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Site officiel
- Ressources relatives à la musique :
- Ressource relative à l'audiovisuel :