New Wilmington
New Wilmington | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Pennsylvanie | |||
Comté | Lawrence | |||
Type de localité | Borough | |||
Code ZIP | 16142 | |||
GNIS | 1193019 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 724 - 878 | |||
Démographie | ||||
Population | 2 466 hab. (2010) | |||
Densité | 874 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 07′ 15″ nord, 80° 19′ 58″ ouest | |||
Altitude | 321 m | |||
Superficie | 282 ha = 2,82 km2 | |||
· dont terre | 2,73 km2 (96,81 %) | |||
· dont eau | 0,09 km2 (3,19 %) | |||
Divers | ||||
Municipalité depuis | [1] | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Lawrence. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis Géolocalisation sur la carte : États-Unis Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie | ||||
modifier |
New Wilmington est un borough situé au nord du comté de Lawrence, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 2 466 habitants, estimée au à 1 140 habitants[3]. Le borough est incorporé le [1].
Démographie
[modifier | modifier le code]Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 2 466 habitants. Elle est estimée, en 2020, à 2 349 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1880 | 628 | — | |
1890 | 684 | ▲ +8,92 % | |
1900 | 791 | ▲ +15,64 % | |
1910 | 758 | ▼ −4,17 % | |
1920 | 886 | ▲ +16,89 % | |
1930 | 907 | ▲ +2,37 % | |
1940 | 1 018 | ▲ +12,24 % | |
1950 | 1 948 | ▲ +91,36 % | |
1960 | 2 203 | ▲ +13,09 % | |
1970 | 2 721 | ▲ +23,51 % | |
1980 | 2 774 | ▲ +1,95 % | |
1990 | 2 706 | ▼ −2,45 % | |
2000 | 2 452 | ▼ −9,39 % | |
2010 | 2 466 | ▲ +0,57 % | |
Est. 2020 | 2 349 | [3] | |
le site pennsylvania.hometownlocator.com |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « New Wilmington, Lawrence, Pennsylvania (IL) detailed profile » [« Données sur New Wilmington, comté de Lawrence, Pennsylvanie »], sur city-data.com (consulté le ).
- (en) « New Wilmington », Geographic Names Information System
- (en) « New Wilmington, PA Profile: Facts & Data », sur le site pennsylvania.hometownlocator.com (consulté le ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « New Wilmington, Pennsylvania » (voir la liste des auteurs).