Raphaël Kuonen
Nationalité | Suisse |
---|---|
Naissance | , Viège (Suisse) |
Position | Ailier droit ou Ailier gauche |
---|---|
Tire de la | droite |
Équipe LNB | HC Viège |
Ancienne(s) équipe(s) | HC Sierre |
A joué pour | 1ère Ligue EHC Thoune LNA HC Davos SC Rapperswil-Jona Lakers SCL Tigers HC Lugano HC Fribourg-Gottéron |
Carrière pro. | Depuis 2008 |
Raphaël Kuonen, né le à Viège dans le canton du Valais en Suisse, est un joueur suisse de hockey sur glace. Il joue au poste d'attaquant.
Carrière de joueur
[modifier | modifier le code]Raphaël est formé au HC Viège. Il fait ses débuts en Ligue Nantionale B lors de la saison 2008-2009. La saison suivante, il est sacré champion de Juniors Élites B, avec leur équipe des moins de 20 ans.
Pour la saison 2010-2011, il s'engage avec le rival cantonal de Viège, le HC Sierre. Auteur d'une bonne saison, il convainc un club de Ligue Nationale A, le HC Davos avec qui il remporte la Coupe Spengler.
Lors de la saison 2012-2013, il revient à Viège et lorsque le club est éliminé en playoff, il se joint au SC Rapperswil-Jona Lakers, les aidant à éviter une relégation. L'année suivante, il tente sa chance avec les SCL Tigers en LNB.
La saison 2014-2015 est particulière pour Raphaël : il débute au HC Lugano, rejoint le HC Fribourg-Gottéron et la termine avec Rapperswill avec une relégation en LNB. La saison suivante, il manque de peu de fêter un titre, s'inclinant avec les Lakers en finale de LNB face au SC Langenthal.
De 2016 à 2021, il se joint au SCL Tigers en LNA comptabilisant 50 points en 159 rencontres de saison régulière avec eux.
À partir de la saison 2021-2022, il revient dans son club formateur et est nommé capitaine[1].
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2008-2009 | HC Viège M20 | Juniors Élites B | 29 | 20 | 19 | 39 | 58 | 6 | 7 | 1 | 8 | 8 | ||
2008-2009 | HC Viège | LNB | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2008-2009 | EHC Thun | 1re Ligue | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | HC Viège M20 | Juniors Élites B | 16 | 23 | 19 | 42 | 30 | 8 | 12 | 10 | 22 | 18 | ||
2009-2010 | HC Viège | LNB | 35 | 1 | 1 | 2 | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
2009-2010 | SCL Tigers M20 | Juniors Élites A | 8 | 8 | 7 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | HC Sierre | LNB | 44 | 2 | 7 | 9 | 22 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2010-2011 | CP Berne M20 | Juniors Élites A | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 14 | ||
2011-2012 | HC Davos | LNA | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011-2012 | HC Davos M20 | Juniors Élites A | 8 | 5 | 8 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
2011-2012 | HC Davos | Coupe Spengler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | HC Sierre | LNB | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | HC Viège | LNB | 50 | 9 | 13 | 22 | 44 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
2012-2013 | SC Rapperswil-Jona Lakers | LNA | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2013-2014 | SCL Tigers | LNB | 45 | 17 | 11 | 28 | 45 | 16 | 7 | 6 | 13 | 18 | ||
2014-2015 | HC Lugano | LNA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | HC Lugano | Coupe de Suisse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | HC Fribourg-Gottéron | LNA | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | SC Rapperswil-Jona Lakers | LNA | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
2015-2016 | SC Rapperswil-Jona Lakers | LNB | 45 | 28 | 21 | 49 | 4 | 17 | 6 | 6 | 12 | 8 | ||
2015-2016 | SC Rapperswil-Jona Lakers | Coupe de Suisse | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | SCL Tigers | LNA | 49 | 5 | 6 | 11 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2016-2017 | SCL Tigers | Coupe de Suisse | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | SCL Tigers | NL | 49 | 4 | 8 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2017-2018 | SCL Tigers | Coupe de Suisse | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | SCL Tigers | NL | 50 | 10 | 4 | 14 | 10 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2018-2019 | SCL Tigers | Coupe de Suisse | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | SCL Tigers | NL | 50 | 8 | 3 | 11 | 18 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | SCL Tigers | Coupe de Suisse | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | SCL Tigers | NL | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | SCL Tigers | Coupe de Suisse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | HC Viège | SL | 50 | 18 | 24 | 42 | 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2022-2023 | HC Viège | SL | 45 | 14 | 19 | 33 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2023-2024 | HC Viège | SL | Saison en cours ? | Saison en cours ? |
Trophées et honneurs personnels
[modifier | modifier le code]- 2009-2010
- il est sacré champion de Juniors Élites B avec le HC Viège M20[1].
- 2011-2012
- Il remporte la Coupe Spengler avec le HC Davos[1].
Transactions et contrats
[modifier | modifier le code]- Le , il quitte le HC Sierre et s'engage avec le HC Davos[1].
- Le , il part des Grisons pour revenir dans son club formateur, le HC Viège[1].
- Le , Viège le prête au SC Rapperswil-Jona Lakers[1].
- Le , il signe un contrat avec les SCL Tigers[1].
- Le , il quitte l'Emmental et rejoint le Tessin avec le HC Lugano[1].
- Le , il est prêté au HC Fribourg-Gottéron[1].
- Le , il revient à Rpperswill[1].
- Le , il signe une entente de 2 ans avec les SCL Tigers[1].
- Le , il prolonge d'une année avec Langnau[1].
- Le , les Tigers lui offre un contrat de deux ans[1].
- Le , il revient à Viège, rattifiant un accord de trois ans[1].
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Raphaël Kuonen », sur Eliteprospects.com (consulté le ).
- (en) « Raphaël Kuonen profile », sur Eurohockey.com (consulté le ).
- (en) « Raphaël Kuonen hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database (consulté le ).