Wayne Ellington
Wayne Ellington | ||
Wayne Ellington en mars 2018. | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Wayne Robert Ellington Jr. | |
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | Wynnewood (en), Pennsylvanie | |
Taille | 1,93 m (6′ 4″) | |
Poids | 94 kg (207 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | Agent libre | |
Poste | Arrière | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2006-2009 | Tar Heels de Caroline du Nord | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2009 | |
Position | 28e | |
Franchise | Timberwolves du Minnesota | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 | Timberwolves du Minnesota Timberwolves du Minnesota Timberwolves du Minnesota Grizzlies de Memphis Cavaliers de Cleveland Mavericks de Dallas Lakers de Los Angeles Nets de Brooklyn Heat de Miami Heat de Miami Heat de Miami Pistons de Détroit Knicks de New York Pistons de Détroit Lakers de Los Angeles | 6,6 6,1 5,5 10,4 3,2 10,0 7,7 10,5 11,2 8,4 12,0 5,1 9,6 6,7 | 6,6
Carrière d’entraîneur | ||
2023- | Heat de Miami (adj.) | |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier |
Wayne Robert Ellington Jr., né le à Wynnewood (en) en Pennsylvanie, est un joueur américain de basket-ball. Il mesure 1,93 m et évolue au poste d'arrière.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Il joue trois saisons dans l'équipe universitaire des Tar Heels de la Caroline du Nord avec qui il gagne le championnat NCAA 2009[1] et est nommé meilleur joueur du tournoi NCAA. Il se présente ensuite à la draft 2009 de la NBA.
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Timberwolves du Minnesota (2009-2012)
[modifier | modifier le code]Le , il est sélectionné en 28e position par les Timberwolves du Minnesota.
Grizzlies de Memphis (2012-jan. 2013)
[modifier | modifier le code]Le , il est transféré aux Grizzlies de Memphis en échange de Dante Cunningham.
Cavaliers de Cleveland (jan. - juil. 2013)
[modifier | modifier le code]Le , il est transféré aux Cavaliers de Cleveland, avec Josh Selby, Marreese Speights et un premier tour de draft 2015 contre Jon Leuer.
Mavericks de Dallas (2013-2014)
[modifier | modifier le code]Le , il signe un contrat avec les Mavericks de Dallas.
Lakers de Los Angeles (2014-2015)
[modifier | modifier le code]Le , il est transféré aux Knicks de New York, avec Jose Manuel Calderon, Samuel Dalembert, Shane Larkin, deux seconds tours de draft 2014 en échange de Tyson Chandler et Raymond Felton.
Le , il est transféré aux Kings de Sacramento avec Jeremy Tyler en échange de Quincy Acy et Travis Outlaw. Le , il devient agent libre.
Le , il signe un contrat avec les Lakers de Los Angeles. Le , il devient agent libre.
Nets de Brooklyn (2015-2016)
[modifier | modifier le code]Le , il signe un contrat avec les Nets de Brooklyn. Le , il devient agent libre.
Heat de Miami (2016-fév. 2019)
[modifier | modifier le code]Le , il signe chez le Heat de Miami[2].
Pistons de Détroit (fév. - juil. 2019)
[modifier | modifier le code]Le , il est échangé aux Suns de Phoenix en compagnie de Tyler Johnson en échange de Ryan Anderson. Le lendemain, il est coupé afin d'être libre de s'engager où il le souhaite.
Le , il s'engage avec les Pistons de Détroit[3].
Knicks de New York (2019-2020)
[modifier | modifier le code]Le , il signe pour deux saisons avec les Knicks de New York[4].
Retour chez les Pistons de Détroit (2020-2021)
[modifier | modifier le code]À l'intersaison 2020, Wayne revient chez les Pistons de Détroit pour un contrat d'un an et 2,6 millions de dollars[5].
Lakers de Los Angeles (2021-2022)
[modifier | modifier le code]Lors du marché des agents libres, il signe pour une saison avec les Lakers de Los Angeles.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Légende : gras = ses meilleures performances
Universitaires
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | MJ | MC | Min | %T | %3PTS | %LF | REB | PAD | STL | BLK | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | North Carolina | 38 | 37 | 23,9 | 43,2 | 37,1 | 83,6 | 2,87 | 2,08 | 0,76 | 0,03 | 11,71 |
2007-2008 | North Carolina | 39 | 38 | 31,2 | 46,9 | 40,0 | 82,6 | 4,46 | 2,00 | 1,10 | 0,18 | 16,64 |
2008-2009 | North Carolina | 38 | 37 | 30,3 | 48,0 | 41,1 | 78,0 | 4,92 | 2,63 | 0,97 | 0,16 | 15,66 |
Carrière | 115 | 112 | 28,5 | 46,2 | 39,5 | 81,0 | 4,09 | 2,23 | 0,95 | 0,12 | 14,69 |
Professionnelles
[modifier | modifier le code]Saison régulière NBA
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | MJ | MC | Min | %T | %3PTS | %LF | REB | PAD | STL | BLK | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | Minnesota | 76 | 1 | 18,2 | 42,4 | 39,5 | 87,1 | 2,09 | 0,97 | 0,26 | 0,07 | 6,64 |
2010-2011 | Minnesota | 62 | 8 | 19,1 | 40,3 | 39,7 | 79,2 | 1,74 | 1,16 | 0,45 | 0,05 | 6,61 |
2011-2012* | Minnesota | 51 | 4 | 19,1 | 40,4 | 32,4 | 80,0 | 1,94 | 0,65 | 0,51 | 0,20 | 6,10 |
2012-2013 | Memphis | 40 | 4 | 16,9 | 40,7 | 42,3 | 93,8 | 1,30 | 1,05 | 0,40 | 0,03 | 5,45 |
Cleveland | 38 | 17 | 25,9 | 43,9 | 37,1 | 89,8 | 3,00 | 1,63 | 0,76 | 0,05 | 10,42 | |
2013-2014 | Dallas | 45 | 1 | 8,7 | 43,7 | 42,4 | 90,9 | 0,96 | 0,42 | 0,36 | 0,04 | 3,22 |
2014-2015 | L.A. Lakers | 65 | 36 | 25,8 | 41,2 | 37,0 | 81,2 | 3,23 | 1,62 | 0,51 | 0,03 | 10,00 |
2015-2016 | Brooklyn | 76 | 41 | 21,2 | 38,9 | 35,8 | 85,7 | 2,29 | 1,09 | 0,63 | 0,07 | 7,71 |
2016-2017 | Miami | 62 | 13 | 24,2 | 41,6 | 37,8 | 86,0 | 2,13 | 1,13 | 0,56 | 0,06 | 10,45 |
2017-2018 | Miami | 77 | 2 | 26,5 | 40,7 | 39,2 | 85,9 | 2,83 | 1,03 | 0,69 | 0,10 | 11,22 |
2018-2019 | Miami | 25 | 12 | 21,3 | 37,5 | 36,8 | 87,5 | 1,88 | 1,16 | 0,96 | 0,12 | 8,36 |
Détroit | 28 | 26 | 27,3 | 42,1 | 37,3 | 75,8 | 2,14 | 1,54 | 1,07 | 0,11 | 12,00 | |
2019-2020 | New York | 36 | 1 | 15,5 | 35,1 | 35,0 | 84,6 | 1,81 | 1,22 | 0,36 | 0,11 | 5,08 |
2020-2021 | Détroit | 46 | 31 | 22,0 | 44,1 | 42,2 | 80,0 | 1,85 | 1,46 | 0,39 | 0,20 | 9,61 |
2021-2022 | L.A. Lakers | 43 | 9 | 18,8 | 41,4 | 38,9 | 81,8 | 1,79 | 0,70 | 0,53 | 0,12 | 6,67 |
Carrière | 770 | 206 | 20,9 | 41,0 | 38,2 | 84,3 | 2,13 | 1,11 | 0,54 | 0,09 | 8,04 |
Note: * Cette saison a été réduite de 82 à 66 matchs en raison du Lock out.
Playoffs NBA
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | MJ | MC | Min | %T | %3PTS | %LF | REB | PAD | STL | BLK | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Dallas | 2 | 0 | 6,8 | 33,3 | 33,3 | 100,0 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
2018 | Miami | 5 | 0 | 20,1 | 34,3 | 40,0 | 100,0 | 1,60 | 0,60 | 0,40 | 0,40 | 7,80 |
2019 | Détroit | 4 | 4 | 32,8 | 31,4 | 31,8 | 100,0 | 3,75 | 1,25 | 0,75 | 0,00 | 7,75 |
Total | 11 | 4 | 22,3 | 32,9 | 36,2 | 100,0 | 2,27 | 0,91 | 0,45 | 0,18 | 7,09 |
Records sur une rencontre en NBA
[modifier | modifier le code]Les records personnels de Wayne Ellington en NBA sont les suivants[6],[7] :
Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
Points | 32 | Raptors de Toronto | 13 | Bucks de Milwaukee | ||
Paniers marqués | 12 | 2 fois | 4 | Bucks de Milwaukee | ||
Paniers tentés | 20 | Wizards de Washington | 10 | 3 fois | ||
Paniers à 3 points réussis | 8 | 3 fois | 3 | 4 fois | ||
Paniers à 3 points tentés | 17 | @ Kings de Sacramento | 8 | 2 fois | ||
Lancers francs réussis | 6 | 3 fois | 2 | 3 fois | ||
Lancers francs tentés | 6 | 5 fois | 2 | 3 fois | ||
Rebonds offensifs | 3 | 5 fois | 1 | 4 fois | ||
Rebonds défensifs | 8 | Pistons de Détroit | 4 | Bucks de Milwaukee | ||
Rebonds totaux | 10 | @ Jazz de l'Utah | 5 | Bucks de Milwaukee | ||
Passes décisives | 6 | Thunder d'Oklahoma City | 2 | 3 fois | ||
Interceptions | 5 | Hawks d'Atlanta | 2 | Bucks de Milwaukee | ||
Contres | 2 | 4 fois | 1 | 2 fois | ||
Balles perdues | 5 | 2 fois | 2 | 2 fois | ||
Minutes jouées | 46 | Bulls de Chicago | 39 | Bucks de Milwaukee |
- Double-double : 1
- Triple-double : 0
Dernière mise à jour :
Références
[modifier | modifier le code]- « Basket - NCAA - North Carolina, sans contestation », sur www.lequipe.fr, (consulté le )
- Christophe Brouet, « Wayne Ellington aux Brooklyn Nets », sur basket-infos.com, (consulté le )
- Christophe Brouet, « Wayne Ellington aux Detroit Pistons », sur basket-infos.com,
- Dimitri Kucharczyk, « Wayne Ellington s’engage aussi avec les Knicks », sur basketusa.com,
- Christophe Brouet, « Wayne Ellington retourne aux Pistons », sur basket-infos.com,
- (en) « Wayne Ellington Career Bests », sur basketball.realgm.com
- (en) « Wayne Ellington Stats », sur espn.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :