Драфт НХЛ 1983
Драфт НХЛ 1983 | |
---|---|
Дата | 8 июня 1983 г. |
Место | Монреаль, Квебек |
Выбрано игроков | 242 |
Раундов | 12 |
Первый выбор | Брайан Лоутон |
Команда | Миннесота Норт Старз |
Драфт НХЛ 1983 года состоялся в монреальском «Форуме».
Процедура драфта
[править | править код]# | страна | итого |
---|---|---|
Северная Америка | 208 | |
1 | Канада | 150 |
2 | США | 58 |
Европа | 34 | |
3 | Швеция | 10 |
4 | Финляндия | 9 |
5 | Чехословакия | 9 |
6 | СССР | 5 |
7 | Западная Германия | 1 |
Во время 21-го драфта НХЛ в 12-ти раундах было выбрано 242 хоккеиста. Первым номером драфта стал Брайан Лоутон, выбранный клубом «Миннесота Норт Старз». В предыдущие 20 драфтов под первым номером всегда выбирался канадский хоккеист. На драфте 1983 года эта традиция была нарушена – «Миннесота Норт Старз» подписала американского нападающего Брайана Лоутона.
Итоги драфта
[править | править код]В представленном ниже списке полностью приведён первый раунд драфта и наиболее успешные игроки из более поздних кругов драфта.
Легенда:
# = Номер драфта, С = Страна, А = Амплуа, И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Ш = Штрафные минуты Игрок = Участник «Матча всех звёзд», Игрок = Участник «Матча всех звёзд» и команды «всех звёзд», Игрок = Член Зала хоккейной славы
1-й раунд | Итого в НХЛ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | C | Игрок | А | И | Г | П | О | Ш |
1 | Миннесота Норт Старз | Брайан Лоутон | ЛН | 483 | 112 | 154 | 266 | 401 | |
2 | Хартфорд Уэйлерс | Сильвен Тарджон | ЛН | 669 | 269 | 226 | 495 | 691 | |
3 | Нью-Йорк Айлендерс | Пэт Лафонтен | ЦН | 865 | 468 | 545 | 1013 | 552 | |
4 | Детройт Ред Уингз | Стив Айзерман | ЦН | 1514 | 692 | 1063 | 1755 | 924 | |
5 | Баффало Сэйбрз | Том Баррассо | В | 777 | 0 | 48 | 48 | 437 | |
6 | Нью-Джерси Дэвилз | Джон Маклин | ПН | 1194 | 413 | 429 | 842 | 1331 | |
7 | Торонто Мэйпл Лифс | Расс Куртнолл | ПН | 1029 | 297 | 447 | 744 | 557 | |
8 | Виннипег Джетс | Эндрю Макбейн | ПН | 608 | 129 | 172 | 301 | 633 | |
9 | Ванкувер Кэнакс | Кэм Нили | ПН | 726 | 395 | 299 | 694 | 1241 | |
10 | Баффало Сэйбрз | Норман Лакомб | ПН | 319 | 53 | 62 | 115 | 196 | |
11 | Баффало Сэйбрз | Адам Крейтон | ЦН | 708 | 187 | 216 | 403 | 1077 | |
12 | Нью-Йорк Рейнджерс | Дейв Ганье | ЦН | 946 | 318 | 401 | 719 | 1018 | |
13 | Калгари Флэймз | Дэн Куинн | ЦН | 805 | 266 | 419 | 685 | 533 | |
14 | Виннипег Джетс | Бобби Доллас | З | 646 | 42 | 96 | 138 | 467 | |
15 | Питтсбург Пингвинз | Боб Эрри | ЛН | 895 | 170 | 212 | 382 | 1005 | |
16 | Нью-Йорк Айлендерс | Джеральд Дидак | З | 932 | 56 | 156 | 212 | 1612 | |
17 | Монреаль Канадиенс | Алфи Теркотт | ЦН | 112 | 17 | 29 | 46 | 49 | |
18 | Чикаго Блэк Хокс | Брюс Кэссиди | З | 36 | 4 | 13 | 17 | 10 | |
19 | Эдмонтон Ойлерз | Джефф Бьюкебум | З | 804 | 30 | 129 | 159 | 1890 | |
20 | Хартфорд Уэйлерс | Дэвид Дженсен | ЦН | 69 | 9 | 13 | 22 | 22 | |
21 | Бостон Брюинз | Невин Маркварт | ЛН | 309 | 41 | 68 | 109 | 794 | |
Р#2 | |||||||||
25 | Детройт Ред Уингз | Лэйн Лэмберт | ЦН | 283 | 58 | 65 | 123 | 521 | |
26 | Монреаль Канадиенс | Клод Лемьё | ПН | 1215 | 379 | 407 | 786 | 1777 | |
27 | Монреаль Канадиенс | Сержио Момессо | ЛН | 710 | 152 | 193 | 345 | 1557 | |
31 | Баффало Сэйбрз | Джон Такер | ЦН | 656 | 177 | 259 | 436 | 285 | |
38 | Миннесота Норт Старз | Франтишек Мусил | З | 797 | 34 | 106 | 140 | 1241 | |
39 | Чикаго Блэк Хокс | Уэйн Пресли | ПН | 684 | 155 | 147 | 302 | 953 | |
41 | Филадельфия Флайерз | Питер Зезель | ЦН | 873 | 219 | 389 | 608 | 435 | |
Р#3 | |||||||||
44 | Филадельфия Флайерз | Деррик Смит | ЦН | 537 | 82 | 92 | 174 | 373 | |
46 | Детройт Ред Уингз | Боб Проберт | ЛН | 935 | 163 | 221 | 384 | 3300 | |
51 | Калгари Флэймз | Брайан Брэдли | ЦН | 651 | 182 | 321 | 503 | 528 | |
55 | Калгари Флэймз | Перри Березан | ЦН | 378 | 61 | 75 | 136 | 277 | |
59 | Чикаго Блэк Хокс | Марк Бержевен | З | 1191 | 36 | 145 | 181 | 1090 | |
Р#4 | |||||||||
65 | Нью-Йорк Айлендерс | Микко Макела | ЛН | 423 | 118 | 147 | 265 | 139 | |
69 | Виннипег Джетс | Боб Эссенса | В | 446 | 0 | 15 | 15 | 26 | |
74 | Баффало Сэйбрз | Дарен Пуппа | В | 429 | 0 | 18 | 18 | 48 | |
80 | Эдмонтон Ойлерз | Эса Тикканен | ЛН | 877 | 244 | 386 | 630 | 1077 | |
Р#5 | |||||||||
85 | Нью-Джерси Дэвилз | Крис Террери | В | 406 | 0 | 13 | 13 | 37 | |
86 | Детройт Ред Уингз | Петр Клима | ЛН | 786 | 313 | 260 | 573 | 671 | |
88 | Детройт Ред Уингз | Джо Кошур | З | 821 | 80 | 82 | 162 | 2519 | |
100 | Лос-Анджелес Кингз | Гэрри Гэлли | З | 1149 | 125 | 474 | 599 | 1218 | |
Р#6 | |||||||||
108 | Лос-Анджелес Кингз | Кевин Стивенс | ЛН | 874 | 329 | 397 | 726 | 1470 | |
110 | Ванкувер Кэнакс | Дэйв Лоури | ЛН | 1084 | 164 | 187 | 351 | 1191 | |
121 | Филадельфия Флайерз | Рик Токкет | ПН | 1144 | 440 | 512 | 952 | 2972 | |
Р#7 | |||||||||
124 | Хартфорд Уэйлерс | Джо Рики | З | 902 | 25 | 139 | 164 | 1326 | |
134 | Баффало Сэйбрз | Кристиан Руутту | ЦН | 621 | 134 | 298 | 432 | 714 | |
138 | Монреаль Канадиенс | Владислав Третьяк | В | ||||||
Р#8 | |||||||||
145 | Нью-Джерси Дэвилз | Вячеслав Фетисов | З | 546 | 36 | 192 | 228 | 656 | |
152 | Квебек Нордикс | Томми Альбелин | З | 952 | 44 | 211 | 255 | 417 | |
161 | Филадельфия Флайерз | Пелле Эклунд | ЦН | 594 | 120 | 335 | 455 | 109 | |
Р#9 | |||||||||
179 | Чикаго Блэк Хокс | Брайан Нунэн | ПН | 629 | 116 | 159 | 275 | 518 | |
Р#10 | |||||||||
185 | Нью-Джерси Дэвилз | Александр Черных | ЦН | ||||||
186 | Детройт Ред Уингз | Стю Гримсон | ЛН | 729 | 17 | 22 | 39 | 2113 | |
199 | Чикаго Блэк Хокс | Доминик Гашек | В | 735 | 0 | 19 | 19 | 170 | |
Р#11 | |||||||||
214 | Баффало Сэйбрз | Уве Крупп | З | 729 | 69 | 212 | 281 | 660 | |
Р#12 | |||||||||
225 | Нью-Джерси Дэвилз | Алексей Касатонов | З | 383 | 38 | 122 | 160 | 326 | |
231 | Калгари Флэймз | Сергей Макаров | ПН | 424 | 134 | 250 | 384 | 317 |
Статистика драфта
[править | править код]- Количество хоккеистов игравших в НХЛ: 113;
- Процент игравших в НХЛ от общего числа игроков: 46,7;
- Среднее количество игр за карьеру в НХЛ: 392;
- Среднее количество голов за карьеру в НХЛ: 77;
- Среднее количество очков за карьеру в НХЛ: 191;
- Среднее количество штрафных минут за карьеру в НХЛ: 468.
Ссылки
[править | править код]- Драфт НХЛ 1983 года (англ.) на The Internet Hockey Database (англ.)
- HockeyDraftCentral.com (англ.)