Открытый чемпионат Кордовы по теннису 2019
Открытый чемпионат Кордовы по теннису 2019 | |
---|---|
Место проведения | Кордова Аргентина |
Покрытие | грунт |
Сайт | Сайт |
ATP Тур | |
Категория | ATP 250 |
Призовые | евро 561 345 |
Медиафайлы на Викискладе |
Открытый чемпионат Кордовы по теннису 2019 — мужской профессиональный теннисный турнир, который будет проведён с 4 по 10 февраля 2019 года в Кордове (Аргентина) на открытых грунтовых кортах местного комплекса Park&Suites Arena. С 2019 года турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом чуть более 560 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.
Турнир появился в календаре Мирового тура ATP в 2019 году. В календаре он занял место в февральской южноамериканской части сезона, проводящейся на открытом воздухе на грунте.
Проводится на стадионе им. Марио Кемпеса.
Общая информация
[править | править код]Чемпионы 2019
Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
---|---|---|---|
Мужской одиночный | Хуан Игнасио Лондеро | Гидо Пелья | 3-6 7-5 6-1 |
Мужской парный | Роман Ебавы Андрес Мольтени | Максимо Гонсалес Орасио Себальос | 6-4 7-6(4) |
Рейтинговые очки
[править | править код]Турнир АТР 250 | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Второй раунд | Первый раунд | Победитель квалификации | Квалификация 2 | Квалификация 1 |
Одиночный разряд | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | 0 | 12 | 6 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Парный разряд | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Призовой фонд
[править | править код]Турнир ATP 250 | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Второй раунд | Первый раунд | Квалификация 2 | Квалификация 1 |
Одиночный разряд | €85,945 | €45,265 | €24,520 | €13,970 | €8,230 | €4,875 | €2,195 | €1,100 |
Парный разряд | €26,110 | €13,730 | €7,440 | €4,260 | €2,490 | н/д | н/д | н/д |
В дуэтах денежный приз увеличивается в два раза на команду |
Посев игроков
[править | править код]Одиночный разряд
[править | править код]Страна | Теннисист | Рейтинг1 | Посев |
---|---|---|---|
Фабио Фоньини | 15 | 1 | |
Марко Чеккинато | 19 | 2 | |
Диего Шварцман | 20 | 3 | |
Пабло Карреньо Буста | 23 | 4 | |
Николас Ярри | 41 | 5 | |
Малик Джазири | 43 | 6 | |
Леонардо Майер | 49 | 7 | |
Гидо Пелья | 60 | 8 |
- 1 Рейтинг учтён на 28 Января 2019
Теннисисты, получившие «уайлд-кард»:
Теннисисты, победившие в квалификации:
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):
Парный разряд
[править | править код]Страна | Игрок 1 | Страна | Игрок 2 | Рейтинг1 | Посев |
---|---|---|---|---|---|
Максимо Гонсалес | Орасио Себальос | 64 | 1 | ||
Марсело Демолинер | Фредерик Нильсен | 109 | 2 | ||
Роман Ебавы | Андрес Мольтени | 109 | 3 | ||
Марсело Аревало | Джеймс Серретани | 126 | 4 |
- 1 Рейтинг учтён на 28 Января 2019
Теннисные пары, получившие «уайлд-кард»:
Ход соревнования
[править | править код]Одиночный разряд
[править | править код]Финал
[править | править код]Финал | ||||||||||
8 | Гидо Пелья | 6 | 5 | 1 | ||||||
WC | Хуан Игнасио Лондеро | 3 | 7 | 6 | ||||||
Секция 1
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | Фабио Фоньини | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Аляж Бедене | 6 | 6 | Аляж Бедене | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Максимилиан Мартерер | 3 | 4 | Аляж Бедене | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | Факундо Багнис | 4 | 4 | Пабло Куэвас | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Пабло Куэвас | 6 | 6 | Пабло Куэвас | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Карлос Берлок | 3 | 6 | 64 | 6 | Малик Джазири | 65 | 2 | |||||||||||||||||
6 | Малик Джазири | 6 | 4 | 77 | Пабло Куэвас | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
8 | Гидо Пелья | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Диего Шварцман | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Алессандро Джианнесси | 68 | 7 | 77 | Q | Алессандро Джианнесси | 77 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
WC | Тиагу Зайбот Вилд | 710 | 5 | 64 | 3 | Диего Шварцман | 5 | 2 | |||||||||||||||||
LL | Уго Деллиен | 67 | 6 | 3 | 8 | Гидо Пелья | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Альберт Рамос | 79 | 4 | 6 | Альберт Рамос | 4 | 64 | |||||||||||||||||||
LL | Паоло Лоренци | 1 | 3 | 8 | Гидо Пелья | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
8 | Гидо Пелья | 6 | 6 |
Секция 2
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
5 | Николас Ярри | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||
WC | Хуан Игнасио Лондеро | 6 | 77 | WC | Хуан Игнасио Лондеро | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Пабло Андухар | 3 | 2 | Лоренцо Сонего | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Лоренцо Сонего | 6 | 6 | WC | Хуан Игнасио Лондеро | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
Кэмерон Норри | 4 | 4 | Q | Педро Качин | 4 | 63 | |||||||||||||||||||
Q | Педро Качин | 6 | 6 | Q | Педро Качин | 63 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | Пабло Карреньо Буста | 77 | 0 | R | |||||||||||||||||||||
WC | Хуан Игнасио Лондеро | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | Леонардо Майер | 4 | 77 | 3 | Федерико Дельбонис | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Федерико Дельбонис | 6 | 65 | 6 | Федерико Дельбонис | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Андрей Мартин | 3 | 2 | Роберто Карбаллес Баэна | 77 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Роберто Карбаллес Баэна | 6 | 6 | Федерико Дельбонис | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Гидо Андреоцци | 1 | 4 | Хауме Муньяр | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
Хауме Муньяр | 6 | 6 | Хауме Муньяр | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Марко Чеккинато | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Квалификация
[править | править код]Группа 1
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
1 | Паоло Лоренци | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Факундо Аргуэльо | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
1 | Паоло Лоренци | 77 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||
7 | Алессандро Джианнесси | 63 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
WC | Факундо Диас Акоста | 64 | 2 | R | ||||||||||||||||||
7 | Алессандро Джианнесси | 77 | 1 | |||||||||||||||||||
Группа 2
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
2 | Марко Трунгеллити | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Педро Качин | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Педро Качин | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
6 | Джанлуиджи Куинци | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Андреа Колларини | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | Джанлуиджи Куинци | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Группа 3
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
3 | Уго Деллиен | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Франсиско Церундоло | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | Уго Деллиен | 64 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | Андрей Мартин | 77 | 63 | 7 | ||||||||||||||||||
Федерико Гайо | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | Андрей Мартин | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 4
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
4 | Каспер Рууд | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Федерико Кориа | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Федерико Кориа | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | Факундо Багнис | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Марсело Аревало | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | Факундо Багнис | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Парный разряд
[править | править код]