Фристайл на зимних Олимпийских играх 2010 — могул (мужчины)

Фристайл на
зимних Олимпийских играх 2010
Могул   мужчины   женщины
Акробатика   мужчины   женщины
Ски-кросс   мужчины   женщины
Квалификация
Александр Билодо с золотой медалью

Соревнования по могулу в фристайле среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 14 февраля.

Все соревнования прошли в Сайприсс Маунтейн. С 15:30 до 16:30 по местному времени (UTC-8) была проведена квалификация, и с 18:30 до 19:30 — финал.

Александр Билодо принёс Канаде первую золотую медаль как на играх в Ванкувере, так и вообще первую медаль в истории Олимпийских игр на территории Канады — ни в 1976 году на летней Олимпиаде в Монреале, ни в 1988 году на зимней Олимпиаде в Калгари хозяева Игр золотых медалей не выигрывали. Билодо опередил в финале олимпийского чемпиона 2006 года в этом виде программы австралийца Бегга-Смита на 17 сотых балла. Лучший результат в квалификации показал француз Кола, в финале он стартовал последним и показал лучшее время, как и в квалификации, однако судьи не очень высоко оценили его технику прохождения трассы и прыжки, и в итоге Кола оказался шестым.

Золото Серебро Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Билодо
Канада
Флаг, использовавшийся страной на Играх Дейл Бегг-Смит
Австралия
Флаг, использовавшийся страной на Играх Брайон Уилсон
США

Соревнование

[править | править код]

Квалификация

[править | править код]
Место Спортсмен Оценки Результат
Спуск Прыжки Время
1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Гильбо Кола (FRA) 13,7 5,11 7,12 25,93
2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Билодо (CAN) 13,5 5,26 6,72 25,48
3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Брайон Уилсон (USA) 13,3 4,95 6,81 25,06
4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дейл Бегг-Смит (AUS) 13,6 4,91 6,52 25,03
5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Йеспер Бьёрнлунд (SWE) 13,2 5,00 6,33 24,53
6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Максим Женгра (CAN) 12,7 4,88 6,79 24,37
7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Пьер-Александр Руссо (CAN) 12,9 4,76 6,70 24,36
8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Со Эндо (JPN) 12,8 5,06 6,50 24,36
9 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дмитрий Рейхерд (KAZ) 12,8 5,00 6,46 24,26
10 Флаг, использовавшийся страной на Играх Патрик Денин (USA) 13,2 4,13 6,64 23,97
11 Флаг, использовавшийся страной на Играх Юго Цукита (JPN) 13,0 4,60 6,20 23,80
12 Флаг, использовавшийся страной на Играх Артту Керамо (FIN) 13,0 4,43 6,35 23,78
13 Флаг, использовавшийся страной на Играх Венсан Марки (CAN) 12,5 4,52 6,69 23,71
14 Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Смышляев (RUS) 12,8 4,70 6,15 23,65
15 Флаг, использовавшийся страной на Играх Нобуюки Ниси (JPN) 12,9 4,61 6,01 23,52
16 Флаг, использовавшийся страной на Играх Нэйт Робертс (USA) 12,4 4,11 6,71 23,22
17 Флаг, использовавшийся страной на Играх Пьер Ош (FRA) 11,9 4,40 6,89 23,19
18 Флаг, использовавшийся страной на Играх Денис Долгодворов (RUS) 12,1 4,81 6,18 23,09
19 Флаг, использовавшийся страной на Играх Майкл Моурс (USA) 12,8 4,42 5,86 23,08
20 Флаг, использовавшийся страной на Играх Микко Ронкайнен (FIN) 12,6 4,02 6,38 23,00
21 Флаг, использовавшийся страной на Играх Тапио Луусуа (FIN) 13,0 3,74 6,09 22,83
22 Флаг, использовавшийся страной на Играх Арно Бюрий (FRA) 11,8 4,19 6,59 22,58
23 Флаг, использовавшийся страной на Играх Пер Спетт (SWE) 12,4 4,40 5,30 22,10
24 Флаг, использовавшийся страной на Играх Каи Одзаки (JPN) 11,0 3,94 7,13 22,07
25 Флаг, использовавшийся страной на Играх Андрей Волков (RUS) 11,4 4,33 6,22 21,95
26 Флаг, использовавшийся страной на Играх Лукаш Вацулик (CZE) 12,0 3,77 6,01 21,78
27 Флаг, использовавшийся страной на Играх Рэмоун Купер (AUS) 11,4 4,19 5,52 21,11
28 Флаг, использовавшийся страной на Играх Сергей Волков (RUS) 5,6 2,25 4,37 12,22
29 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дмитрий Бармашов (KAZ) 4,1 2,71 4,75 11,56
30 Флаг, использовавшийся страной на Играх Антони Бенна (FRA) RNS
Место Спортсмен Оценки Результат
Спуск Прыжки Время
1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Билодо (CAN) 14,1 5,44 7,21 26,75
2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дейл Бегг-Смит (AUS) 14,2 5,43 6,95 26,58
3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Брайон Уилсон (USA) 13,8 5,46 6,82 26,08
4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Венсан Марки (CAN) 13,6 5,04 7,24 25,88
5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Пьер-Александр Руссо (CAN) 13,9 5,05 6,88 25,83
6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Гильбо Кола (FRA) 13,9 4,51 7,33 25,74
7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Со Эндо (JPN) 13,1 5,24 7,04 25,38
8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Йеспер Бьёрнлунд (SWE) 13,5 4,95 6,67 25,12
9 Флаг, использовавшийся страной на Играх Нобуюки Ниси (JPN) 13,4 4,85 6,86 25,11
10 Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Смышляев (RUS) 13,2 4,24 6,94 24,38
11 Флаг, использовавшийся страной на Играх Максим Женгра (CAN) 12,0 5,03 7,10 24,13
12 Флаг, использовавшийся страной на Играх Пьер Ош (FRA) 12,9 4,35 6,37 23,62
13 Флаг, использовавшийся страной на Играх Денис Долгодворов (RUS) 12,5 4,98 6,11 23,59
14 Флаг, использовавшийся страной на Играх Микко Ройканен (FIN) 12,8 4,16 6,54 23,50
15 Флаг, использовавшийся страной на Играх Майкл Моурс (USA) 12,3 4,47 6,61 23,38
16 Флаг, использовавшийся страной на Играх Артту Керамо (FIN) 11,8 4,10 6,86 22,76
17 Флаг, использовавшийся страной на Играх Юго Цукита (JPN) 12,0 4,38 6,36 22,74
18 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дмитрий Рейхерд (KAZ) 10,3 2,71 6,22 19,23
19 Флаг, использовавшийся страной на Играх Патрик Денин (USA) RNS
Флаг, использовавшийся страной на Играх Нэйт Робертс (USA) RNS