UFC Fight Night: Сэндхэген vs. Сун
UFC Fight Night: Сэндхэген vs. Сун | ||||
---|---|---|---|---|
UFC Fight Night: Sandhagen vs. Song | ||||
| ||||
Информация | ||||
Промоушн | Ultimate Fighting Championship | |||
Дата | 17 сентября 2022 | |||
Арена | ||||
Город | Лас-Вегас, Невада, США | |||
Хронология событий | ||||
| ||||
Хронология Fight Night | ||||
| ||||
Ссылки | ||||
Официальный сайт UFC Fight Night 210 |
UFC Fight Night: Sandhagen vs. Song, также известный как UFC Fight Night 210, UFC on ESPN+ 68 или UFC Vegas 60 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 17 сентября 2022 года на спортивной арене «UFC Apex» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.[1]
В главном бою вечера Кори Сэндхэген признан победителем над Сун Ядуном, после отстранения бойца доктором от продолжения поединка после 4-го раунда из-за рассечения на лице.[2]
Подготовка турнира
[править | править код]Главное событие турнира
[править | править код]В качестве заглавного события турнира запланирован бой в легчайшем весе, в котором должны встретиться американец Кори Сэндхэген (#4 в рейтинге) и китаец Сун Ядун (#10 в рейтинге).[1]
Главное событие - Легчайший вес | ||
---|---|---|
Кори Сэндхэген (#4) | Сун Ядун (#10) | |
CORY SANDHAGEN "THE SANDMAN" (ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК) 14-4 MMA / 7-3 UFC / 2 поражения 30 лет (20.04.1992) Рост 180 см, размах рук 178 см Команда - Elevation Fight Team Место рождения - Орора, Колорадо, США Место жительства - Орора, Колорадо, США Дебют в UFC - 27.01.2018 Последние бои: UDEC, Пётр Ян (#1), 30.10.2021 SDEC, Ти Джей Диллашоу, 24.07.2021 KO1, Фрэнки Эдгар (#4), 06.02.2021 TKO2, Марлон Мораис (#1), 10.10.2020 SUB1, Алджамейн Стерлинг (#2), 06.06.2020 | 宋亚东 / SONG YADONG "KUNG FU KID" (ДИТЯ КУНГ-ФУ) / "THE TERMINATOR" 19-6-1 (1 NC) MMA / 8-1-1 UFC / 3 победы 24 года (02.12.1997) Рост 173 см, размах рук 170 см Команда - Team Alpha Male Место рождения - Харбин, Хэйлунцзян, Китай Место жительства - Сакраменто, Калифорния, США Дебют в UFC - 25.11.2017 Последние бои: TKO1, Марлон Мораис (#10), 12.03.2022 TKO2, Хулио Арсе, 13.11.2021 SDEC, Кейси Кенни, 07.08.2021 UDEC, Кайлер Филлипс, 06.03.2021 UDEC, Марлон Вера (#15), 16.05.2020 |
Анонсированные бои
[править | править код]Бой | Весовая категория | Участники боёв и их статистика в ММА | Примечания | |||||||||
Главный кард (Main Card, ESPN+) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Легчайший вес | #4 | 14-4 MMA, 7-3 UFC | 2 пораж. | vs. | #10 | 19-6-1 (1) MMA, 8-1-1 UFC | 3 победы | [3] | |||
2 | Средний вес | 22-7 MMA, 2-0 UFC | 4 победы | vs. | 12-4 MMA, 3-1 UFC | 1 победа | [4] | |||||
3 | Полулёгкий вес | 21-9 (1) MMA, 9-8 (1) UFC | 1 пораж. | vs. | 16-6 MMA, 3-2 UFC | 2 победы | [5] | |||||
4 | Средний вес | д | 9-2 MMA, 0-0 UFC | 2 победы | vs. | 8-3 MMA, 0-3 UFC | 3 пораж. | [6] | ||||
5 | Тяжёлый вес | 20-8-1 MMA, 4-3 UFC | 1 победа | vs. | 8-1 (1) MMA, 1-1 (1) UFC | 1 пораж. | [7] | |||||
6 | Средний вес | 9-2 (1) MMA, 3-2 UFC | 2 победы | vs. | 14-5 (1) MMA, 3-4 (1) UFC | 1 победа | [8] | |||||
Предварительный кард (Preliminary Card, ESPN+) | ||||||||||||
7 | Полулёгкий вес | 21-4-1 (1) MMA, 4-2-1 (1) UFC | 3 победы | vs. | 17-3 MMA, 4-0 UFC | 6 побед | [9] | |||||
Жен. легчайший вес | #7 | 9-3 MMA, 4-3 UFC | 2 пораж. | vs. | #8 | 13-6 MMA, 7-6 UFC | 1 победа | [10] | ||||
9 | Полусредний вес | 14-4 MMA, 5-4 UFC | 2 пораж. | vs. | 7-1 MMA, 0-1 UFC | 1 пораж. | [11] | |||||
10 | Жен. минимальный вес | д | 6-1 MMA, 0-0 UFC | 6 побед | vs. | 6-3 MMA, 3-2 UFC | 1 пораж. | [12] | ||||
11 | Лёгкий вес | 15-5 MMA, 0-1 UFC | 1 пораж. | vs. | д | 12-0 MMA, 0-0 UFC | 12 побед | [13] | ||||
12 | Жен. наилегчайший вес | 10-3 MMA, 2-2 UFC | 1 пораж. | vs. | 10-7 MMA, 7-5 UFC | 1 пораж. | [14] | |||||
13 | Легчайший вес | 23-7 MMA, 4-2 UFC | 2 победы | vs. | 12-0 MMA, 1-0 UFC | 12 побед | [15] | |||||
14 | Лёгкий вес | 12-4 MMA, 0-1 UFC | 1 пораж. | vs. | 15-6-1 MMA, 0-1 UFC | 1 пораж. | [16] | |||||
Отменённые бои | ||||||||||||
Полулёгкий вес | 21-9 (1) MMA, 9-8 (1) UFC | 1 пораж. | vs. | 12-6-2 MMA, 4-6-2 UFC | 1 пораж. | [17] | Замена соперника | |||||
Жен. наилегчайший вес | 8-1-2 MMA, 2-1 UFC | 1 пораж. | vs. | 10-7 MMA, 7-5 UFC | 1 пораж. | [18] | Замена соперника | |||||
Жен. наилегчайший вес | 11-3 MMA, 6-3 UFC | 1 пораж. | vs. | 7-7 MMA, 5-5 UFC | 3 победы | [19] | ||||||
Жен. минимальный вес | 6-3 MMA, 3-2 UFC | 1 пораж. | vs. | 14-7 MMA, 1-3 UFC | 1 пораж. | [20] | Замена соперника | |||||
Полулёгкий вес | #8 | 14-3 MMA, 7-1 UFC | 1 пораж. | vs. | #12 | 12-2 MMA, 5-1 UFC | 1 победа | [21] |
Церемония взвешивания
[править | править код]Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.[24][25]
Весовая категория и допустимый лимит в фунтах | Участники боёв и их вес в фунтах | ||||
---|---|---|---|---|---|
135 (+1) | 135,5 | 135,5 | |||
185 (+1) | 185,5 | 185,5 | |||
145 (+1) | 145,5 | 146 | |||
185 (+1) | 185 | 185,5 | |||
265 (+1) | 229 | 261 | |||
185 (+1) | 185,5 | 185 | |||
145 (+1) | 145,5 | 145,5 | |||
135 (+1) | 138 * | 135 | |||
170 (+1) | 170 | 170,5 | |||
115 (+1) | 115 | 115,5 | |||
155 (+1) | 156 | 155 | |||
125 (+1) | 125,5 | 125 | |||
135 (+1) | 135,5 | 135,5 | |||
155 (+1) | 155 | 155,5 |
[*] Аспен Лэдд не смогла уложиться в лимит легчайшей весовой категории, поединок с Сарой МакМэнн отменён.[26]
Результаты турнира
[править | править код]Бой | Весовая категория | Результат боя | Способ победы | Раунд | Время | Рефери в ринге | Прим. | ||||||
Главный кард | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бой 13 | Легчайший вес | #4 | поб. | #10 | Технический нокаут (остановка доктором) | 4 | 5:00 | Херб Дин | |||||
Бой 12 | Средний вес | поб. | Технический нокаут (удары руками) | 2 | 1:27 | Марк Смит | Лучший бой вечера | ||||||
Бой 11 | Полулёгкий вес | поб. | Раздельное решение (28–29, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | Кит Питерсон | |||||||
Бой 10 | Средний вес | д | поб. | Технический нокаут (удары руками) | 1 | 3:55 | Крис Тоньони | Выступление вечера | |||||
Бой 9 | Тяжёлый вес | поб. | Раздельное решение (30–27, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 | Марк Смит | |||||||
Бой 8 | Средний вес | поб. | Техническая сдача (удушающий приём, ручной треугольник) | 3 | 1:53 | Херб Дин | |||||||
Предварительный кард | |||||||||||||
Бой 7 | Полулёгкий вес | поб. | Технический нокаут (удары руками) | 1 | 1:09 | Кит Питерсон | Выступление вечера | ||||||
Бой 6 | Полусредний вес | поб. | Единогласное решение (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | Крис Тоньони | |||||||
Бой 5 | Жен. минимальный вес | поб. | д | Единогласное решение (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | Кит Питерсон | ||||||
Бой 4 | Лёгкий вес | поб. | д | Единогласное решение (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | Херб Дин | ||||||
Бой 3 | Жен. наилегчайший вес | поб. | Техническая сдача (удушающий приём, удушение сзади) | 2 | 2:19 | Марк Смит | |||||||
Бой 2 | Легчайший вес | поб. | Единогласное решение (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | Кит Питерсон | |||||||
Бой 1 | Лёгкий вес | поб. | Технический нокаут (удары руками) | 1 | 3:49 | Крис Тоньони |
Официальные судейские карточки турнира.
Награды
[править | править код]Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:[28]
- Лучший бой вечера: Грегори Родригес vs. Чиди Нжокуани
- Выступление вечера: Джо Пайфер и Деймон Джексон
См. также
[править | править код]Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 UFC targeting Cory Sandhagen vs. Song Yadong for Sept. 17 main event (амер. англ.). MMA Junkie (17 июня 2022). Дата обращения: 19 сентября 2022. Архивировано 20 июня 2022 года.
- ↑ UFC Fight Night 210 results: Cory Sandhagen slices open Song Yadong for eventual TKO win (амер. англ.). MMA Junkie (18 сентября 2022). Дата обращения: 19 сентября 2022.
- ↑ Cory Sandhagen vs. Yadong Song, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 5 сентября 2022. Архивировано 5 сентября 2022 года.
- ↑ Chidi Njokuani vs. Gregory Rodrigues, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 5 сентября 2022. Архивировано 5 сентября 2022 года.
- ↑ Andre Fili vs. Bill Algeo, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 5 сентября 2022. Архивировано 5 сентября 2022 года.
- ↑ Alen Amedovski vs. Joseph Pyfer, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 5 сентября 2022. Архивировано 5 сентября 2022 года.
- ↑ Tanner Boser vs. Rodrigo Nascimento, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 5 сентября 2022. Архивировано 5 сентября 2022 года.
- ↑ Anthony Hernandez vs. Marc-André Barriault, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 5 сентября 2022. Архивировано 5 сентября 2022 года.
- ↑ Damon Jackson vs. Pat Sabatini, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 5 сентября 2022. Архивировано 5 сентября 2022 года.
- ↑ Aspen Ladd vs. Sara McMann, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 5 сентября 2022. Архивировано 5 сентября 2022 года.
- ↑ Trevin Giles vs. Louis Cosce, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 5 сентября 2022. Архивировано 5 сентября 2022 года.
- ↑ Loma Lookboonmee vs. Denise Gomes, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 12 сентября 2022. Архивировано 12 сентября 2022 года.
- ↑ Trey Ogden vs. Daniel Zellhuber, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 5 сентября 2022. Архивировано 5 сентября 2022 года.
- ↑ Mariya Agapova vs. Gillian Robertson, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 5 сентября 2022. Архивировано 5 сентября 2022 года.
- ↑ Tony Gravely vs. Javid Basharat, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 5 сентября 2022. Архивировано 5 сентября 2022 года.
- ↑ Nikolas Motta vs. Cameron VanCamp, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 5 сентября 2022. Архивировано 5 сентября 2022 года.
- ↑ Andre Fili vs. Lando Vannata, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 5 сентября 2022. Архивировано 5 сентября 2022 года.
- ↑ Melissa Gatto vs. Gillian Robertson, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 5 сентября 2022. Архивировано 5 сентября 2022 года.
- ↑ Sijara Eubanks vs. Maryna Moroz, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 5 сентября 2022. Архивировано 5 сентября 2022 года.
- ↑ Loma Lookboonmee vs. Diana Belbiţă, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 5 сентября 2022. Архивировано 5 сентября 2022 года.
- ↑ Giga Chikadze vs. Sodiq Yusuff, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 5 сентября 2022. Архивировано 5 сентября 2022 года.
- ↑ UFC Fight Night: Sandhagen vs. Song | MMA Event (англ.). Tapology. Дата обращения: 23 августа 2022.
- ↑ UFC Fight Night: Sandhagen vs. Song | ESPN FightCenter (англ.). ESPN. Дата обращения: 23 августа 2022. Архивировано 23 августа 2022 года.
- ↑ UFC Fight Night 210 weigh-in results: One fighter comes in heavy (амер. англ.). MMA Junkie (16 сентября 2022). Дата обращения: 17 сентября 2022. Архивировано 17 сентября 2022 года.
- ↑ UFC Вегас 60: Сэндхаген vs Сонг – результаты взвешивания + битвы взглядов | UFC . ufc.ru (16 сентября 2022). Дата обращения: 17 сентября 2022. Архивировано 20 сентября 2022 года.
- ↑ Aspen Ladd vs. Sara McMann scratched from UFC Fight Night 210 after weight miss (амер. англ.). MMA Junkie (16 сентября 2022). Дата обращения: 17 сентября 2022.
- ↑ UFC Fight Night: Sandhagen vs Yadong | UFC . ufc.ru (12 сентября 2022). Дата обращения: 19 сентября 2022. Архивировано 20 сентября 2022 года.
- ↑ 1 2 Результаты и бонусы UFC Вегас 60: Сэндхаген vs Сонг | UFC . ufc.ru (17 сентября 2022). Дата обращения: 19 сентября 2022. Архивировано 20 сентября 2022 года.
- ↑ UFC Fight Night 210: Sandhagen vs. Yadong | MMA Junkie (амер. англ.). Дата обращения: 19 сентября 2022. Архивировано 18 сентября 2022 года.
Счылки
[править | править код]- Официальный раздел турнира UFC Fight Night 210 . на сайте UFC.