بابلسر
'بابلسر' | |
---|---|
مدينة | |
جسر بابلسر | |
الإحداثيات | |
تقسيم إداري | |
البلد | إيران[1][2] |
عاصمة لـ | |
خصائص جغرافية | |
ارتفاع | -21 متر[3] |
عدد السكان | |
المجموع | 47,872 |
عدد الذكور | 29290 (2016)[4] |
عدد الإناث | 30676 (2016)[4] |
معلومات أخرى | |
منطقة زمنية | توقيت ايران |
رمز الهاتف | 011252 |
رمز جيونيمز | 142358 |
الموقع الرسمي | www.babolsar.ir |
تعديل مصدري - تعديل |
بابلسر هي مدينة إيرانية تقع في محافظة مازندران في شمال إيران، بين بحر الخَزَر وسلسلة جبال البرز. هذه المدينة هي مركز مقاطعة بابلسر.
يبلغ عدد سكانها 47,872 حسب احصاء عام 2006 م.[5]
المناخ
[عدل]يظهر الجدول التالي التغييرات المناخية على مدار السنة لبابلسر:
البيانات المناخية لـبابلسر | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الشهر | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المعدل السنوي |
الدرجة القصوى °م (°ف) | 25.8 (78.4) | 24.6 (76.3) | 31.0 (87.8) | 32.4 (90.3) | 42.0 (107.6) | 36.0 (96.8) | 37.0 (98.6) | 39.0 (102.2) | 39.0 (102.2) | 34.0 (93.2) | 30.0 (86.0) | 25.0 (77.0) | 42.0 (107.6) |
متوسط درجة الحرارة الكبرى °م (°ف) | 11.7 (53.1) | 11.5 (52.7) | 13.3 (55.9) | 18.2 (64.8) | 23.5 (74.3) | 27.8 (82.0) | 30.4 (86.7) | 30.1 (86.2) | 27.6 (81.7) | 22.9 (73.2) | 18.4 (65.1) | 14.2 (57.6) | 20.8 (69.4) |
المتوسط اليومي °م (°ف) | 7.0 (44.6) | 7.5 (45.5) | 9.7 (49.5) | 14.2 (57.6) | 19.4 (66.9) | 23.8 (74.8) | 26.2 (79.2) | 25.9 (78.6) | 23.2 (73.8) | 18.2 (64.8) | 13.3 (55.9) | 9.2 (48.6) | 16.5 (61.7) |
متوسط درجة الحرارة الصغرى °م (°ف) | 3.6 (38.5) | 4.3 (39.7) | 6.8 (44.2) | 11.0 (51.8) | 15.9 (60.6) | 20.1 (68.2) | 22.3 (72.1) | 22.0 (71.6) | 19.4 (66.9) | 14.3 (57.7) | 9.5 (49.1) | 5.6 (42.1) | 12.9 (55.2) |
أدنى درجة حرارة °م (°ف) | −7 (19) | −4.0 (24.8) | −2 (28) | 1.0 (33.8) | 6.0 (42.8) | 9.0 (48.2) | 15.0 (59.0) | 16.0 (60.8) | 9.0 (48.2) | 4.0 (39.2) | 0.0 (32.0) | −3 (27) | −7 (19) |
الهطول مم (إنش) | 96.1 (3.78) | 67.2 (2.65) | 67.2 (2.65) | 31.9 (1.26) | 19.3 (0.76) | 20.8 (0.82) | 25.1 (0.99) | 61.3 (2.41) | 82.2 (3.24) | 163.2 (6.43) | 119.3 (4.70) | 131.0 (5.16) | 884.6 (34.85) |
متوسط الأيام الممطرة | 10.7 | 9.6 | 11.5 | 8.2 | 6.3 | 4.7 | 4.9 | 7.9 | 7.8 | 9.0 | 9.1 | 10.6 | 100.3 |
متوسط الأيام المثلجة | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 2.8 |
متوسط الرطوبة النسبية (%) | 86 | 85 | 85 | 83 | 80 | 77 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 87 | 83 |
ساعات سطوع الشمس الشهرية | 124.7 | 119.4 | 126.5 | 162.0 | 214.2 | 242.4 | 237.9 | 205.0 | 181.5 | 161.4 | 136.9 | 122.4 | 2٬034٫3 |
المصدر: NOAA (1961-1990) [6] |
أعلام
[عدل]مراجع
[عدل]- ^ "صفحة بابلسر في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-29.
- ^ "صفحة بابلسر في ميوزك برينز". MusicBrainz area ID. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-29.
- ^ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ^ ا ب "جمعیت به تفکیک تقسیمات کشوری" (بالفارسية). اطلع عليه بتاريخ 2023-10-29.
- ^ "تعداد سكان جمهورية إيران الإسلامية، 1385 / 2006". جمهورية إيران الإسلامية. مؤرشف من الأصل (إكسل) في 2010-11-16.
- ^ "Babolsar Climate Normals 1961-1990". الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. مؤرشف من الأصل في 2020-11-22. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-28.