جائزة النمسا الكبرى للدراجات النارية 1989
تفاصيل السباق | |||
---|---|---|---|
السباق الـ 7 من أصل 15 سباقا ضمن سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية موسم 1989 | |||
التاريخ | 4 يونيو 1989 | ||
المكان | |||
البلد | النمسا | ||
المضمار | 4.326 كيلومتر(2.688 ميل) | ||
500 سي سي | |||
أول المنطلقين | |||
المتسابق | كيفن شوانتز | ||
الوقت | 1:19.230 | ||
أسرع لفة | |||
المتسابق | كيفن شوانتز | ||
الوقت | 1:19.150 | ||
المنصة | |||
الأول | كيفن شوانتز | ||
الثاني | إدي لوسون | ||
الثالث | وين ريني | ||
جائزة النمسا الكبرى للدراجات النارية 1989 هو سباق دراجات نارية أقيم بتاريخ 4 يونيو 1989. كان الجولة السابعة من أصل 15 في سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية موسم 1989. فاز الأمريكي كيفن شوانتز بفئة 500 سي سي بينما جاء الأمريكي إدي لوسون في المركز الثاني وحصل على المركز الثالث الأمريكي وين ريني.[1]
ترتيب فئة 500 سي سي
[عدل]مركز | السائق | المصنع | وقت/انسحاب | النقاط |
---|---|---|---|---|
1 | كيفن شوانتز | سوزوكي | 38:39.005 | 20 |
2 | إدي لوسون | هوندا | +2.130 | 17 |
3 | وين ريني | ياماها موتور | +19.900 | 15 |
4 | كريستيان سارون | ياماها موتور | +37.830 | 13 |
5 | كيفن ماجي | ياماها موتور | +38.140 | 11 |
6 | بيرفرانسيسكو شيلي | هوندا | +38.500 | 10 |
7 | رون هاسلام | سوزوكي | +38.910 | 9 |
8 | ميك دوهان | هوندا | +56.770 | 8 |
9 | فريدي سبنسر | ياماها موتور | +58.040 | 7 |
10 | سارون دومينيك | هوندا | +1:03.590 | 6 |
11 | روب مسيلنيا | هوندا | +1:15.170 | 5 |
مراجع
[عدل]- ^ Results at motogp.com نسخة محفوظة 09 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.