دوري الدرجة الأولى الروماني 1947–48
دوري الدرجة الأولى الروماني 1947–48 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | دوري الدرجة الأولى الروماني |
النسخة | 31 |
البلد | رومانيا |
التاريخ | بداية:24 أغسطس 1947 نهاية:9 مايو 1948 |
المنظم | اتحاد رومانيا لكرة القدم |
البطل | يو تي أي أراد |
الهابطون | نادي أوتيلول ريشيتا، ونادي دينامو أوراشول ستالين |
مباريات ملعوبة | 240 |
عدد المشاركين | 16 |
تعديل مصدري - تعديل |
دوري الدرجة الأولى الروماني 1947–48 (بالرومانية: Divizia A 1947-1948) هو الموسم 31 من دوري الدرجة الأولى الروماني. أقيم خلال الفترة 24 أغسطس 1947 وحتى 9 مايو 1948، وأشرف على تنظيمه اتحاد رومانيا لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 16، وفاز فيه يو تي أي أراد.[1]
نتائج الموسم
[عدل]م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | يو تي أي أراد (C) | 30 | 22 | 6 | 2 | 129 | 31 | +98 | 50 | Champion of Romania |
2 | CFR Timișoara | 30 | 21 | 3 | 6 | 84 | 43 | +41 | 45 | |
3 | رابيد بوخارست | 30 | 20 | 2 | 8 | 87 | 42 | +45 | 42 | |
4 | جامعة كلوج | 30 | 14 | 6 | 10 | 58 | 50 | +8 | 34 | |
5 | نادي بترولول بلويشتي | 30 | 13 | 7 | 10 | 69 | 50 | +19 | 33 | |
6 | نادي أوراديا | 30 | 10 | 10 | 10 | 52 | 49 | +3 | 30 | |
7 | سي إف آر كلوج | 30 | 9 | 10 | 11 | 48 | 52 | −4 | 28 | |
8 | ماكابي بوخارست | 30 | 12 | 4 | 14 | 43 | 47 | −4 | 28 | |
9 | RATA Târgu Mureş | 30 | 12 | 4 | 14 | 55 | 64 | −9 | 28 | |
10 | Jiul Petroșani | 30 | 10 | 7 | 13 | 46 | 65 | −19 | 27 | |
11 | Dermata Cluj (R) | 30 | 7 | 11 | 12 | 41 | 50 | −9 | 25 | Qualification to relegation play-offs |
12 | CSM Mediaș (O) | 30 | 10 | 5 | 15 | 48 | 77 | −29 | 25 | |
13 | نادي ترايكولور بلوييشتي (R) | 30 | 10 | 4 | 16 | 48 | 86 | −38 | 24 | |
14 | نادي ستيوا بوخارست (O) | 30 | 8 | 6 | 16 | 44 | 66 | −22 | 22 | |
15 | نادي دينامو أوراشول ستالين (R) | 30 | 8 | 5 | 17 | 51 | 86 | −35 | 21 | Relegation to دوري الدرجة الثانية الروماني 1948–49 |
16 | نادي أوتيلول ريشيتا (R) | 30 | 7 | 4 | 19 | 45 | 90 | −45 | 18 |
قواعد التصنيف: Rules for classification: 1) النقاط; 2) goal average; 3) number of goals scored
(C) البطل; (O) Play-off winner; (R) هبط.
مراجع
[عدل]- ^ 1947–48 Divizia A نسخة محفوظة 13 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.