Adán Paniagua
Adán Paniagua | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Adán Onelio Paniagua González | |
Nacimiento | Escuintla, Guatemala 30 de noviembre de 1955 (68 años) | |
Nacionalidad(es) | Guatemalteca | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo | 1976 (Caminos) | |
Posición | Delantero | |
Retirada deportiva | 1993 (Sacachispas) | |
Debut como entrenador | 1993 (Jocotán) | |
Retirada como entrenador | 2020 (Cubulco) | |
Selección | Guatemala | |
Adán Onelio Paniagua González (Escuintla; 30 de noviembre de 1955) es un exjugador y exentrenador de fútbol guatemalteco.
Poco después de retirarse, fue director técnico de también muchos equipos en todas las categorías del fútbol guatemalteco.[1]
Selección nacional
[editar]Con la selección guatemalteca, participó en los Juegos Panamericanos de Puerto Rico 1979, el Preolímpico de Concacaf de 1980 y en la Clasificación al Mundial de España 1982, México 1986 e Italia 1990.
En los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, marcó un gol en la derrota por 5-2 ante Italia en el primer partido y fue titular en los dos primeros (contra Italia e Irak).[2]
Participaciones en Juegos Olímpicos
[editar]Torneo | Sede | Resultado |
---|---|---|
Juegos Olímpicos de 1988 | Seúl | Primera ronda |
Clubes
[editar]Como jugador
[editar]Club | País | Año |
---|---|---|
Caminos | Guatemala | 1976-1978 |
Juventud Retalteca | 1978-1981 | |
Suchitepéquez | 1981-1983 | |
Juventud Retalteca | 1984 | |
Águila | El Salvador | 1985-1986 |
Cobán Imperial | Guatemala | 1987 |
Juventud Retalteca | 1988 | |
Bandegua | 1989 | |
Chiquimulilla | 1990-1991 | |
Izabal JC | 1991-1992 | |
Escuintla | 1992-1993 | |
Sacachispas | 1993 |
Como entrenador
[editar]Club | País | Año |
---|---|---|
Jocotán | Guatemala | 1993-1995 |
Sacachispas | 1994-1996 | |
Mictlán | 1996 | |
Sacachispas | 1997-1998 | |
Escuintla | 1997 | |
Sacachispas | 1999 | |
Ipala | 1999 | |
Marquense | 2000-2001 | |
Sacachispas | 2002-2003 | |
Cobán Imperial | 2003-2005 | |
Marquense | 2005 | |
Cobán Imperial | 2006 | |
Heredia | 2006 | |
San Pedro | 2007-2008 | |
Malacateco | 2008 | |
Nueva Concepción | 2009 | |
San Pedro | 2010 | |
Nueva Concepción | 2011 | |
Sololá | 2012 | |
Halcones | 2013 | |
Aurora | 2013 | |
Panajachel | 2014 | |
San Sebastián | 2015 | |
Atlas de Esquipulas | 2016 | |
San Pedro | 2017 | |
Santa Ana | 2017 | |
Deportivo Rabinal | 2017 | |
Comitán | 2018-2019 | |
Panajachel | 2019 | |
San Pedro | 2019 | |
Rabinal | 2020 | |
Cubulco | 2020 |
Palmarés
[editar]Como jugador
[editar]Título | Equipo | País | Año |
---|---|---|---|
Copa Nacional | CSD Juventud Retalteca | Guatemala | 1979 |
Liga Nacional | CSD Suchitepéquez | 1983 |
Como entrenador
[editar]Título | Equipo | País | Año |
---|---|---|---|
Primera División | Deportivo San Pedro | Guatemala | Apertura 2008 |
Referencias
[editar]- ↑ «Adán Onelio Paniagua deja de ser DT de Halcones». Deguate.com. 3 de septiembre de 2013. Consultado el 4 de septiembre de 2021.
- ↑ «Adán Paniagua». olympedia.org (en inglés).