Mondaino
Mondaino | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Mondaino en Italia | ||
Coordenadas | 43°51′21″N 12°40′17″E / 43.8559, 12.671480555556 | |
Capital | Mondaino | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Emilia-Romaña | |
• Provincia | Rímini | |
Fracciones | Laureto, Montespino, Pieggia, San Teodoro | |
Municipios limítrofes | Montecalvo in Foglia (PU), Montefiore Conca, Montegridolfo, Saludecio, Tavoleto (PU), Tavullia (PU), Urbino (PU), Colbordolo (PU) | |
Superficie | ||
• Total | 20 km² | |
Altitud | ||
• Media | 420 m s. n. m. | |
Población (31-05-2007 (fonte Istat)) | ||
• Total | 1,467 hab. | |
• Densidad | 73 hab./km² | |
Gentilicio | mondainesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 47836[1] | |
Prefijo telefónico | 0541 | |
Matrícula | RN | |
Código ISTAT | 099006 | |
Código catastral | F346[2] | |
Fiestas mayores | 29 de septiembre | |
Patrono(a) | Arcángel Miguel | |
Sitio web oficial | ||
Mondaino es un municipio situado en el territorio de la provincia de Rímini, en Emilia-Romaña, (Italia).
Demografía
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Mondaino entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 47836.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.