North West Norfolk
Circonscription parlementaire de la Chambre des communes
Comté | Norfolk |
---|---|
Électeurs inscrits | 73 269 (décembre 2010) |
Création | 1re - 1885 2e - 1974 |
---|---|
Abolition | 1re - 1918 |
Member of Parliament | James Wild (Conservateur) |
Parlement européen | Angleterre de l'Est |
---|
La circonscription de North West Norfolk est une circonscription électorale anglaise située dans le Norfolk et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique.
Géographie
[modifier | modifier le code]La circonscription comprend :
- Les villes de King's Lynn et Hunstanton
Députés
[modifier | modifier le code]Les Members of Parliament (MPs) de la circonscription sont :
1885-1918
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
North West Norfolk | ||||
23e | 1885–1886 | Joseph Arch | Libéral | |
24e | 1886–1892 | Henry Cavendish-Bentinck | Conservateur | |
25e | 1892–1895 | Joseph Arch (2) | Libéral | |
26e | 1895–1900 | |||
27e | 1900–1906 | George White | ||
28e | 1906–1910 | |||
29e | 1910–1910 | |||
30e | 1910–1912 | |||
1912-1918 | Edward George Hemmerde | |||
Circonscription abolie, voir King's Lynn |
Depuis 1974
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Recréée de King's Lynn | ||||
46e | 1974–1974 | Christopher Brocklebank-Fowler | Conservateur | |
47e | 1974–1979 | |||
48e | 1979–1981 | |||
1981-1983 | Social-démocrate | |||
49e | 1983–1987 | Henry Bellingham | Conservateur | |
50e | 1987–1992 | |||
51e | 1992–1997 | |||
52e | 1997–2001 | George Turner | Travailliste | |
53e | 2001–2005 | Henry Bellingham (2) | Conservateur | |
54e | 2005–2010 | |||
55e | 2010–2015 | |||
56e | 2015–2017 | |||
57e | 2017–2019 | |||
58e | 2019–Présent | James Wild |
- Joseph Arch (1885-1886 et 1892-1900)
- George White (1900-1912)
- Henry Bellingham (1983-1997 et 2001-2019)
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Conservateur | James Wild | 30 627 | 65,72 % | 5,5 | 19 922 | |
Travailliste | Jo Rust | 10 705 | 22,97 % | −9,0 | ||
Libéraux-démocrates | Rob Colwell | 3 625 | 7,78 % | 4,9 | ||
Vert | Andrew De Whalley | 1 645 | 3,53 % | 1,8 | ||
Total des votes valides | 46 602 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 72 080 |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « North West Norfolk (UK Parliament constituency) » (voir la liste des auteurs).
- Carte des circonscriptions du Royaume-Uni — Ordnance Survey (Service cartographique du Royaume-Uni)
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )