Simple dames du tournoi de Wimbledon 1947
Date | Du 23 juin au |
---|---|
Lieu | All England Club Wimbledon |
Surface | Gazon (ext.) |
Tableau | 7 tours (96 joueuses) |
Vainqueur | Margaret Osborne |
Wimbledon 1947
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Wimbledon
Simple dames
Grands Chelems 1947
Simple dames
Cet article présente les résultats détaillés[1] du simple dames de l’édition 1947 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 23 juin au . Ce tournoi de tennis est le troisième de la tournée du Grand Chelem[2].
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Margaret Osborne bat Doris Hart en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son 2e titre du Grand Chelem[2].
En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Sheila Piercey et Louise Brough.
Parcours
[modifier | modifier le code]Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Margaret Osborne | Victoire | Doris Hart (3) |
2 | Louise Brough | 1/2 finale | Doris Hart (3) |
3 | Doris Hart | Finale | Margaret Osborne (1) |
4 | Patricia Canning Todd | 1/4 de finale | Sheila Piercey (7) |
5 | Nancye Wynne Bolton | 1/4 de finale | Louise Brough (2) |
6 | Kay Stammers | 1/4 de finale | Margaret Osborne (1) |
7 | Sheila Piercey | 1/2 finale | Margaret Osborne (1) |
8 | Jean Nicholl | 1/4 de finale | Doris Hart (3) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Edna Pool | 3e tour | Louise Brough (2) |
2 | Barbara Walton | 2e tour | Elizabeth Smith |
3 | Janet Morgan | 3e tour | Wendy Stork |
4 | Nancy Liebert | 1er tour | Valerie Cooper |
5 | Patricia Cowney | 1er tour | Joan Curry |
6 | Kathleen Tuckey | 1er tour | Betty Lombard |
7 | Georgie Woodgate | 2e tour | Jean Quertier |
8 | Margaret Lewis | 1er tour | Sheila Piercey (7) |
9 | Lalage Churcher | 1er tour | Josane Sigart |
10 | Patsy Rodgers | 2e tour | Annelies Ullstein |
Résultats
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Louise Brough | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Nancye Wynne Bolton | (5) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Louise Brough | (2) | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Doris Hart | (3) | 2 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
Doris Hart | (3) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Jean Nicholl | (8) | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Doris Hart | (3) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Margaret Osborne | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Sheila Piercey | (7) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Patricia Canning Todd | (4) | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Sheila Piercey | (7) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Margaret Osborne | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Kay Stammers | (6) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Margaret Osborne | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Première partie
[modifier | modifier le code]1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour | 4e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Louise Brough | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nancy Lyle | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Louise Brough | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Edna Pool | (Q) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jacqueline Fry | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Edna Pool | (Q) | 5 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Louise Brough | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phyllis Grover | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joan Hartigan | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Susan Noel | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joan Hartigan | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phyllis Grover | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Viola White | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Phyllis Grover | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Louise Brough | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nancye Wynne Bolton | (5) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nancye Wynne Bolton | (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joyce Coles | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nancye Wynne Bolton | (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth Smith | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Barbara Walton | (Q) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nancye Wynne Bolton | (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wendy Stork | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janet Morgan | (Q) | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Carlisle | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Janet Morgan | (Q) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wendy Stork | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wendy Stork | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elsie Hamilton | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxième partie
[modifier | modifier le code]1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour | 4e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doris Hart | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dorothy Muller | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doris Hart | (3) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mary Whitmarsh | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vera Dace | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mary Whitmarsh | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doris Hart | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Birgit Gullbrandsson | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Birgit Gullbrandsson | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pam Bocquet | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Birgit Gullbrandsson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M. Rollin-Couquerque | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monique Hamelin | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M. Rollin-Couquerque | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doris Hart | (3) | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Magda Rurac | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Magda Rurac | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allison Burton | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Magda Rurac | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valerie Cooper | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nancy Liebert | (Q) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valerie Cooper | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Magda Rurac | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peggy Dawson-Scott | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peggy Dawson-Scott | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pearl Panton | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peggy Dawson-Scott | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bea Carris | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Winifred Lincoln | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bea Carris | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doris Hart | (3) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jean Nicholl | (8) | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jean Nicholl | (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zsuzsa Körmöczy | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Nicholl | (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thelma Jarvis | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luzia Studer | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thelma Jarvis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Nicholl | (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gladys Southwell | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gladys Southwell | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth Wilford | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gladys Southwell | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra McOstrich | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Patsy O'Connell | 4 | 3 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra McOstrich | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Nicholl | (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joan Curry | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Madge Slaney | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doritt Herbst | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Madge Slaney | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joan Curry | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Patricia Cowney | (Q) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joan Curry | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joan Curry | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betty Lombard | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betty Lombard | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kathleen Tuckey | (Q) | forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||
Betty Lombard | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phyllis King | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Myriam de Borman | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Phyllis King | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Troisième partie
[modifier | modifier le code]1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour | 4e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilde Doleschell | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Barbara Knapp | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hilde Doleschell | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alice Weiwers | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joan Reid-Thomas | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alice Weiwers | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alice Weiwers | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Audrey Cardinall | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Audrey Cardinall | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rosemary Morris | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Audrey Cardinall | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Billie Yorke | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Margot Parker | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Billie Yorke | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Audrey Cardinall | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sheila Piercey | (7) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enid Sutton | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Georgie Woodgate | (Q) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Georgie Woodgate | (Q) | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jean Quertier | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Effie Hemmant | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Quertier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Quertier | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sheila Piercey | (7) | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elsie Hamilton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Edie Rudd | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elsie Hamilton | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sheila Piercey | (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Lewis | (Q) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sheila Piercey | (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sheila Piercey | (7) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Patricia Canning Todd | (4) | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betty Hilton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Walker-Smith | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Betty Hilton | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jadwiga Jędrzejowska | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peggy Knight | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jadwiga Jędrzejowska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Betty Hilton | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joy Gannon | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joy Gannon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacqueline Saladin | forfait | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Joy Gannon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gertrude Kornfeld | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Denise Huntbach | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gertrude Kornfeld | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Betty Hilton | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Patricia Canning Todd | (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Scriven | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joan Physick | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Scriven | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Josane Sigart | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lalage Churcher | (Q) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Josane Sigart | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Scriven | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Patricia Canning Todd | (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anita Lizana | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helena Straubeova | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anita Lizana | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Patricia Canning Todd | (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hilary Morgan | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Patricia Canning Todd | (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quatrième partie
[modifier | modifier le code]1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour | 4e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Martha Peterdy | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gem Hoahing | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gem Hoahing | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nell Hall Hopman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Katherine Keith | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nell Hall Hopman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nell Hall Hopman | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kay Stammers | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Edith Middleton | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Patience Thomson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Patience Thomson | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kay Stammers | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Milly Vagn-Nielsen | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kay Stammers | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kay Stammers | (6) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Osborne | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Annelies Ullstein | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Patsy Rodgers | (Q) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Annelies Ullstein | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Colette Boegner | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joy Hibbert | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Colette Boegner | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Annelies Ullstein | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Osborne | (1) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sheila Chuter | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Penelope Weekes | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Penelope Weekes | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Osborne | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gay Chandler | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Osborne | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Sources : Tennis forum, Site officiel du tournoi
- Si l’expression « Grand Chelem » désigne classiquement les quatre tournois les plus importants de l’histoire du tennis, elle n'est utilisée pour la première fois qu'en 1933, et n'acquiert la plénitude de son sens que peu à peu à partir des années 1950