Thomas Chabot
Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance | , Sainte-Marie (Canada) |
Position | Défenseur |
---|---|
Tire de la | gauche |
Équipe LNH | Sénateurs d'Ottawa |
A joué pour | LAH Senators de Belleville |
Repêc. LNH | 18e choix au total, 2015 Sénateurs d'Ottawa |
Carrière pro. | Depuis 2016 |
Thomas Chabot (né le à Sainte-Marie dans la province de Québec au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Thomas Chabot débute en 2012-2013 avec les Commandeurs de Lévis dans une ligue mineure de Québec. Il rejoint les Sea Dogs de Saint-Jean en LHJMQ pour la saison 2013-2014. Après deux ans à Saint-Jean, il est repêché à la 18e position du repêchage d'entrée dans la LNH 2015 par les Sénateurs d'Ottawa[1]. Son agent est Ian Pulver[2].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2012-2013 | Commandeurs de Lévis | QMAAA | 41 | 6 | 20 | 26 | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
2013-2014 | Sea Dogs de Saint-Jean | LHJMQ | 55 | 1 | 21 | 22 | 36 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Sea Dogs de Saint-Jean | LHJMQ | 66 | 12 | 29 | 41 | 62 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2015-2016 | Sea Dogs de Saint-Jean | LHJMQ | 47 | 11 | 34 | 45 | 79 | 17 | 3 | 18 | 21 | 13 | ||
2016-2017 | Sénateurs d'Ottawa | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Sea Dogs de Saint-Jean | LHJMQ | 34 | 10 | 35 | 45 | 43 | 18 | 5 | 18 | 23 | 12 | ||
2017-2018 | Senators de Belleville | LAH | 13 | 2 | 5 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Sénateurs d'Ottawa | LNH | 63 | 9 | 16 | 25 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Sénateurs d'Ottawa | LNH | 70 | 14 | 41 | 55 | 32 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Sénateurs d'Ottawa | LNH | 71 | 6 | 33 | 39 | 42 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | Sénateurs d'Ottawa | LNH | 49 | 6 | 25 | 31 | 36 | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | Sénateurs d'Ottawa | LNH | 59 | 7 | 31 | 38 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | Sénateurs d'Ottawa | LNH | 68 | 11 | 30 | 41 | 52 | - | - | - | - | - | ||
2023-2024 | Sénateurs d’Ottawa | LNH | 51 | 9 | 21 | 30 | 22 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 432 | 62 | 197 | 259 | 224 | - | - | - | - | - |
Au niveau international
[modifier | modifier le code]Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Canada U18 | Championnat du monde -18 ans | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | Médaille de bronze | ||
2016 | Canada U20 | Championnat du monde junior | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6e place | ||
2017 | Canada U20 | Championnat du monde junior | 7 | 4 | 6 | 10 | 8 | Médaille d'argent | ||
2018 | Canada | Championnat du monde | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4e place | ||
2019 | Canada | Championnat du monde | 10 | 2 | 5 | 7 | 8 | Médaille d'argent |
Trophées et honneurs personnels
[modifier | modifier le code]Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ)
[modifier | modifier le code]- 2016-2017 : remporte le trophée Guy-Lafleur (meilleur joueur des séries éliminatoires)
Ligue nationale de hockey
[modifier | modifier le code]- 2018-2019 : participe au 64e Match des étoiles de la LNH
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Thomas Chabot hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- « Thomas Chabot Contract, Thomas Chabot Cap Hit, Salary and Stats | Puckpedia », sur puckpedia.com (consulté le )
- (en) « Thomas Chabot », sur Eliteprospects.com