Tina Križan
Tina Križan | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1989 – 2007[1] | ||||
Pays | République fédérative socialiste de Yougoslavie Slovénie | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | Maribor | |||
Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |||
Prise de raquette | Droitière | |||
Gains en tournois | 868 461 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 0 | |||
Finales perdues | 0 | |||
Meilleur classement | 95e (16/01/1995) | |||
En double | ||||
Titres | 6 | |||
Finales perdues | 14 | |||
Meilleur classement | 19e (18/03/2002) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Simple | 1/32 | 1/64 | 1/64 | 1/32 |
Double | 1/4 | 1/16 | 1/4 | 1/4 |
Mixte | 1/8 | 1/16 | 1/8 | 1/16 |
Tina Križan (née le à Maribor) est une joueuse de tennis yougoslave puis slovène, professionnelle de 1989 à 2006.
Elle a gagné six tournois WTA au cours de sa carrière, tous en double, dont quatre avec Katarina Srebotnik.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Titres en double dames
[modifier | modifier le code]No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02-10-1995 | Wismilak Open Surabaya | Tier IV | 107 500 $ | Dur (ext.) | Petra Kamstra | Nana Miyagi Stephanie Reece | 2-6, 6-4, 6-1 | Parcours |
2 | 13-04-1998 | Makarska International Championships Makarska | Tier IV | 107 500 $ | Terre (ext.) | Katarina Srebotnik | Evgenia Kulikovskaya Karin Kschwendt | 7-6, 6-1 | Parcours |
3 | 12-07-1999 | Torneo Internazionale Palerme | Tier IVa | 142 500 $ | Terre (ext.) | Katarina Srebotnik | Åsa Svensson Sonya Jeyaseelan | 4-6, 6-3, 6-0 | Parcours |
4 | 10-04-2000 | Estoril Open Estoril | Tier IVa | 140 000 $ | Terre (ext.) | Katarina Srebotnik | Amanda Hopmans Cristina Torrens | 6-0, 7-69 | Parcours |
5 | 10-09-2001 | Big Island Championships Waikoloa | Tier IV | 140 000 $ | Dur (ext.) | Katarina Srebotnik | Els Callens Nicole Pratt | 6-2, 6-3 | Parcours |
6 | 10-01-2005 | Canberra Women’s Classic Canberra | Tier V | 110 000 $ | Dur (ext.) | Tathiana Garbin | Gabriela Navrátilová Michaela Paštiková | 7-5, 1-6, 6-4 | Parcours |
Finales en double dames
[modifier | modifier le code]Parcours en Grand Chelem
[modifier | modifier le code]En simple dames
[modifier | modifier le code]Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 1er tour (1/64) | Patty Fendick | - | - | - | |||
1995 | 1er tour (1/64) | Mary Pierce | 1er tour (1/64) | Nancy Feber | 1er tour (1/64) | Anke Huber | - | |
1996 | 2e tour (1/32) | Chanda Rubin | - | - | 2e tour (1/32) | Rita Grande | ||
1998 | - | - | - | 1er tour (1/64) | Mary Joe Fernández | |||
1999 | 1er tour (1/64) | Monica Seles | - | - | 2e tour (1/32) | Jana Novotná |
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
En double dames
[modifier | modifier le code]Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
En double mixte
[modifier | modifier le code]Sous le résultat, le partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Parcours aux Masters
[modifier | modifier le code]En double dames
[modifier | modifier le code]# | Date | Nom de l'édition | ($) | Surface | Résultat | Partenaire | Ultimes adversaires | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/10/2001 | Sanex Championships Munich | 3 000 000 | Dur (int.) | 1/4 de finale | Katarina Srebotnik | Lisa Raymond Rennae Stubbs | 6-3, 6-4 | Parcours |
2 | 04/11/2002 | Home Depot Championships Los Angeles | 3 000 000 | Dur (int.) | 1/4 de finale | Katarina Srebotnik | Elena Dementieva Janette Husárová | 6-3, 4-6, 6-2 | Parcours |
Parcours aux Jeux olympiques
[modifier | modifier le code]En double dames
[modifier | modifier le code]# | Date | Nom de l'olympiade | Surface | Résultat | Partenaire | Ultimes adversaires | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/07/1992 | Olympic Tennis Event Barcelone | Terre (ext.) | 1er tour (1/16) | Karin Lusnic | Manuela Maleeva Emanuela Zardo | 6-2, 6-2 | Parcours |
2 | 19/09/2000 | Olympic Tennis Event Sydney | Dur (ext.) | 1er tour (1/16) | Katarina Srebotnik | Elena Likhovtseva Anastasia Myskina | 7-64, 6-3 | Parcours |
3 | 15/08/2004 | Olympic Tennis Event Athènes | Dur (ext.) | 1er tour (1/16) | Katarina Srebotnik | Nathalie Dechy Sandrine Testud | 7-5, 6-3 | Parcours |
Parcours en Fed Cup
[modifier | modifier le code]# | Date | Lieu | Surface | Gagnante(s) | Perdante(s) | Score | |
1999 - Barrage (groupe mondial II) - Biélorussie - Slovénie - 3 : 0 | |||||||
1 | 21/07/1999 | Amsterdam | Dur (ext.) | Olga Barabanschikova Natasha Zvereva | Tina Križan Katarina Srebotnik | 3-6, 6-3, 6-1 | Parcours |
1999 - Barrage (groupe mondial II) - Japon - Slovénie - 2 : 1 | |||||||
2 | 22/07/1999 | Amsterdam | Dur (ext.) | Shinobu Asagoe Ai Sugiyama | Tina Križan Katarina Srebotnik | 6-2, 6-2 | Parcours |
2003 - 1er tour (groupe mondial) - Argentine - Slovénie - 2 : 3 | |||||||
3 | 25/04/2003 | Buenos Aires | Terre (ext.) | Natalia Gussoni María Emilia Salerni | Tina Križan Tina Pisnik | 6-2, 3-6, 6-4 | Parcours |
2003 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Slovénie - Russie - 0 : 5 | |||||||
4 | 19/07/2003 | Portorož | Terre (ext.) | Elena Dementieva Anastasia Myskina | Tina Križan Katarina Srebotnik | 6-2, 6-3 | Parcours |
2004 - 1er tour (groupe mondial) - Slovénie - États-Unis - 1 : 4 | |||||||
5 | 24/04/2004 | Portorož | Terre (ext.) | Martina Navrátilová Lisa Raymond | Tina Križan Katarina Srebotnik | 6-1, 1-6, 6-0 | Parcours |
2004 - Barrage (groupe mondial I) - Indonésie - Slovénie - 4 : 1 | |||||||
6 | 10/07/2004 | Jakarta | Dur (ext.) | Wynne Prakusya Angelique Widjaja | Andreja Klepač Tina Križan | 6-2, 6-2 | Parcours |
2005 - Barrage (groupe mondial II) - Chine - Slovénie - 4 : 1 | |||||||
7 | 09/07/2005 | Pékin | Dur (int.) | Li Ting Sun Tiantian | Tina Križan Sandra Volk | 6-2, 6-0 | Parcours |
Classements WTA en fin de saison
[modifier | modifier le code]En simple
[modifier | modifier le code]Année | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Rang | 391 | 351 | 193 | 181 | 122 | 127 | 147 | 177 | 141 | 136 | 211 | 727 |
Source : (en) « Classements de Tina Križan », sur le site officiel du WTA Tour
En double
[modifier | modifier le code]Année | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Rang | 512 | 458 | 360 | 167 | 231 | 92 | 80 | 138 | 73 | 35 | 32 | 23 | 30 | 43 | 59 | 52 | 137 |
Source : (en) « Classements de Tina Križan », sur le site officiel du WTA Tour
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Premier et dernier matchs officiels connus
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :