Tournoi de tennis de Bucarest (WTA 2019)
Édition | Bucharest Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 15 au | |||||||
Lieu | Arenele BNR Bucarest | |||||||
44° 25′ 51″ N, 26° 04′ 36″ E | ||||||||
Catégorie | WTA International | |||||||
Surface | Terre (ext.) | |||||||
Dotation | 226 750 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 250 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueuses) Elena Rybakina | |||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Viktória Kužmová Kristýna Plíšková | |||||||
Tournoi de tennis de Bucarest | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
modifier |
L'édition 2019 du tournoi de tennis de Bucarest se déroule du 15 au sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Elena Rybakina remporte le tournoi en simple, Viktória Kužmová et Kristýna Plíšková celui en double.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Forfaits
[modifier | modifier le code]On note les forfaits de la Russe Margarita Gasparyan, des Slovènes Polona Hercog[a] et Tamara Zidanšek[b], de l'Estonienne Kaia Kanepi, de la Kazakhe Yulia Putintseva, de la Slovaque Anna Karolína Schmiedlová, de la Tchèque Tereza Smitková, de l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, de la Belge Alison Van Uytvanck, de l'Américaine Bethanie Mattek-Sands[c] et de la Serbe Ivana Jorović[d]. Elles sont respectivement remplacées par Kaja Juvan, Alexandra Cadanțu, Anna Bondár, Aliona Bolsova, Barbora Krejčíková, Paula Badosa, Varvara Flink, Elena Rybakina, Varvara Lepchenko, Tereza Mrdeža et Isabella Shinikova.
Lauréates
[modifier | modifier le code]En simple, la Kazakhe Elena Rybakina s'impose en deux sets face à la Roumaine Patricia Maria Țig[1]. Il s'agit de son premier titre sur le circuit WTA.
En double, Viktória Kužmová et Kristýna Plíšková remportent leur premier titre ensemble en battant en finale Jaqueline Cristian et Elena-Gabriela Ruse. Il s'agit de leur 2e et 6e titre respectif dans la discipline.
Primes et points
[modifier | modifier le code]Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 43 000 $ | 280 |
Finale | 21 400 $ | 180 |
1/2 finale | 11 300 $ | 110 |
1/4 de finale | 5 900 $ | 60 |
2e tour (1/8) | 3 310 $ | 30 |
1er tour (1/16) | 1 925 $ | 1 |
Tour | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 12 300 $ | 280 |
Finale | 6 400 $ | 180 |
1/2 finale | 3 435 $ | 110 |
1/4 de finale | 1 820 $ | 60 |
1er tour (1/8) | 960 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Anastasija Sevastova | 2e tour | Patricia Maria Țig (Q) |
2 | Viktória Kužmová | 1/4 de finale | Elena Rybakina |
3 | Veronika Kudermetova | 2e tour | Martina Di Giuseppe (Q) |
4 | Tamara Zidanšek | Forfait[b] | — |
5 | Sorana Cîrstea | 1er tour | Jaqueline Cristian (WC) |
6 | Laura Siegemund | 1/2 finale | Patricia Maria Țig (Q) |
7 | Aliona Bolsova | 2e tour | Barbora Krejčíková |
8 | Kristýna Plíšková | 1/4 de finale | Patricia Maria Țig (Q) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Martina Di Giuseppe | 1/2 finale | Elena Rybakina |
2 | Jaimee Fourlis | 2e tour | Viktória Kužmová (2) |
3 | Patricia Maria Țig | Finale | Elena Rybakina |
4 | Xu Shilin | 1er tour | Lara Arruabarrena |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Irina Bara | 1er tour | Jaimee Fourlis (Q) |
2 | Jaqueline Cristian | 2e tour | Elena Rybakina |
3 | Elena-Gabriela Ruse | 1er tour | Barbora Krejčíková |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Irina-Camelia Begu Raluca Olaru | 1/2 finale | Jaqueline Cristian Elena-Gabriela Ruse |
2 | Aleksandra Krunić Bethanie Mattek-Sands | Forfait[g] | — |
3 | Lara Arruabarrena Andreea Mitu | 1/4 de finale | Jaqueline Cristian Elena-Gabriela Ruse |
4 | Viktória Kužmová Kristýna Plíšková | Victoire | Jaqueline Cristian Elena-Gabriela Ruse |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Irina Bara Patricia Maria Țig | 1/4 de finale[h] | Forfait |
2 | Georgia Crăciun Irina Fetecau | 1er tour | Lara Arruabarrena Andreea Mitu (3) |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- Polona Hercog, blessée à la cuisse droite, déclare forfait avant son premier match et est remplacée par Alexandra Cadanțu.
- Tamara Zidanšek, malade, déclare forfait avant son premier match et est remplacée par Anna Bondár.
- Bethanie Mattek-Sands, souffrante du genou, déclare forfait avant son premier match et est remplacée par Tereza Mrdeža.
- Ivana Jorović, blessée au coude droit, déclare forfait avant son premier match et est remplacée par Isabella Shinikova.
- Aliona Bolsova, blessée à la cheville droite, abandonne au cours de son deuxième match face à Barbora Krejčíková.
- Veronika Kudermetova, blessée à la cheville droite, abandonne au cours de son deuxième match face à Martina Di Giuseppe.
- Aleksandra Krunić et Bethanie Mattek-Sands, souffrant aux genoux, déclarent forfait avant leur premier match face à Ana Bogdan et Isabella Shinikova.
- Irina Bara et Patricia Maria Țig, blessée au poignet gauche, déclarent forfait avant leur quart de finale face à Irina-Camelia Begu et Raluca Olaru.
- Dalila Jakupović et Ivana Jorović, blessée au coude droit, déclarent forfait avant leur premier match et sont remplacées par Elena Bogdan et Alexandra Cadanțu.
- Aliona Bolsova, blessée à la cheville droite, et Tereza Mrdeža déclarent forfait avant leur demi-finale face à Viktória Kužmová et Kristýna Plíšková.
Références
[modifier | modifier le code]- « Bucarest : Elena Rybakina soulève son premier trophée - Tennis - WTA - Bucarest », sur L'Équipe (consulté le )
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en + ro) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].