Belgio ai Giochi della XVI Olimpiade
Belgio ai Giochi della XVI Olimpiade Melbourne 1956 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice CIO | BEL | ||||||||||
Comitato nazionale | Comitato Olimpico Interfederale Belga | ||||||||||
Atleti partecipanti | 57 in 13 discipline | ||||||||||
Di cui uomini/donne | 53 - 4 | ||||||||||
Portabandiera | André Nelis | ||||||||||
Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
Giochi olimpici estivi | |||||||||||
Giochi olimpici invernali |
Il Belgio ha partecipato ai Giochi della XVI Olimpiade che si sono svolti a Melbourne dal 22 novembre all'8 dicembre 1956 ed a Stoccolma dall'11 al 17 giugno dello stesso anno (solo per gli eventi equestri) con una delegazione di 57 atleti, di cui 4 donne, impegnati in 13 discipline, aggiudicandosi 2 medaglie d'argento.
Medagliere
[modifica | modifica wikitesto]Per discipline
[modifica | modifica wikitesto]Sport | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|
Lotta libera | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vela | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totale | 0 | 2 | 0 | 2 |
Medaglie
[modifica | modifica wikitesto]Medaglia | Atleta | Sport | Evento |
---|---|---|---|
Argento | Jef Mewis | Lotta libera | Pesi piuma |
Argento | André Nelis | Vela | Finn |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Belgio ai Giochi della XVI Olimpiade
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Belgio ai Giochi della XVI Olimpiade Scheda su Sports-Reference.com.
- (EN) Belgio ai Giochi di Stoccolma Scheda su Sports-Reference.com.