Charlotte Hornets 2000-2001
Charlotte Hornets | |
---|---|
Stagione 2000-2001 | |
Sport | pallacanestro |
Squadra | Charlotte Hornets |
Allenatore | Paul Silas |
Vice-allenatori | Lee Rose, Jerry Eaves, Stephen Silas |
NBA | 46-36 (.561) Division: 3º posto (Central) Conference: 6º posto (Eastern) |
Playoff | Semifinale Eastern Conference (perso 3-4 contro Milwaukee) |
Stadio | Charlotte Coliseum |
La stagione 2000-01 dei Charlotte Hornets fu la 13ª nella NBA per la franchigia.
I Charlotte Hornets arrivarono terzi nella Central Division della Eastern Conference con un record di 46-36. Nei play-off vinsero il primo turno con i Miami Heat (3-0), perdendo poi la semifinale di conference con i Milwaukee Bucks (4-3).
Roster
[modifica | modifica wikitesto]N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Anno | Alt. | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Baron Davis | 1979 | 191 | 95 | |
2 | GA | Scott Burrell | 1971 | 201 | 99 | |
3 | G | Eldridge Recasner | 1967 | 191 | 86 | |
4 | G | David Wesley | 1970 | 183 | 86 | |
5 | C | Elden Campbell | 1968 | 211 | 98 | |
8 | A | Terrance Roberson | 1976 | 201 | 98 | |
9 | G | Doug Overton | 1969 | 191 | 86 | |
21 | C | Jamaal Magloire | 1978 | 211 | 117 | |
24 | A | Jamal Mashburn | 1972 | 203 | 109 | |
25 | A | Tim James | 1976 | 201 | 96 | |
32 | GA | Eddie Robinson | 1976 | 203 | 95 | |
33 | G | Hersey Hawkins | 1966 | 191 | 86 | |
42 | AC | P.J. Brown | 1969 | 211 | 102 | |
44 | A | Derrick Coleman | 1967 | 208 | 104 | |
52 | AC | Otis Thorpe | 1962 | 206 | 102 | |
54 | A | Lee Nailon | 1975 | 206 | 108 |
Staff tecnico
[modifica | modifica wikitesto]- Allenatore: Paul Silas
- Vice-allenatori: Lee Rose, Jerry Eaves, Stephen Silas
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Scheda su basketball-reference.com, su basketball-reference.com.