Des Buckingham
Des Buckingham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Inghilterra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex portiere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Oxford Utd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 16 novembre 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desmon Paul Buckingham, meglio noto come Des Buckingham (Cowley, 7 febbraio 1985), è un allenatore di calcio inglese, allenatore dell'Oxford Utd.
Statistiche da allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 18 marzo 2023. In grassetto le competizioni vinte.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
gen.-apr. 2017 | Wellington Phoenix | AL | 14 | 5 | 3 | 6 | FFACup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 5 | 3 | 6 | 35,71 | Sub, 7° |
2021-2022 | Mumbai City | ISL | 20 | 9 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | ACL | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 26 | 11 | 5 | 10 | 42,31 | 5° |
2022-2023 | ISL | 20+2[1]+1[2] | 14+1+1 | 4 | 2+1 | DC+SC | 3+7 | 2+4 | 0+1 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 22 | 5 | 6 | 66,67 | 1°[3] | |
2023-2024 | ISL | 4 | 2 | 2 | 0 | DC+SC | 4+0 | 3+0 | 0+0 | 1+0 | ACL | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 11 | 5 | 2 | 4 | 45,45 | ||
Totale Mumbai City | 44+2+1 | 25+1+1 | 10 | 9+1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 70 | 38 | 12 | 20 | 54,29 | ||||||
Totale carriera | 61 | 32 | 13 | 16 | 14 | 9 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 84 | 43 | 15 | 26 | 51,19 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- ISL Shield: 1
- Mumbai City: 2022-2023
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]- 2019
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Play-Off
- ^ Qualificazione al 1º turno di AFC Champions League 2023-2024
- ^ Vincitore del ISL Shield
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Des Buckingham
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Des Buckingham, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Des Buckingham, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.