Detroit Pistons 2008-2009
Detroit Pistons | |
---|---|
Stagione 2008-2009 | |
Sport | pallacanestro |
Squadra | Detroit Pistons |
Allenatore | Michael Curry |
Vice-allenatori | Dave Cowens, Harold Ellis, Bill Pope, Pat Sullivan, Darrell Walker |
NBA | 39-43 (.476) Division: 3º posto (Central) Conference: 8º posto (Eastern) |
Playoff | Primo turno (perso 0-4 contro Cleveland) |
Stadio | The Palace of Auburn Hills |
La stagione 2008-09 dei Detroit Pistons fu la 60ª nella NBA per la franchigia.
I Detroit Pistons arrivarono terzi nella Central Division della Eastern Conference con un record di 39-43. Nei play-off persero al primo turno con i Cleveland Cavaliers (4-0).
Roster
[modifica | modifica wikitesto]N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Anno | Alt. | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Chauncey Billups | 1976 | 191 | 92 | |
1 | G | Allen Iverson | 1975 | 183 | 75 | |
3 | G | Rodney Stuckey | 1986 | 196 | 93 | |
5 | A | Wálter Herrmann | 1979 | 206 | 102 | |
6 | G | Alex Acker | 1983 | 196 | 84 | |
12 | G | Will Bynum | 1983 | 183 | 84 | |
22 | A | Tayshaun Prince | 1980 | 206 | 98 | |
24 | AC | Antonio McDyess | 1974 | 206 | 100 | |
25 | A | Amir Johnson | 1987 | 206 | 95 | |
28 | G | Arron Afflalo | 1985 | 196 | 98 | |
30 | AC | Rasheed Wallace | 1974 | 208 | 102 | |
32 | GA | Richard Hamilton | 1978 | 198 | 84 | |
38 | A | Kwame Brown | 1982 | 211 | 122 | |
42 | A | Walter Sharpe | 1986 | 206 | 111 | |
54 | A | Jason Maxiell | 1983 | 201 | 118 |
Staff tecnico
[modifica | modifica wikitesto]- Allenatore: Michael Curry
- Vice-allenatori: Dave Cowens, Harold Ellis, Bill Pope, Pat Sullivan, Darrell Walker
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Detroit Pistons 2008-2009
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Scheda su basketball-reference.com, su basketball-reference.com.